전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.04.19 (장종료) 새로고침
-2.68%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
삼성SDI 401,000 4,500 -1.11% 329,829 132,288 275,746
LG에너지솔루션 367,000 10,000 -2.65% 142,586 52,362 858,780
효성중공업 313,500 14,500 -4.42% 200,993 62,551 29,232
포스코퓨처엠 253,500 5,000 -1.93% 271,203 68,435 196,369
HD현대일렉트릭 244,000 5,000 +2.09% 1,460,272 345,400 87,955
삼성SDI우 232,500 0 0.00% 2,534 586 3,762
LG이노텍 181,300 5,300 -2.84% 133,013 24,256 42,908
SK하이닉스 173,300 9,000 -4.94% 7,327,422 1,270,920 1,261,628
LS ELECTRIC 167,000 12,000 +7.74% 2,374,188 379,843 50,100
엘앤에프 150,600 2,200 +1.48% 233,866 34,852 54,602
삼성전기 142,900 3,800 -2.59% 437,520 62,721 106,737
에코프로머티 108,300 2,700 -2.43% 201,359 21,789 74,711
LG전자 91,200 1,400 -1.51% 452,207 41,211 149,247
세방전지 90,800 3,200 -3.40% 93,947 8,508 12,712
DN오토모티브 78,700 1,100 -1.38% 7,588 598 7,865
삼성전자 77,600 2,000 -2.51% 31,154,261 2,410,953 4,632,551
LX세미콘 76,200 600 -0.78% 66,069 4,994 12,393
삼성전기우 71,000 400 -0.56% 5,584 394 2,064
삼성전자우 65,200 1,100 -1.66% 1,486,948 96,414 536,522
한국단자 62,200 200 +0.32% 19,939 1,239 6,478
SK아이이테크놀로지 60,000 800 -1.32% 95,459 5,703 42,779
경동나비엔 54,300 0 0.00% 31,570 1,678 7,911
해성디에스 47,750 1,750 -3.54% 104,367 4,987 8,118
삼화콘덴서 44,350 150 +0.34% 322,478 14,091 4,610
LG전자우 42,350 550 -1.28% 25,676 1,082 7,278
롯데에너지머티리얼즈 42,200 200 +0.48% 241,490 10,178 19,459
DB하이텍 41,100 850 -2.03% 319,349 13,073 18,248
가온전선 38,950 2,050 -5.00% 822,358 31,749 2,866
이수페타시스 38,100 950 -2.43% 2,148,466 81,222 24,097
삼화전기 36,700 3,000 -7.56% 497,412 18,418 2,427
신도리코 36,450 0 0.00% 6,281 227 3,674
솔루엠 25,250 50 -0.20% 259,694 6,464 12,626
자화전자 23,950 850 -3.43% 98,361 2,363 5,306
HD현대에너지솔루션 23,500 450 -1.88% 92,325 2,145 2,632
엠씨넥스 22,900 700 -2.97% 68,882 1,584 4,117
대덕전자 22,850 1,150 -4.79% 697,712 16,025 11,292
경인전자 21,500 300 -1.38% 3,817 82 338
일진전기 19,670 830 -4.05% 2,200,217 42,939 9,380
두산퓨얼셀 18,850 580 -2.99% 430,878 8,132 12,346
솔루스첨단소재 18,600 670 -3.48% 1,924,345 36,358 13,060
한화시스템 16,810 40 +0.24% 1,119,150 18,768 31,757
비에이치 15,990 250 -1.54% 214,685 3,433 5,511
코리아써키트 15,860 580 -3.53% 173,999 2,755 3,746
대한전선 12,750 350 -2.67% 7,209,841 91,784 23,772
대동전자 11,500 240 -2.04% 71,710 837 1,206
LG디스플레이 9,930 120 -1.19% 960,037 9,529 49,650
삼영전자 9,420 480 -4.85% 166,526 1,583 1,884
대덕전자1우 9,390 200 -2.09% 13,946 130 197
드림텍 9,140 330 -3.48% 374,511 3,417 6,293
두산퓨얼셀2우B 8,190 260 -3.08% 17,591 142 245
휴니드 7,660 300 +4.08% 4,385,848 34,695 1,081
코리아써키트2우B 6,930 60 -0.86% 412 3 54
솔루스첨단소재2우B 6,930 130 -1.84% 177,617 1,226 262
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,206
코리아써우 6,600 100 -1.49% 1,640 11 196
성문전자우 6,100 0 0.00% 402 2 37
두산퓨얼셀1우 5,900 110 -1.83% 10,291 60 788
한솔테크닉스 5,480 80 -1.44% 95,317 517 1,760
대원전선우 4,840 380 -7.28% 1,217,756 5,886 127
삼화전자 4,100 65 +1.61% 172,157 690 693
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
티에이치엔 3,530 65 -1.81% 121,379 424 635
와이투솔루션 3,520 80 -2.22% 92,678 324 1,287
솔루스첨단소재1우 3,410 195 -5.41% 220,240 762 577
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
광명전기 2,610 80 -2.97% 2,955,908 7,690 1,131
대원전선 2,565 35 -1.35% 16,327,446 41,085 1,846
신성이엔지 2,120 110 -4.93% 3,014,284 6,453 4,364
광전자 2,070 45 -2.13% 354,136 729 1,199
써니전자 1,980 18 -0.90% 1,675,396 3,314 727
아남전자 1,840 31 -1.66% 358,034 655 1,419
성문전자 1,428 34 -2.33% 80,356 115 321
KEC 1,300 39 -2.91% 1,097,568 1,432 2,610
하이트론 1,240 80 -6.06% 107,425 136 342
에이엔피 1,120 22 +2.00% 1,795,376 2,171 505
일진디스플 1,051 18 -1.68% 84,711 89 541
금호전기 734 19 +2.66% 166,614 120 278
주연테크 464 1 +0.22% 111,817 51 275
대유플러스 241 0 0.00% 0 0 305

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60