백화점 | 신장률 |
롯데백화점 | 11.5 |
현대백화점 | 11.2 |
신세계백화점 | 4.3 |
자료: 각사 취합
◇롯데ㆍ현대ㆍ신세계 등 백화점 의류 매출 성장률 현황(단위: %)
백화점 | 구분 | 성장률 |
롯데백화점 | 여성의류 | 4.4 |
남성의류 | 9.8 | |
현대백화점 | 여성의류 | 5.0 |
남성의류 | 9.8 | |
신세계백화점 | 여성의류 | 1.5 |
남성의류 | 7.9 |
자료: 각사 취합
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >