현대해상화재보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
구분 공정공시
일시 2026.05.15 13:05
구분 KOSCOM
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 ?聆?. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.1분기) | ('25.4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 4,621,894 | 4,211,408 | 9.7 | - | 4,202,906 | 10.0 | - |
| 누계실적 | 4,621,894 | - | - | - | 4,202,906 | 10.0 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 309,326 | -147,393 | - | 흑자전환 | 285,057 | 8.5 | - |
| 누계실적 | 309,326 | - | - | - | 285,057 | 8.5 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 299,287 | -155,375 | - | 흑자전환 | 272,277 | 9.9 | - |
| 누계실적 | 299,287 | - | - | - | 272,277 | 9.9 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 223,267 | -73,040 | - | 흑자전환 | 203,195 | 9.9 | - |
| 누계실적 | 223,267 | - | - | - | 203,195 | 9.9 | - | |
| 연결재무제표기준 당기순이익(누계실적) | 236,446 | 1,019,820 | - | - | 203,879 | 16.0 | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 현대해상 경영관리파트 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.05.15(금) | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | 이메일, 홈페이지 등을 통해 자료 제공 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 경영관리파트 | ||||||
| 전화번호 | 02-3701-8036 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| * 동 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성된 별도기준 실적으로, 확정치가 아닌 잠정치이며 외부 감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. * 상기 실적은 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9) 기준입니다. * '매출액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 상 '보험영업수익'과 '투자영업수익'의 합으로 작성되었으며, '영업이익'은 '보험손익'과 '투자손익'의 합으로 작성되었습니다. * 연결재무제표기준 당기순이익은 지배기업지분순이익으로 작성되었습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
"현대해상" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.05.15 13:05 |
공정공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.05.04 13:57 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.04.20 17:18 |
시장조치 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.20 17:40 |
수시공시 |
KOSCOM |
||
|
2026.03.20 17:28 |
수시공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.