케이비자산운용(주) ETF기타안내사항(영업보고서 및 결산서류 제출안내)(일괄공시)
구분 신고사항
일시 2026.05.15 14:05
구분 KOSCOM
유가증권시장
ETF기타안내사항(영업보고서 및 결산서류 제출안내)(일괄공시)
| 서류명 | 영업보고서 및 결산서류 |
| 내용 | 금융투자협회와 금융감독원에 공시될 예정이며, 열람하고자 하는 분은 추후 금융투자협회(http://www.kofia.or.kr)에서 확인 가능함. |
| 해당 종목 | 하단참조 |
| 종목코드 | 종목약명 |
| KR7105780001 | RISE 5대그룹주 |
| KR7114100001 | RISE 국고채3년 |
| KR7136340007 | RISE 중기우량회사채 |
| KR7140570003 | RISE 수출주 |
| KR7140580002 | RISE 우량업종대표주 |
| KR7148020001 | RISE 200 |
| KR7174360008 | RISE 중국본토대형주CSI100 |
| KR7183700004 | RISE 채권혼합 |
| KR7183710003 | RISE 주식혼합 |
| KR7196230007 | RISE 단기통안채 |
| KR7219390002 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) |
| KR7234310001 | RISE V&S셀렉트밸류 |
| KR7241390004 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 |
| KR7250730009 | RISE 차이나HSCEI(H) |
| KR7252400007 | RISE 200선물레버리지 |
| KR7252410006 | RISE 200선물인버스 |
| KR7252420005 | RISE 200선물인버스2X |
| KR7253280002 | RISE 헬스케어 |
| KR7253290001 | RISE 헬스케어채권혼합 |
| KR7266160001 | RISE 고배당 |
| KR7267440006 | RISE 미국장기국채선물(H) |
| KR7267450005 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) |
| KR7267490001 | RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) |
| KR7270800006 | RISE KQ고배당 |
| KR7270810005 | RISE 코스닥150 |
| KR7272560004 | RISE 단기국공채액티브 |
| KR7272570003 | RISE 중장기국공채액티브 |
| KR7275750008 | RISE 코스닥150선물인버스 |
| KR7276650009 | RISE 글로벌4차산업IT(합성 H) |
| KR7278240007 | RISE 코스닥150선물레버리지 |
| KR7281990002 | RISE 중소형고배당 |
| KR7282000009 | RISE 국고채3년선물인버스 |
| KR7284980000 | RISE 200금융 |
| KR7290080001 | RISE 200고배당커버드콜ATM |
| KR7290130004 | RISE ESG사회책임투자 |
| KR7291680007 | RISE 차이나H선물인버스(H) |
| KR7292050002 | RISE KRX300 |
| KR7295000004 | RISE 국채선물10년 |
| KR7295020002 | RISE 국채선물10년인버스 |
| KR7300640000 | RISE 게임테마 |
| KR7302450002 | RISE 코스피 |
| KR7310080007 | RISE 중국MSCI China(H) |
| KR7315960005 | RISE 대형고배당10TR |
| KR7326230000 | RISE 내수주플러스 |
| KR7326240009 | RISE IT플러스 |
| KR7334690005 | RISE 팔라듐선물(H) |
| KR7334700002 | RISE 팔라듐선물인버스(H) |
| KR7336160007 | RISE 금융채액티브 |
| KR7354240004 | RISE 미국고정배당우선증권TR |
| KR7361580004 | RISE 200TR |
| KR7367760006 | RISE 5G테크 |
| KR7367770005 | RISE 수소경제테마 |
| KR7368590006 | RISE 미국나스닥100 |
| KR7371150004 | RISE 차이나항셍테크 |
| KR7375270006 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) |
| KR7379780000 | RISE 미국S&P500 |
| KR7379790009 | RISE 유로스탁스50(H) |
| KR7385540000 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 |
| KR7385550009 | RISE 단기종합채권(AA-이상)액티브 |
| KR7385560008 | RISE KIS국고채30년Enhanced |
| KR7388280000 | RISE 컨택트대표 |
| KR7388420002 | RISE 비메모리반도체액티브 |
| KR7397420001 | RISE 국채선물5년추종 |
| KR7399580000 | RISE 글로벌클린에너지 |
| KR7401170006 | RISE 메타버스 |
| KR7417450004 | RISE 글로벌수소경제 |
| KR7422420000 | RISE 2차전지액티브 |
| KR7427120001 | RISE 플랫폼테마 |
| KR7432600005 | RISE 국채선물3년 |
| KR7437370000 | RISE 글로벌농업경제 |
| KR7437350002 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 |
| KR7442550000 | RISE TDF2030액티브 |
| KR7442560009 | RISE TDF2040액티브 |
| KR7442570008 | RISE TDF2050액티브 |
| KR7442320008 | RISE 글로벌원자력 |
| KR7446700007 | RISE 배터리 리사이클링 |
| KR7448630004 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 |
| KR7449580000 | RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 |
| KR7451670004 | RISE 국채30년레버리지(합성) |
| KR7453330003 | RISE 미국S&P500(H) |
| KR7455890004 | RISE 머니마켓액티브 |
| KR7455960005 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
| KR7460660004 | RISE 미국S&P배당킹 |
| KR7459750006 | RISE 글로벌주식분산액티브 |
| KR7461490005 | RISE 글로벌자산배분액티브 |
| KR7463300004 | RISE 중국본토CSI300 |
| KR7465350007 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) |
| KR7465330009 | RISE 2차전지TOP10 |
| KR7469060008 | RISE 미국반도체NYSE |
| KR7469050009 | RISE 미국반도체NYSE(H) |
| KR7469070007 | RISE AI&로봇 |
| KR7469530000 | RISE 미국달러선물인버스 |
| KR7472830009 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) |
| KR7472870005 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) |
| KR7475380002 | RISE 글로벌리얼티인컴 |
| KR7475350005 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 |
| KR7476310008 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ |
| KR7475720009 | RISE 200위클리커버드콜 |
| KR7477080006 | RISE CD금리액티브(합성) |
| KR7479520009 | RISE KOFR금리액티브(합성) |
| KR7481340008 | RISE 미국30년국채액티브 |
| KR7481430007 | RISE 국고채10년액티브 |
| KR7485690002 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus |
| KR7488480005 | RISE 일본섹터TOP4Plus |
| KR7490590007 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 |
| KR7490600004 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 |
| KR7491630000 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) |
| KR7491620001 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 |
| KR7495940009 | RISE 미국AI테크액티브 |
| KR7495050007 | RISE 코리아밸류업 |
| KR7498860006 | RISE 코리아금융고배당 |
| KR70000Z0003 | RISE 바이오TOP10액티브 |
| KR70005C0005 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성H) |
| KR70013R0008 | RISE TSLA-UST타겟커버드콜(합성) |
| KR70013P0000 | RISE 미국은행TOP10 |
| KR70018Z0003 | RISE 미국양자컴퓨팅 |
| KR70036R0001 | RISE 미국휴머노이드로봇 |
| KR7498610005 | RISE 인도디지털성장 |
| KR70036Z0001 | RISE 미국천연가스밸류체인 |
| KR70047P0000 | RISE 테슬라고정테크100 |
| KR70047R0008 | RISE 팔란티어고정테크100 |
| KR70061Z0009 | RISE 단기특수은행채액티브 |
| KR70093B0009 | RISE 엔비디아고정테크100 |
| KR70093A0000 | RISE AI반도체TOP10 |
| KR70094L0006 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 |
| KR70094M0005 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 |
| KR70101N0005 | RISE AI전력인프라 |
| KR70122W0009 | RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 |
| KR70114X0008 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus |
| KR70115C0002 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 |
| KR70127R0001 | RISE 미국AI클라우드인프라 |
| KR70138D0004 | RISE 동학개미 |
| KR70138T0006 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 |
| KR70151P0002 | RISE 코리아전략산업액티브 |
| KR70162Z0007 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 |
| KR70164G0008 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus |
"유가증권시장" 의 다른 공시
|
일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
|
2026.06.12 20:02 |
유가증권시장 |
워런트공시 |
KOSCOM |
|
|
2026.06.12 20:01 |
유가증권시장 |
워런트공시 |
KOSCOM |
|
|
2026.06.12 20:01 |
유가증권시장 |
워런트공시 |
KOSCOM |
|
|
2026.06.12 20:00 |
유가증권시장 |
워런트공시 |
KOSCOM |
|
|
2026.06.12 20:00 |
유가증권시장 |
워런트공시 |
KOSCOM |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.