전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YG PLUS 3,925 30 -0.76% 168,083 657 -3.80% 4,080 155
2TYM 4,655 10 -0.21% 112,835 524 -5.58% 4,930 275
3TP 1,769 4 -0.23% 266,270 468 +4.37% 1,695 74
4TCC스틸 50,200 1,100 -2.14% 119,447 6,017 -3.09% 51,800 1,600
5TBH글로벌 1,694 82 -4.62% 108,268 183 -6.46% 1,811 117
6STX중공업 16,440 910 -5.24% 352,708 5,872 +2.94% 15,970 470
7STX엔진 13,840 830 -5.66% 148,678 2,071 +2.22% 13,540 300
8STX그린로지스 8,640 90 -1.03% 104,540 925 +4.47% 8,270 370
9STX 7,630 140 -1.80% 142,976 1,099 -6.38% 8,150 520
10S-Oil 68,800 700 -1.01% 191,973 13,273 -2.13% 70,300 1,500
11SNT홀딩스 23,900 400 -1.65% 7,188 173 +4.14% 22,950 950
12SNT에너지 11,210 530 -4.51% 740,887 8,191 -8.56% 12,260 1,050
13SNT모티브 47,000 100 -0.21% 10,898 512 +1.95% 46,100 900
14SKC 101,300 9,400 -8.49% 624,639 64,543 -12.14% 115,300 14,000
15SK하이닉스 189,900 3,100 -1.61% 2,752,334 526,971 +5.73% 179,600 10,300
16SK텔레콤 51,800 200 -0.38% 299,385 15,533 +0.97% 51,300 500
17SK케미칼우 27,100 200 -0.73% 1,127 31 -0.55% 27,250 150
18SK케미칼 57,700 300 -0.52% 13,583 784 -3.19% 59,600 1,900
19SK증권우 2,065 70 -3.28% 18,036 37 -3.95% 2,150 85
20SK증권 596 1 -0.17% 720,162 429 0.00% 596 0
21SK이터닉스 22,900 1,700 -6.91% 3,712,968 87,201 +22.39% 18,710 4,190
22SK이노베이션우 76,400 900 -1.16% 2,270 173 -2.05% 78,000 1,600
23SK이노베이션 107,700 2,000 -1.82% 234,614 25,322 -4.01% 112,200 4,500
24SK우 130,200 2,200 -1.66% 1,375 180 -1.51% 132,200 2,000
25SK오션플랜트 13,650 290 -2.08% 277,400 3,791 -0.07% 13,660 10
26SK아이이테크놀로지 54,500 3,100 -5.38% 457,577 25,236 -7.63% 59,000 4,500
27SK바이오사이언스 59,500 600 -1.00% 41,377 2,464 -0.17% 59,600 100
28SK디앤디 12,260 440 -3.46% 400,574 5,031 +2.85% 11,920 340
29SK디스커버리 42,950 550 -1.26% 13,273 572 -4.56% 45,000 2,050
30SK네트웍스 5,070 90 -1.74% 707,393 3,589 -0.59% 5,100 30
더보기

30 / 576

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1삼양식품 446,500 +29.99%
2삼화페인트 9,770 +29.92%
3효성중공업 370,500 +17.81%
4빙그레 88,300 +16.80%
5사조씨푸드 4,420 +12.33%
6CJ씨푸드 3,985 +11.00%
7노루페인트 10,480 +9.39%
8대동전자 14,030 +8.84%
9에스엘 35,500 +8.40%
10해태제과식품 5,870 +7.90%
1한국화장품 8,600 -12.96%
2대원전선 4,385 -10.69%
3이구산업 6,820 -9.67%
4한샘 59,200 -9.06%
5한국화장품제조 33,550 -8.58%
6벽산 2,095 -8.52%
7SKC 101,300 -8.49%
8에이프로젠 1,354 -7.89%
9CJ4우(전환) 96,000 -7.87%
10HD현대중공업 130,200 -7.33%
1서울식품 180 98,008,941
2대한해운 2,245 54,928,537
3CJ씨푸드 3,985 27,477,538
4삼화페인트 9,770 20,034,591
5대원전선 4,385 19,659,298
6대한전선 18,360 16,718,590
7삼성전자 77,400 15,684,893
8사조씨푸드 4,420 12,355,571
9흥아해운 2,500 10,547,415
10노루페인트 10,480 8,566,186
1삼성전자 77,400 1,219,468
2효성중공업 370,500 683,818
3SK하이닉스 189,900 526,971
4이수페타시스 49,300 309,011
5대한전선 18,360 305,392
6HD현대마린솔루션 196,300 264,027
7HD현대일렉트릭 250,000 203,868
8LS 167,000 203,301
9LS ELECTRIC 192,000 186,510
10빙그레 88,300 184,186

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60