전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2023.09.22 (장종료) 새로고침
+0.28%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
조선선재 98,200 1,200 -1.21% 0 0 1,235
LIG넥스원 84,600 1,000 -1.17% 0 0 18,612
HD현대건설기계 79,000 3,500 +4.64% 0 0 15,564
씨에스윈드 56,700 800 +1.43% 0 0 23,911
두산밥캣 55,000 700 +1.29% 0 0 55,137
한미반도체 49,800 1,350 +2.79% 0 0 48,475
현대엘리베이 43,250 450 +1.05% 0 0 16,907
화천기공 34,150 350 -1.01% 0 0 751
삼화왕관 32,350 250 -0.77% 0 0 697
SNT에너지 21,150 500 -2.31% 0 0 1,588
두산에너빌리티 16,670 170 -1.01% 0 0 106,782
대동 16,000 200 +1.27% 0 0 4,043
STX엔진 13,440 260 -1.90% 0 0 3,092
디와이파워 13,300 40 -0.30% 0 0 1,469
한국카본 12,450 160 -1.27% 0 0 5,473
삼익THK 11,880 60 +0.51% 0 0 2,495
HD현대인프라코어 11,010 10 +0.09% 0 0 21,976
STX중공업 9,910 220 -2.17% 0 0 2,830
한온시스템 9,250 60 -0.64% 0 0 49,376
HSD엔진 9,040 180 -1.95% 0 0 6,468
우신시스템 7,620 110 -1.42% 0 0 1,396
이엔플러스 6,100 50 +0.83% 0 0 4,146
TYM 5,900 20 -0.34% 0 0 2,658
한신기계 5,070 30 -0.59% 0 0 1,645
다이나믹디자인 4,610 160 -3.35% 0 0 788
다스코 4,530 60 -1.31% 0 0 879
계양전기우 3,980 15 -0.38% 0 0 47
화천기계 3,480 330 -8.66% 0 0 766
우진플라임 3,460 40 +1.17% 0 0 692
대림통상 3,410 15 +0.44% 0 0 519
퍼스텍 3,290 15 +0.46% 0 0 1,605
기신정기 3,175 5 -0.16% 0 0 927
한국주강 2,770 30 +1.09% 0 0 313
청호ICT 2,490 0 0.00% 0 0 751
수산중공업 2,415 90 +3.87% 0 0 1,304
계양전기 1,993 5 -0.25% 0 0 543
KC코트렐 1,577 40 -2.47% 0 0 803
에이프로젠 1,323 32 -2.36% 0 0 3,438
세원이앤씨 1,270 0 0.00% 0 0 548
엔케이 1,005 5 +0.50% 0 0 804
KIB플러그에너지 911 11 +1.22% 0 0 2,158
참엔지니어링 470 16 -3.29% 0 0 277

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60