| 1동양고속 | 36,050 | +29.91% |
| 2경인양행 | 3,855 | +18.25% |
| 3이수스페셜티케미컬 | 68,400 | +14.96% |
| 4삼성에피스홀딩스 | 575,000 | +11.65% |
| 5삼성제약 | 1,977 | +11.51% |
| 6HD현대마린엔진 | 90,200 | +9.73% |
| 7SK이터닉스 | 21,100 | +9.27% |
| 8에이프로젠 | 805 | +7.91% |
| 9제이에스코퍼레이션 | 12,570 | +6.80% |
| 10태림포장 | 1,926 | +6.70% |
| 1코오롱모빌리티그룹 | 10,840 | -29.97% |
| 2코오롱모빌리티그룹우 | 19,980 | -29.65% |
| 3동부건설우 | 16,090 | -25.68% |
| 4금호건설우 | 11,810 | -24.05% |
| 5태영건설우 | 6,550 | -22.21% |
| 6티에이치엔 | 6,960 | -9.84% |
| 7디아이씨 | 11,660 | -9.19% |
| 8진흥기업2우B | 7,650 | -9.14% |
| 9진흥기업우B | 3,455 | -8.60% |
| 10HL만도 | 54,700 | -7.45% |
| 1뉴온 | 1,153 | +29.99% |
| 2나노엔텍 | 3,995 | +29.92% |
| 3서암기계공업 | 4,955 | +29.88% |
| 4성호전자 | 5,010 | +29.79% |
| 5피에스텍 | 5,360 | +29.78% |
| 6폰드그룹 | 10,300 | +17.85% |
| 7휴엠앤씨 | 4,340 | +17.62% |
| 8포니링크 | 934 | +16.90% |
| 9싸이토젠 | 3,805 | +16.36% |
| 10대진첨단소재 | 5,130 | +16.33% |
| 1캠시스 | 506 | -29.92% |
| 2엔에이치스팩32호 | 2,045 | -23.98% |
| 3에이비온 | 3,085 | -13.22% |
| 4미래에셋비전스팩9호 | 2,060 | -12.71% |
| 5대화제약 | 20,400 | -12.45% |
| 6옵티코어 | 2,075 | -9.59% |
| 7동신건설 | 18,900 | -9.57% |
| 8유일에너테크 | 1,997 | -9.23% |
| 9상지건설 | 12,730 | -9.20% |
| 10캐리 | 1,229 | -9.16% |
| 1삼성제약 | 1,977 | 47,023,488 |
| 2현대약품 | 6,960 | 36,818,621 |
| 3경인양행 | 3,855 | 26,621,232 |
| 4에이프로젠 | 805 | 15,998,896 |
| 5삼성전자 | 108,400 | 13,315,095 |
| 6일성건설 | 2,325 | 11,738,048 |
| 7에어부산 | 1,897 | 9,761,487 |
| 8삼성중공업 | 27,050 | 8,289,256 |
| 9동양 | 828 | 7,254,744 |
| 10디아이씨 | 11,660 | 6,256,463 |
| 1삼성전자 | 108,400 | 1,444,110 |
| 2SK하이닉스 | 566,000 | 1,338,396 |
| 3삼성에피스홀딩스 | 575,000 | 1,198,965 |
| 4현대차 | 307,000 | 375,925 |
| 5현대약품 | 6,960 | 278,354 |
| 6삼성중공업 | 27,050 | 223,068 |
| 7한화에어로스페이스 | 960,000 | 220,911 |
| 8두산에너빌리티 | 76,700 | 207,055 |
| 9이수스페셜티케미컬 | 68,400 | 205,069 |
| 10HD현대중공업 | 577,000 | 202,158 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved











