전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 72,600 +1.54% 1,100 4,334,062 5,969,782,550 -0.14% 72,700 100
2LG에너지솔루션 430,500 +0.94% 4,000 1,007,370 234,000,000 -3.69% 447,000 16,500
3SK하이닉스 127,500 +1.51% 1,900 928,203 728,002,365 -2.22% 130,400 2,900
4삼성바이오로직스 709,000 0.00% 0 504,624 71,174,000 -2.74% 729,000 20,000
5삼성전자우 58,400 +1.92% 1,100 480,566 822,886,700 +1.04% 57,800 600
6POSCO홀딩스 471,500 +5.48% 24,500 398,753 84,571,230 -2.38% 483,000 11,500
7현대차 185,100 +1.37% 2,500 391,545 211,531,506 +0.16% 184,800 300
8NAVER 217,500 +2.35% 5,000 353,239 162,408,594 +4.82% 207,500 10,000
9기아 86,400 +1.53% 1,300 347,366 402,044,203 +0.47% 86,000 400
10LG화학 478,500 +2.13% 10,000 337,784 70,592,343 -5.06% 504,000 25,500
11삼성SDI 450,000 +1.47% 6,500 309,440 68,764,530 -4.56% 471,500 21,500
12포스코퓨처엠 343,000 +2.54% 8,500 265,699 77,463,220 +4.73% 327,500 15,500
13셀트리온 167,700 +6.41% 10,100 245,517 146,402,770 +3.71% 161,700 6,000
14삼성물산 124,800 +3.23% 3,900 231,618 185,591,670 +5.94% 117,800 7,000
15카카오 51,700 +2.38% 1,200 229,935 444,749,160 +2.38% 50,500 1,200
16현대모비스 226,500 +0.89% 2,000 212,129 93,655,094 -1.74% 230,500 4,000
17KB금융 51,800 +0.78% 400 209,019 403,511,072 +0.19% 51,700 100
18신한지주 36,650 +0.83% 300 188,932 515,504,189 +0.96% 36,300 350
19LG전자 94,600 -0.73% 700 154,811 163,647,814 -8.51% 103,400 8,800
20삼성생명 69,200 +0.58% 400 138,400 200,000,000 -0.29% 69,400 200
21SK이노베이션 135,600 +1.12% 1,500 136,489 100,655,564 -4.71% 142,300 6,700
22LG 82,400 +0.86% 700 129,616 157,300,993 +0.24% 82,200 200
23삼성에스디에스 165,600 +1.41% 2,300 128,138 77,377,800 -0.36% 166,200 600
24SK 170,800 +0.65% 1,100 125,023 73,198,329 +3.70% 164,700 6,100
25한국전력 19,340 -1.58% 310 124,156 641,964,077 +4.15% 18,570 770
26카카오뱅크 26,000 +0.58% 150 123,978 476,837,137 0.00% 26,000 0
27메리츠금융지주 58,500 -0.17% 100 121,807 208,217,858 +7.93% 54,200 4,300
28KT&G 90,800 -0.55% 500 121,511 133,822,497 +2.60% 88,500 2,300
29하나금융지주 41,450 +0.73% 300 121,182 292,356,598 +0.48% 41,250 200
30삼성화재 252,500 -1.37% 3,500 119,621 47,374,837 -3.63% 262,000 9,500
더보기

30 / 937

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1티와이홀딩스우 17,090 +29.96%
2솔루스첨단소재2우B 10,630 +29.95%
3한창 1,528 +29.93%
4남선알미우 37,850 +29.85%
5부국철강 4,880 +23.70%
6범양건영 2,445 +19.27%
7솔루스첨단소재1우 6,740 +16.01%
8아시아나IDT 20,800 +13.97%
9남선알미늄 2,585 +12.39%
10자화전자 27,000 +9.53%
1대상우 21,000 -23.36%
2유유제약2우B 16,170 -21.12%
3웅진 1,287 -17.87%
4CJ씨푸드1우 25,600 -16.20%
5태양금속우 11,190 -15.99%
6노루페인트우 22,400 -12.16%
7태영건설우 6,600 -10.33%
8갤럭시아에스엠 3,685 -9.79%
9노루홀딩스우 54,500 -8.86%
10엔씨소프트 238,500 -8.80%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60