전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 54,700 -0.36% 200 3,238,042 5,919,637,922 +0.37% 54,500 200
2SK하이닉스 199,700 +0.40% 800 1,453,821 728,002,365 +7.31% 186,100 13,600
3LG에너지솔루션 340,500 -2.30% 8,000 796,770 234,000,000 +2.56% 332,000 8,500
4삼성바이오로직스 1,053,000 -2.41% 26,000 749,462 71,174,000 -5.98% 1,120,000 67,000
5현대차 201,000 +1.41% 2,800 420,927 209,416,191 +5.62% 190,300 10,700
6기아 100,400 +1.31% 1,300 399,263 397,672,632 +7.61% 93,300 7,100
7셀트리온 184,600 -1.23% 2,300 395,244 214,108,119 +0.60% 183,500 1,100
8삼성전자우 45,350 -0.44% 200 370,045 815,974,664 +0.78% 45,000 350
9NAVER 216,000 +0.93% 2,000 342,224 158,437,008 +5.11% 205,500 10,500
10한화에어로스페이스 707,000 +6.32% 42,000 322,259 45,581,161 +0.86% 701,000 6,000
11KB금융 78,600 +2.21% 1,700 309,313 393,528,423 +0.90% 77,900 700
12HD현대중공업 310,000 +4.73% 14,000 275,197 88,773,116 -1.43% 314,500 4,500
13POSCO홀딩스 312,500 -0.48% 1,500 258,201 82,624,377 +16.60% 268,000 44,500
14현대모비스 256,000 +3.23% 8,000 238,067 92,995,094 +2.40% 250,000 6,000
15신한지주 45,850 +1.55% 700 230,830 503,445,325 -0.65% 46,150 300
16한화오션 73,500 +3.52% 2,500 225,214 306,413,394 -13.63% 85,100 11,600
17메리츠금융지주 117,800 -0.59% 700 224,668 190,720,114 -0.08% 117,900 100
18SK이노베이션 139,200 +0.43% 600 210,240 151,034,776 +12.08% 124,200 15,000
19삼성물산 118,900 -0.59% 700 202,102 169,976,544 -2.70% 122,200 3,300
20고려아연 955,000 -10.33% 110,000 197,716 20,703,283 +29.23% 739,000 216,000
21카카오 43,150 -2.15% 950 191,446 443,675,123 +2.98% 41,900 1,250
22삼성화재 387,500 -1.77% 7,000 183,577 47,374,837 +1.31% 382,500 5,000
23HMM 20,600 -1.67% 350 181,494 881,039,496 -0.24% 20,650 50
24하나금융지주 61,600 +1.82% 1,100 176,940 287,240,880 +3.70% 59,400 2,200
25크래프톤 358,000 +3.62% 12,500 171,512 47,908,299 +7.19% 334,000 24,000
26LG화학 242,500 -3.39% 8,500 171,186 70,592,343 +6.59% 227,500 15,000
27삼성생명 83,100 -1.19% 1,000 166,200 200,000,000 -3.03% 85,700 2,600
28두산에너빌리티 25,850 -1.52% 400 165,585 640,561,146 +1.37% 25,500 350
29HD한국조선해양 214,500 +0.94% 2,000 151,808 70,773,116 -8.92% 235,500 21,000
30한국전력 22,350 +0.45% 100 143,479 641,964,077 +4.68% 21,350 1,000
더보기

30 / 942

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1LS 121,100 +18.96%
2미창석유 102,000 +13.21%
3참엔지니어링 341 +11.80%
4금양 14,630 +11.51%
5현대로템 104,000 +10.29%
6코오롱 21,500 +9.69%
7LS네트웍스 4,280 +8.35%
8SNT에너지 34,200 +7.38%
9산일전기 64,900 +6.92%
10엠앤씨솔루션 82,200 +6.75%
1고려아연 955,000 -10.33%
2서울식품우 1,199 -10.05%
3대성산업 3,045 -8.56%
4삼성공조 17,370 -8.00%
5범양건영 2,060 -7.00%
6LG이노텍 159,700 -6.83%
7신풍 1,019 -6.68%
8파라다이스 10,300 -6.53%
9와이투솔루션 2,220 -6.33%
10더존비즈온 66,000 -6.12%
1참엔지니어링 341 31,843,391
2동양철관 852 28,936,722
3삼성전자 54,700 23,640,634
4삼성중공업 14,080 18,879,540
5LS네트웍스 4,280 15,767,619
6넥스틸 16,090 11,409,395
7삼부토건 470 9,531,385
8휴스틸 6,080 9,455,971
9두산에너빌리티 25,850 9,442,118
10금양 14,630 8,857,949
1삼성전자 54,700 1,300,975
2SK하이닉스 199,700 772,071
3현대로템 104,000 487,923
4한화에어로스페이스 707,000 440,670
5한화오션 73,500 405,135
6LS 121,100 374,263
7삼성중공업 14,080 271,157
8두산에너빌리티 25,850 249,160
9한국항공우주 84,300 233,622
10한화시스템 35,050 230,182

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인