전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 56,800 -0.87% 500 3,362,354 5,919,637,922 +4.03% 54,600 2,200
2SK하이닉스 204,500 +2.00% 4,000 1,488,765 728,002,365 +7.18% 190,800 13,700
3삼성바이오로직스 1,002,000 +0.40% 4,000 713,163 71,174,000 -3.75% 1,041,000 39,000
4LG에너지솔루션 290,500 -5.37% 16,500 679,770 234,000,000 -9.92% 322,500 32,000
5현대차 193,800 +0.47% 900 405,849 209,416,191 +3.30% 187,600 6,200
6한화에어로스페이스 841,000 +2.31% 19,000 397,761 47,296,201 -5.51% 890,000 49,000
7삼성전자우 46,700 -0.85% 400 381,060 815,974,664 +3.09% 45,300 1,400
8HD현대중공업 419,500 +0.72% 3,000 372,403 88,773,116 +0.96% 415,500 4,000
9KB금융 93,600 0.00% 0 368,343 393,528,423 0.00% 93,600 0
10기아 92,000 +0.88% 800 365,859 397,672,632 +4.43% 88,100 3,900
11셀트리온 154,000 +0.33% 500 343,404 222,989,898 -3.93% 160,300 6,300
12NAVER 187,800 -0.74% 1,400 297,545 158,437,008 -5.68% 199,100 11,300
13신한지주 51,800 +0.19% 100 256,846 495,842,065 +1.37% 51,100 700
14한화오션 81,200 +0.87% 700 248,808 306,413,394 +1.00% 80,400 800
15현대모비스 255,000 0.00% 0 237,137 92,995,094 -1.16% 258,000 3,000
16HMM 22,950 +3.61% 800 235,247 1,025,039,496 +23.85% 18,530 4,420
17두산에너빌리티 34,300 +7.36% 2,350 219,712 640,561,146 +25.64% 27,300 7,000
18삼성물산 123,900 +0.57% 700 210,601 169,976,544 +0.90% 122,800 1,100
19HD한국조선해양 287,000 -0.69% 2,000 203,119 70,773,116 +2.50% 280,000 7,000
20메리츠금융지주 112,800 -0.97% 1,100 203,056 180,014,473 -7.69% 122,200 9,400
21POSCO홀딩스 247,500 -1.00% 2,500 200,309 80,932,952 -5.35% 261,500 14,000
22하나금융지주 66,000 +0.46% 300 189,579 287,240,880 +1.07% 65,300 700
23크래프톤 382,500 +2.00% 7,500 183,287 47,918,199 -0.78% 385,500 3,000
24한국전력 28,000 +5.66% 1,500 179,750 641,964,077 +5.26% 26,600 1,400
25삼성화재 370,000 0.00% 0 170,241 46,011,155 -1.86% 377,000 7,000
26고려아연 821,000 +0.74% 6,000 169,974 20,703,283 +6.49% 771,000 50,000
27삼성생명 84,300 +0.96% 800 168,600 200,000,000 -0.35% 84,600 300
28카카오 37,400 -0.66% 250 166,024 443,913,939 -2.48% 38,350 950
29KT&G 119,700 +3.28% 3,800 146,109 122,062,497 +4.27% 114,800 4,900
30LG화학 193,600 -4.40% 8,900 136,667 70,592,343 -6.92% 208,000 14,400
더보기

30 / 936

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1한세엠케이 1,383 +29.98%
2흥국화재우 10,040 +29.88%
3삼양식품 1,180,000 +19.07%
4HD현대에너지솔루션 46,500 +15.24%
5두산2우B 377,500 +13.70%
6한전산업 12,310 +12.42%
7한미반도체 91,500 +11.72%
8흥국화재 3,900 +11.27%
9한미사이언스 36,450 +9.46%
10농심 454,000 +9.40%
1청호ICT 198 -92.05%
2미래아이앤지 1,081 -13.52%
3비상교육 5,580 -13.35%
4풀무원 12,930 -10.89%
5조광페인트 5,700 -10.66%
6유진투자증권 2,795 -8.81%
7한국화장품제조 51,400 -8.70%
8한일홀딩스 14,370 -8.65%
9대영포장 1,390 -8.43%
10대상 22,400 -8.38%
1동양철관 1,368 19,569,988
2사조동아원 1,073 18,772,590
3두산에너빌리티 34,300 17,611,300
4영진약품 2,255 16,783,761
5삼성전자 56,800 10,350,229
6청호ICT 198 10,322,783
7흥국화재 3,900 8,242,098
8대영포장 1,390 7,857,678
9비비안 1,019 7,558,277
10평화산업 1,461 6,988,148
1두산에너빌리티 34,300 591,960
2삼성전자 56,800 589,063
3SK하이닉스 204,500 475,837
4한미반도체 91,500 353,778
5삼양식품 1,180,000 285,604
6한화시스템 47,350 230,832
7한화오션 81,200 176,220
8LG에너지솔루션 290,500 171,172
9한화솔루션 38,400 141,478
10한화에어로스페이스 841,000 134,000

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인