전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 61,400 +2.68% 1,600 3,634,658 5,919,637,922 +6.60% 57,600 3,800
2SK하이닉스 214,000 +2.88% 6,000 1,557,925 728,002,365 +3.88% 206,000 8,000
3LG에너지솔루션 360,000 +7.30% 24,500 842,400 234,000,000 +10.77% 325,000 35,000
4삼성바이오로직스 1,072,000 -0.19% 2,000 762,985 71,174,000 +0.28% 1,069,000 3,000
5현대차 222,000 +0.91% 2,000 464,904 209,416,191 +11.56% 199,000 23,000
6삼성전자우 50,200 +1.93% 950 409,619 815,974,664 +5.80% 47,450 2,750
7기아 101,400 +0.60% 600 403,240 397,672,632 +2.63% 98,800 2,600
8셀트리온 185,400 -0.32% 600 396,956 214,108,119 -1.28% 187,800 2,400
9NAVER 204,000 -1.69% 3,500 323,211 158,437,008 -3.32% 211,000 7,000
10KB금융 81,800 -0.12% 100 321,906 393,528,423 +3.68% 78,900 2,900
11한화에어로스페이스 667,000 +1.99% 13,000 304,026 45,581,161 -11.42% 753,000 86,000
12현대모비스 285,500 +1.42% 4,000 265,501 92,995,094 +10.02% 259,500 26,000
13HD현대중공업 288,000 +0.35% 1,000 255,667 88,773,116 -8.57% 315,000 27,000
14POSCO홀딩스 307,000 -0.16% 500 253,657 82,624,377 0.00% 307,000 0
15신한지주 48,500 -0.92% 450 244,171 503,445,325 +4.19% 46,550 1,950
16메리츠금융지주 119,600 +1.18% 1,400 228,101 190,720,114 +1.61% 117,700 1,900
17한화오션 70,400 +2.77% 1,900 215,715 306,413,394 -7.73% 76,300 5,900
18삼성물산 124,300 +0.16% 200 211,281 169,976,544 +0.65% 123,500 800
19LG화학 272,000 +4.82% 12,500 192,011 70,592,343 +15.74% 235,000 37,000
20카카오 42,900 +1.66% 700 190,356 443,721,032 -1.38% 43,500 600
21SK이노베이션 126,000 +1.53% 1,900 190,304 151,034,776 -0.16% 126,200 200
22HMM 20,500 -0.24% 50 180,613 881,039,496 -1.68% 20,850 350
23하나금융지주 62,000 -0.96% 600 178,089 287,240,880 +1.64% 61,000 1,000
24고려아연 849,000 +3.03% 25,000 175,771 20,703,283 -4.93% 893,000 44,000
25삼성화재 359,500 -3.49% 13,000 170,313 47,374,837 -7.35% 388,000 28,500
26삼성생명 84,300 -0.71% 600 168,600 200,000,000 +2.06% 82,600 1,700
27두산에너빌리티 25,750 -3.01% 800 164,944 640,561,146 +0.59% 25,600 150
28크래프톤 338,500 +0.74% 2,500 162,170 47,908,299 -5.31% 357,500 19,000
29HD한국조선해양 207,500 +0.24% 500 146,854 70,773,116 -4.16% 216,500 9,000
30한국전력 22,600 0.00% 0 145,084 641,964,077 +2.03% 22,150 450
더보기

30 / 941

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1이스타코 1,565 +29.98%
2오리엔트바이오 1,575 +29.95%
3일성건설 3,610 +29.86%
4형지엘리트 2,215 +29.76%
5이구산업 5,930 +23.80%
6동원금속 1,970 +23.20%
7주성코퍼레이션 1,443 +21.77%
8한국종합기술 5,750 +12.97%
9이수페타시스 40,900 +10.09%
10이건산업 5,400 +8.32%
1SG글로벌 2,450 -30.00%
2코오롱모빌리티그룹 2,730 -29.27%
3코오롱모빌리티그룹우 4,330 -25.22%
4다이나믹디자인 739 -12.65%
5보해양조 449 -10.91%
6전진건설로봇 46,050 -8.81%
7태영건설우 5,890 -8.68%
8평화홀딩스 6,330 -8.66%
9대상홀딩스우 21,450 -7.14%
10덕성우 10,180 -7.12%
1주성코퍼레이션 1,443 57,007,482
2대창 1,489 38,488,866
3이구산업 5,930 32,932,122
4동양철관 1,085 29,661,363
5코오롱모빌리티그룹 2,730 26,604,043
6오리엔트바이오 1,575 26,565,389
7대원전선 2,955 25,063,163
8SG글로벌 2,450 18,454,436
9삼성전자 61,400 16,295,583
10삼부토건 398 9,509,013
1삼성전자 61,400 993,364
2SK하이닉스 214,000 415,914
3현대차 222,000 273,939
4한화에어로스페이스 667,000 215,637
5한화오션 70,400 199,286
6LG에너지솔루션 360,000 190,055
7이구산업 5,930 189,321
8현대로템 106,000 149,962
9NAVER 204,000 148,747
10기아 101,400 120,536

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인