1티와이홀딩스우 | 17,090 | +29.96% |
2솔루스첨단소재2우B | 10,630 | +29.95% |
3한창 | 1,528 | +29.93% |
4남선알미우 | 37,850 | +29.85% |
5부국철강 | 4,880 | +23.70% |
6범양건영 | 2,445 | +19.27% |
7솔루스첨단소재1우 | 6,740 | +16.01% |
8아시아나IDT | 20,800 | +13.97% |
9남선알미늄 | 2,585 | +12.39% |
10자화전자 | 27,000 | +9.53% |
1피델릭스 | 1,786 | +29.99% |
2베셀 | 1,669 | +29.98% |
3와이더플래닛 | 4,825 | +29.88% |
4코스나인 | 488 | +29.79% |
5제주반도체 | 11,280 | +26.17% |
6소룩스 | 37,100 | +23.67% |
7디티앤씨알오 | 9,800 | +23.58% |
8파멥신 | 1,933 | +21.73% |
9오픈놀 | 12,650 | +19.11% |
10퀄리타스반도체 | 27,250 | +19.00% |
1이오플로우 | 5,140 | -28.71% |
2미래에셋비전스팩1호 | 2,335 | -17.35% |
3아이톡시 | 1,158 | -12.67% |
4에이텀 | 21,750 | -11.04% |
5큐리옥스바이오시스템즈 | 42,050 | -11.01% |
6플래스크 | 1,064 | -10.06% |
7엠에프엠코리아 | 2,870 | -9.32% |
8마녀공장 | 20,000 | -8.88% |
9엠젠솔루션 | 1,745 | -7.67% |
10뉴파워프라즈마 | 5,290 | -7.19% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved