KOSPI
- 2,559.05
- 30.13
- +1.19%
- 시가 2,548.45
- 고가 2,561.47
- 저가 2,535.18
- 거래량(천주) 533,224
- 거래대금(억원) 117,722
- 개인+585
- 외국인-1,851
- 기관+449
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 67,805 | 31,010 | 17,364 | 5,433 | 494 | 2,861 | 46 | 42 | 8,487 | 1,015 |
매 수 | 68,390 | 29,159 | 17,812 | 3,410 | 767 | 4,315 | 58 | 139 | 9,124 | 1,833 |
순매수 | +585 | -1,851 | +449 | -2,023 | +273 | +1,454 | +12 | +97 | +637 | +818 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 897 | +30.00% | 207 | 25,591,141 | 20,704 | +34.08% | 669 | 228 |
2하이스틸 | 3,990 | +29.97% | 920 | 17,754,364 | 65,876 | +30.39% | 3,060 | 930 |
3롯데케미칼 | 73,100 | +19.84% | 12,100 | 1,012,467 | 71,116 | +3.69% | 70,500 | 2,600 |
4휴스틸 | 6,590 | +17.68% | 990 | 44,558,733 | 284,557 | +51.15% | 4,360 | 2,230 |
5넥스틸 | 16,380 | +15.84% | 2,240 | 27,071,209 | 437,201 | +65.79% | 9,880 | 6,500 |
6문배철강 | 2,900 | +15.77% | 395 | 9,658,823 | 27,836 | +19.10% | 2,435 | 465 |
7HJ중공업 | 9,060 | +14.25% | 1,130 | 27,100,998 | 240,568 | +44.04% | 6,290 | 2,770 |
8SNT에너지 | 36,850 | +13.73% | 4,450 | 746,066 | 26,087 | +24.07% | 29,700 | 7,150 |
9포스코인터내셔널 | 60,100 | +13.61% | 7,200 | 6,451,351 | 382,851 | +29.11% | 46,550 | 13,550 |
10한국가스공사 | 39,950 | +12.38% | 4,400 | 6,411,146 | 256,651 | +15.30% | 34,650 | 5,300 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1휴스틸 | 6,590 | +17.68% | 990 | 44,558,733 | 284,557 | +51.15% | 4,360 | 2,230 |
2삼성중공업 | 14,900 | +4.63% | 660 | 30,979,416 | 456,361 | +11.44% | 13,370 | 1,530 |
3HJ중공업 | 9,060 | +14.25% | 1,130 | 27,100,998 | 240,568 | +44.04% | 6,290 | 2,770 |
4넥스틸 | 16,380 | +15.84% | 2,240 | 27,071,209 | 437,201 | +65.79% | 9,880 | 6,500 |
5동양철관 | 897 | +30.00% | 207 | 25,591,141 | 20,704 | +34.08% | 669 | 228 |
6하이스틸 | 3,990 | +29.97% | 920 | 17,754,364 | 65,876 | +30.39% | 3,060 | 930 |
7삼성전자 | 54,400 | -0.18% | 100 | 12,233,426 | 667,352 | -6.53% | 58,200 | 3,800 |
8두산에너빌리티 | 26,850 | +5.29% | 1,350 | 11,847,316 | 313,758 | -7.25% | 28,950 | 2,100 |
9문배철강 | 2,900 | +15.77% | 395 | 9,658,823 | 27,836 | +19.10% | 2,435 | 465 |
10한화오션 | 80,300 | -5.64% | 4,800 | 9,433,327 | 761,227 | +10.00% | 73,000 | 7,300 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved