KOSPI
- 2,558.81
- 4.12
- +0.16%
- 시가 2,561.94
- 고가 2,567.50
- 저가 2,553.79
- 거래량(천주) 618,730
- 거래대금(억원) 92,626
- 개인-4,131
- 외국인+9,103
- 기관-5,062
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 55,718 | 20,398 | 17,051 | 5,666 | 478 | 2,608 | 67 | 62 | 8,169 | 852 |
매 수 | 51,588 | 29,500 | 11,989 | 2,509 | 319 | 1,927 | 29 | 68 | 7,137 | 942 |
순매수 | -4,131 | +9,103 | -5,062 | -3,157 | -160 | -681 | -38 | +6 | -1,032 | +90 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼성제약 | 3,675 | +29.86% | 845 | 0 | 0 | +32.91% | 2,765 | 910 |
2삼화전자 | 9,830 | +18.58% | 1,540 | 0 | 0 | -13.09% | 11,310 | 1,480 |
3한컴라이프케어 | 5,710 | +12.40% | 630 | 0 | 0 | +19.96% | 4,760 | 950 |
4백광산업 | 7,370 | +11.16% | 740 | 0 | 0 | +15.88% | 6,360 | 1,010 |
5이수페타시스 | 13,680 | +9.18% | 1,150 | 0 | 0 | +39.02% | 9,840 | 3,840 |
6이화산업 | 27,100 | +7.97% | 2,000 | 0 | 0 | +12.92% | 24,000 | 3,100 |
7삼화전기 | 25,700 | +6.64% | 1,600 | 0 | 0 | -6.72% | 27,550 | 1,850 |
8광전자 | 2,715 | +6.47% | 165 | 0 | 0 | +4.02% | 2,610 | 105 |
9SK하이닉스 | 109,200 | +5.51% | 5,700 | 0 | 0 | +16.67% | 93,600 | 15,600 |
10한솔테크닉스 | 7,520 | +5.17% | 370 | 0 | 0 | +5.03% | 7,160 | 360 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 9,850 | -1.89% | 190 | 0 | 0 | +9.20% | 9,020 | 830 |
2KR모터스 | 700 | -0.71% | 5 | 0 | 0 | +0.43% | 697 | 3 |
3경방 | 10,440 | +0.58% | 60 | 0 | 0 | +0.48% | 10,390 | 50 |
4삼양홀딩스 | 72,700 | -2.42% | 1,800 | 0 | 0 | -1.62% | 73,900 | 1,200 |
5삼양홀딩스우 | 55,000 | +0.18% | 100 | 0 | 0 | -0.36% | 55,200 | 200 |
6하이트진로 | 23,450 | -1.05% | 250 | 0 | 0 | +1.08% | 23,200 | 250 |
7하이트진로2우B | 16,870 | +0.24% | 40 | 0 | 0 | +1.26% | 16,660 | 210 |
8유한양행 | 59,500 | +0.34% | 200 | 0 | 0 | +3.48% | 57,500 | 2,000 |
9유한양행우 | 54,700 | +0.18% | 100 | 0 | 0 | +1.11% | 54,100 | 600 |
10CJ대한통운 | 83,700 | +0.84% | 700 | 0 | 0 | +3.08% | 81,200 | 2,500 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved