전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.05.21 08:40:16 (개장 대기) 새로고침
-0.02%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 582,000 9,000 +1.57% 58,274 34,286 54,269
HD현대일렉트릭 376,500 26,000 +7.42% 375,736 139,587 135,717
LG에너지솔루션 279,500 12,000 -4.12% 445,299 125,316 654,030
LS ELECTRIC 252,500 19,000 +8.14% 285,382 71,111 75,750
SK하이닉스 202,000 2,600 +1.30% 2,820,546 575,347 1,470,565
삼성SDI 161,500 7,900 -4.66% 568,781 92,841 111,055
LG이노텍 142,600 1,000 -0.70% 57,507 8,223 33,749
삼성전기 119,400 1,300 -1.08% 212,393 25,514 89,184
포스코퓨처엠 107,700 7,300 -6.35% 366,119 39,900 83,428
삼성SDI우 99,700 3,300 -3.20% 6,940 697 1,613
경동나비엔 75,800 500 -0.66% 49,264 3,745 11,043
가온전선 73,200 7,500 +11.42% 299,296 21,416 12,110
LG전자 70,500 200 +0.28% 227,059 16,008 115,372
산일전기 67,100 2,300 +3.55% 338,793 22,631 20,429
세방전지 65,700 1,500 +2.34% 43,928 2,881 9,198
한국단자 60,500 600 +1.00% 26,775 1,612 6,301
LX세미콘 59,300 1,900 -3.10% 44,231 2,655 9,645
엘앤에프 57,100 2,900 -4.83% 259,310 14,905 20,737
삼성전자 55,900 100 +0.18% 9,080,577 509,072 3,309,078
삼성전기우 54,500 400 -0.73% 6,576 360 1,584
HD현대에너지솔루션 46,950 3,750 -7.40% 488,013 22,704 5,258
삼성전자우 45,800 300 -0.65% 934,393 43,054 373,716
한화시스템 44,800 500 -1.10% 1,550,131 70,028 84,636
신도리코 43,800 1,300 +3.06% 14,192 622 4,415
에코프로머티 43,300 1,950 -4.31% 544,012 23,731 30,281
이수페타시스 40,550 450 +1.12% 617,142 25,087 29,767
DB하이텍 39,250 700 +1.82% 69,224 2,718 17,426
LG전자우 34,650 250 -0.72% 45,835 1,585 5,955
일진전기 30,900 2,500 +8.80% 1,909,757 58,273 14,735
엠씨넥스 28,050 950 +3.51% 130,953 3,642 5,043
삼화전기 27,750 500 +1.83% 23,167 644 1,835
KH 필룩스 26,550 0 0.00% 0 0 1,284
삼화콘덴서 24,200 50 +0.21% 18,145 441 2,516
SK아이이테크놀로지 21,050 1,050 -4.75% 204,903 4,349 15,008
DN오토모티브 20,500 100 -0.49% 51,817 1,071 11,995
롯데에너지머티리얼즈 20,200 900 -4.27% 111,639 2,285 10,578
경인전자 19,840 250 +1.28% 2,039 40 312
해성디에스 18,800 400 -2.08% 97,676 1,848 3,196
두산퓨얼셀 17,560 160 +0.92% 306,879 5,379 11,501
솔루엠 16,200 440 +2.79% 137,718 2,188 7,939
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
대덕전자 14,740 90 +0.61% 113,017 1,681 7,284
비에이치 12,680 110 -0.86% 94,052 1,195 4,370
대한전선 12,350 80 +0.65% 705,453 8,724 23,026
자화전자 11,950 120 -0.99% 60,221 723 2,648
삼영전자 10,740 90 +0.85% 10,037 107 2,148
코리아써키트 9,920 10 +0.10% 44,762 449 2,343
두산퓨얼셀2우B 8,380 270 +3.33% 6,163 51 250
휴니드 8,310 90 -1.07% 226,921 1,911 1,173
LG디스플레이 8,260 80 -0.96% 690,467 5,716 41,300
솔루스첨단소재 7,720 130 -1.66% 111,688 866 5,421
대덕전자1우 7,450 100 +1.36% 1,609 12 156
드림텍 6,000 10 +0.17% 133,384 803 4,133
코리아써우 5,640 160 -2.76% 3,695 21 167
코리아써키트2우B 5,270 170 -3.13% 1,122 6 41
한솔테크닉스 5,090 60 +1.19% 81,475 417 1,634
두산퓨얼셀1우 4,815 105 +2.23% 60,724 294 643
성문전자우 4,570 0 0.00% 268 1 27
삼화전자 4,200 40 -0.94% 54,636 230 710
솔루스첨단소재2우B 4,055 40 -0.98% 34,195 139 153
대원전선우 3,980 105 +2.71% 67,518 269 104
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
대원전선 2,975 100 +3.48% 5,205,506 15,630 2,231
티에이치엔 2,810 5 -0.18% 119,785 335 506
와이투솔루션 2,800 20 -0.71% 263,955 743 1,024
광전자 1,852 15 +0.82% 36,596 68 1,073
솔루스첨단소재1우 1,717 1 +0.06% 23,737 41 290
써니전자 1,692 13 +0.77% 284,922 482 621
광명전기 1,609 65 +4.21% 1,179,863 1,928 697
아남전자 1,438 22 +1.55% 514,318 739 1,109
신성이엔지 1,420 21 -1.46% 2,091,249 2,969 2,923
씨아이테크 1,277 0 0.00% 89,516 113 639
성문전자 1,195 18 +1.53% 63,443 75 268
금호전기 1,112 51 -4.39% 377,781 419 684
엑시큐어하이트론 1,000 25 +2.56% 2,893,956 2,812 764
주성코퍼레이션 938 24 -2.49% 422,022 395 495
일진디스플 738 4 +0.54% 19,913 15 380
KEC 715 6 -0.83% 509,792 368 1,435
에이엔피 441 4 -0.90% 31,104 14 199
주연테크 327 4 +1.24% 42,864 14 217

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인