- 413.09
- 1.84
- -0.44%
- 상한0
- 상승24
- 보합3
- 하락0
- 하한37
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 243,500 | 4,500 | -1.81% | 125,016 | 30,741 | 23,973 |
DI동일 | 207,000 | 8,500 | +4.28% | 37,798 | 7,725 | 5,104 |
신세계인터내셔날 | 183,500 | 2,000 | -1.08% | 60,725 | 11,266 | 13,102 |
이마트 | 171,000 | 3,500 | -2.01% | 358,924 | 62,202 | 47,668 |
BGF리테일 | 158,000 | 2,500 | -1.56% | 53,683 | 8,586 | 27,309 |
광주신세계 | 156,000 | 2,000 | -1.27% | 3,786 | 594 | 2,496 |
삼성물산 | 142,000 | 500 | +0.35% | 657,640 | 93,610 | 265,380 |
삼성물산우B | 135,000 | 1,000 | -0.74% | 13,022 | 1,770 | 2,197 |
SK네트웍스우 | 116,000 | 500 | +0.43% | 807 | 93 | 132 |
롯데쇼핑 | 112,500 | 2,000 | -1.75% | 141,084 | 16,045 | 31,825 |
SK가스 | 102,500 | 3,000 | -2.84% | 29,247 | 3,022 | 9,461 |
한샘 | 99,000 | 200 | -0.20% | 49,956 | 4,960 | 23,299 |
호텔신라우 | 86,900 | 1,700 | -1.92% | 25,232 | 2,205 | 653 |
현대홈쇼핑 | 83,800 | 2,000 | +2.44% | 63,791 | 5,323 | 10,056 |
호텔신라 | 83,700 | 1,800 | -2.11% | 950,525 | 80,547 | 32,851 |
현대백화점 | 81,000 | 1,300 | -1.58% | 196,718 | 16,012 | 18,956 |
휠라홀딩스 | 45,950 | 100 | +0.22% | 312,747 | 14,311 | 27,916 |
E1 | 40,900 | 450 | -1.09% | 9,225 | 379 | 2,806 |
롯데하이마트 | 40,700 | 300 | -0.73% | 181,977 | 7,394 | 9,608 |
GS리테일 | 35,900 | 150 | -0.42% | 266,229 | 9,594 | 27,643 |
영원무역 | 35,900 | 900 | +2.57% | 268,958 | 9,585 | 15,908 |
동서 | 30,050 | 1,000 | -3.22% | 302,997 | 9,233 | 29,960 |
LG상사 | 26,950 | 250 | -0.92% | 193,060 | 5,213 | 10,446 |
교촌에프앤비 | 18,150 | 50 | -0.27% | 117,126 | 2,139 | 4,534 |
현대상사 | 16,800 | 250 | -1.47% | 61,843 | 1,047 | 2,222 |
이화산업 | 16,350 | 200 | -1.21% | 4,096 | 67 | 458 |
포스코인터내셔널 | 16,200 | 200 | +1.25% | 946,425 | 15,372 | 19,987 |
유니퀘스트 | 14,250 | 650 | -4.36% | 555,985 | 8,078 | 3,893 |
삼영무역 | 13,900 | 50 | +0.36% | 44,236 | 613 | 2,567 |
경방 | 13,100 | 300 | +2.34% | 45,562 | 592 | 3,591 |
엔에스쇼핑 | 13,000 | 0 | 0.00% | 105,601 | 1,388 | 4,380 |
한국화장품 | 12,900 | 50 | -0.39% | 1,222,391 | 16,498 | 2,073 |
신흥 | 11,800 | 350 | +3.06% | 27,181 | 318 | 1,133 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,850 | 100 | -0.91% | 34,869 | 381 | 987 |
현대그린푸드 | 9,250 | 270 | -2.84% | 997,738 | 9,325 | 9,038 |
아이마켓코리아 | 8,730 | 210 | -2.35% | 245,602 | 2,166 | 3,090 |
대구백화점 | 8,020 | 20 | +0.25% | 9,239 | 75 | 868 |
STX | 5,970 | 240 | +4.19% | 346,235 | 2,090 | 1,178 |
모나미 | 5,880 | 70 | +1.20% | 414,973 | 2,444 | 1,111 |
SK네트웍스 | 5,570 | 80 | +1.46% | 3,711,087 | 21,001 | 13,824 |
혜인 | 5,520 | 100 | +1.85% | 420,607 | 2,315 | 702 |
국동 | 4,685 | 215 | -4.39% | 1,237,628 | 5,949 | 1,820 |
남성 | 4,125 | 45 | -1.08% | 1,001,289 | 4,122 | 1,494 |
신송홀딩스 | 4,055 | 25 | -0.61% | 12,589 | 51 | 480 |
진도 | 3,965 | 10 | -0.25% | 132,615 | 526 | 494 |
인바이오젠 | 3,890 | 80 | -2.02% | 662,360 | 2,618 | 2,006 |
SJM홀딩스 | 3,730 | 15 | +0.40% | 17,676 | 66 | 557 |
한세엠케이 | 3,400 | 0 | 0.00% | 13,564 | 46 | 439 |
대성산업 | 3,295 | 5 | +0.15% | 70,001 | 229 | 1,491 |
세이브존I&C | 3,210 | 70 | +2.23% | 94,516 | 300 | 1,317 |
세우글로벌 | 3,195 | 20 | -0.62% | 752,254 | 2,384 | 917 |
LS네트웍스 | 2,740 | 10 | -0.36% | 76,828 | 212 | 2,159 |
웰바이오텍 | 2,720 | 60 | +2.26% | 1,206,578 | 3,277 | 1,232 |
우리들휴브레인 | 2,680 | 50 | +1.90% | 795,938 | 2,137 | 1,351 |
GS글로벌 | 2,660 | 245 | +10.14% | 8,675,059 | 22,048 | 2,195 |
신일전자 | 1,995 | 5 | -0.25% | 841,236 | 1,671 | 1,417 |
일신석재 | 1,990 | 10 | +0.51% | 719,906 | 1,434 | 1,541 |
한솔PNS | 1,820 | 10 | +0.55% | 194,632 | 353 | 373 |
신성통상 | 1,595 | 5 | -0.31% | 372,560 | 595 | 2,292 |
윌비스 | 1,550 | 0 | 0.00% | 973,312 | 1,501 | 1,010 |
한창 | 1,410 | 80 | -5.37% | 4,316,166 | 6,146 | 942 |
폴루스바이오팜 | 1,225 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 551 |
SG세계물산 | 698 | 1 | +0.14% | 1,510,301 | 1,061 | 1,413 |
엔케이물산 | 532 | 6 | -1.12% | 1,043,606 | 558 | 423 |
이아이디 | 276 | 6 | -2.13% | 9,596,241 | 2,667 | 1,996 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved