KOSDAQ
- 883.59
- 3.71
- +0.42%
- 시가 883.78
- 고가 884.39
- 저가 878.90
- 거래량(천주) 1,077,068
- 거래대금(억원) 82,409
- 개인+1,309
- 외국인-633
- 기관-408
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 68,741 | 10,314 | 2,658 | 1,083 | 133 | 1,137 | 35 | 8 | 262 | 698 |
매 수 | 70,050 | 9,681 | 2,250 | 984 | 96 | 821 | 10 | 16 | 322 | 429 |
순매수 | +1,309 | -633 | -408 | -99 | -37 | -316 | -24 | +8 | +60 | -268 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1네온테크 | 5,730 | +27.33% | 1,230 | 39,867,307 | 226,605 | +28.04% | 4,475 | 1,255 |
2녹십자엠에스 | 8,740 | +25.57% | 1,780 | 14,676,496 | 124,561 | +24.86% | 7,000 | 1,740 |
3위메이드맥스 | 16,500 | +24.06% | 3,200 | 3,776,209 | 60,954 | +26.92% | 13,000 | 3,500 |
4에스티큐브 | 6,160 | +20.78% | 1,060 | 1,076,935 | 6,388 | +5.12% | 5,860 | 300 |
5우리로 | 2,205 | +19.51% | 360 | 20,012,513 | 43,122 | +20.49% | 1,830 | 375 |
6HK이노엔 | 47,500 | +17.43% | 7,050 | 8,990,314 | 432,862 | +20.41% | 39,450 | 8,050 |
7켐온 | 3,195 | +17.03% | 465 | 49,559,001 | 160,456 | +14.93% | 2,780 | 415 |
8에이비온 | 12,100 | +15.24% | 1,600 | 1,553,041 | 18,851 | +70.42% | 7,100 | 5,000 |
9미코바이오메드 | 7,930 | +14.93% | 1,030 | 877,061 | 6,789 | +13.29% | 7,000 | 930 |
10에스씨엠생명과학 | 12,250 | +14.49% | 1,550 | 746,542 | 9,236 | +9.38% | 11,200 | 1,050 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1켐온 | 3,195 | +17.03% | 465 | 49,559,001 | 160,456 | +14.93% | 2,780 | 415 |
2네온테크 | 5,730 | +27.33% | 1,230 | 39,867,307 | 226,605 | +28.04% | 4,475 | 1,255 |
3휴림로봇 | 3,780 | +1.75% | 65 | 35,105,630 | 134,521 | +20.96% | 3,125 | 655 |
4대주산업 | 5,100 | -9.25% | 520 | 29,145,328 | 155,025 | +59.13% | 3,205 | 1,895 |
5버킷스튜디오 | 3,025 | +8.42% | 235 | 28,338,040 | 90,775 | +12.04% | 2,700 | 325 |
6스킨앤스킨 | 357 | +8.51% | 28 | 26,144,682 | 10,011 | +2.29% | 349 | 8 |
7KH 건설 | 1,335 | 0.00% | 0 | 26,100,294 | 34,636 | +43.39% | 931 | 404 |
8세종메디칼 | 4,425 | +9.26% | 375 | 22,890,129 | 105,771 | +13.90% | 3,885 | 540 |
9에스에이치엔엘 | 51 | -10.53% | 6 | 21,046,325 | 1,153 | -92.91% | 719 | 668 |
10우리로 | 2,205 | +19.51% | 360 | 20,012,513 | 43,122 | +20.49% | 1,830 | 375 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved