KOSDAQ
- 775.80
- 17.53
- -2.21%
- 시가 792.65
- 고가 793.77
- 저가 775.58
- 거래량(천주) 1,131,389
- 거래대금(억원) 60,368
- 개인+3,995
- 외국인-3,219
- 기관-630
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 42,806 | 13,043 | 3,757 | 1,239 | 127 | 1,634 | 18 | 68 | 671 | 761 |
매 수 | 46,802 | 9,824 | 3,127 | 1,403 | 64 | 1,171 | 4 | 4 | 480 | 615 |
순매수 | +3,995 | -3,219 | -630 | +164 | -63 | -463 | -13 | -64 | -191 | -146 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1뉴엔AI | 38,400 | +156.00% | 23,400 | 19,970,846 | 799,868 | - | - | |
2강원에너지 | 9,730 | +25.55% | 1,980 | 10,545,703 | 98,120 | +39.20% | 6,990 | 2,740 |
3다날 | 8,470 | +22.75% | 1,570 | 50,635,432 | 412,400 | +50.98% | 5,610 | 2,860 |
4에르코스 | 25,250 | +21.10% | 4,400 | 4,040,418 | 95,504 | +35.83% | 18,590 | 6,660 |
5이브이첨단소재 | 1,870 | +17.91% | 284 | 38,592,754 | 73,325 | +43.30% | 1,305 | 565 |
6미투온 | 5,800 | +17.65% | 870 | 18,418,216 | 103,872 | +3.76% | 5,590 | 210 |
7메카로 | 12,590 | +13.94% | 1,540 | 242,062 | 2,996 | +12.51% | 11,190 | 1,400 |
8소니드 | 543 | +12.19% | 59 | 9,714,756 | 5,234 | +18.82% | 457 | 86 |
9삼기 | 1,297 | +11.33% | 132 | 18,309,746 | 24,828 | +13.77% | 1,140 | 157 |
10오가노이드사이언스 | 36,600 | +10.41% | 3,450 | 1,258,279 | 45,829 | +3.10% | 35,500 | 1,100 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1다날 | 8,470 | +22.75% | 1,570 | 50,635,432 | 412,400 | +50.98% | 5,610 | 2,860 |
2이브이첨단소재 | 1,870 | +17.91% | 284 | 38,592,754 | 73,325 | +43.30% | 1,305 | 565 |
3KB제32호스팩 | 1,986 | -0.70% | 14 | 35,807,509 | 81,200 | - | - | |
4더즌 | 4,685 | +8.32% | 360 | 25,427,133 | 120,346 | +8.07% | 4,335 | 350 |
5우리기술 | 4,385 | -10.14% | 495 | 22,325,265 | 100,936 | +4.53% | 4,195 | 190 |
6뉴엔AI | 38,400 | +156.00% | 23,400 | 19,970,846 | 799,868 | - | - | |
7피코그램 | 3,820 | +6.70% | 240 | 19,402,446 | 79,357 | +26.70% | 3,015 | 805 |
8미투온 | 5,800 | +17.65% | 870 | 18,418,216 | 103,872 | +3.76% | 5,590 | 210 |
9삼기 | 1,297 | +11.33% | 132 | 18,309,746 | 24,828 | +13.77% | 1,140 | 157 |
10THE E&M | 1,350 | +6.22% | 79 | 12,701,465 | 18,256 | +50.84% | 895 | 455 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved