KOSDAQ
- 1,021.62
- 7.72
- +0.76%
- 시가 1,015.71
- 고가 1,022.36
- 저가 1,014.40
- 거래량(천주) 2,070,393
- 거래대금(억원) 128,107
- 개인+489
- 외국인+177
- 기관-210
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 113,844 | 10,026 | 3,172 | 937 | 142 | 1,443 | 15 | 136 | 498 | 1,065 |
매 수 | 114,333 | 10,202 | 2,961 | 799 | 209 | 1,392 | 12 | 7 | 543 | 610 |
순매수 | +489 | +177 | -210 | -138 | +67 | -51 | -4 | -129 | +44 | -455 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1에이치디 | 730 | +46.00% | 230 | 10,307,093 | 7,935 | +133.97% | 312 | 418 |
2휴메딕스 | 35,750 | +30.00% | 8,250 | 4,348,829 | 150,203 | +39.38% | 25,650 | 10,100 |
3위즈코프 | 3,620 | +29.98% | 835 | 65,440,295 | 222,939 | +135.83% | 1,535 | 2,085 |
4아가방컴퍼니 | 5,340 | +29.93% | 1,230 | 34,970,773 | 174,774 | +45.90% | 3,660 | 1,680 |
5엠에프엠코리아 | 3,590 | +29.84% | 825 | 9,829,754 | 31,502 | +56.43% | 2,295 | 1,295 |
6휴온스글로벌 | 51,800 | +29.82% | 11,900 | 542,029 | 28,077 | +43.49% | 36,100 | 15,700 |
7엠투엔 | 24,400 | +20.79% | 4,200 | 4,950,286 | 117,402 | +27.75% | 19,100 | 5,300 |
8한컴위드 | 12,200 | +19.02% | 1,950 | 5,093,784 | 60,167 | +32.18% | 9,230 | 2,970 |
9CS | 6,500 | +18.18% | 1,000 | 16,507,582 | 103,219 | +83.62% | 3,540 | 2,960 |
10에스티팜 | 131,300 | +17.97% | 20,000 | 2,666,399 | 331,793 | +46.05% | 89,900 | 41,400 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1이트론 | 693 | -9.88% | 76 | 221,196,811 | 161,404 | +26.23% | 549 | 144 |
2자안바이오 | 378 | -8.70% | 36 | 87,826,086 | 33,631 | +10.53% | 342 | 36 |
3아이오케이 | 3,105 | +6.15% | 180 | 69,146,637 | 225,839 | +63.42% | 1,900 | 1,205 |
4위즈코프 | 3,620 | +29.98% | 835 | 65,440,295 | 222,939 | +135.83% | 1,535 | 2,085 |
5에이비프로바이오 | 1,175 | +6.82% | 75 | 61,313,737 | 73,328 | +44.00% | 816 | 359 |
6이화전기 | 237 | -2.47% | 6 | 53,675,452 | 12,963 | +3.49% | 229 | 8 |
7토박스코리아 | 1,820 | +1.11% | 20 | 48,943,680 | 90,169 | +23.81% | 1,470 | 350 |
8아가방컴퍼니 | 5,340 | +29.93% | 1,230 | 34,970,773 | 174,774 | +45.90% | 3,660 | 1,680 |
9코디엠 | 248 | +0.81% | 2 | 28,994,677 | 7,336 | +0.81% | 246 | 2 |
10티케이케미칼 | 4,460 | +8.65% | 355 | 28,186,810 | 128,341 | +8.52% | 4,110 | 350 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved