KOSPI
- 2,615.41
- 14.05
- +0.54%
- 시가 2,617.43
- 고가 2,618.62
- 저가 2,608.01
- 거래량(천주) 545,880
- 거래대금(억원) 85,663
- 개인-4,345
- 외국인-230
- 기관+4,528
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 51,062 | 20,980 | 13,060 | 2,290 | 410 | 2,048 | 16 | 62 | 8,234 | 561 |
매 수 | 46,717 | 20,751 | 17,588 | 5,285 | 550 | 3,086 | 25 | 80 | 8,562 | 607 |
순매수 | -4,345 | -230 | +4,528 | +2,995 | +140 | +1,038 | +9 | +18 | +329 | +47 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HD현대인프라코어 | 11,210 | +12.32% | 1,230 | 0 | 0 | +13.46% | 9,880 | 1,330 |
2더메디팜 | 690 | +12.20% | 75 | 0 | 0 | +14.62% | 602 | 88 |
3플레이그램 | 862 | +8.98% | 71 | 0 | 0 | +6.29% | 811 | 51 |
4대한유화 | 147,000 | +8.41% | 11,400 | 0 | 0 | +4.33% | 140,900 | 6,100 |
5두산밥캣 | 60,900 | +8.36% | 4,700 | 0 | 0 | +9.14% | 55,800 | 5,100 |
6덕양산업 | 10,320 | +7.39% | 710 | 0 | 0 | +27.09% | 8,120 | 2,200 |
7HD현대건설기계 | 64,800 | +7.28% | 4,400 | 0 | 0 | +5.71% | 61,300 | 3,500 |
8대한제당 | 3,715 | +7.06% | 245 | 0 | 0 | +2.20% | 3,635 | 80 |
9디아이씨 | 6,100 | +7.02% | 400 | 0 | 0 | +22.24% | 4,990 | 1,110 |
10STX중공업 | 6,330 | +6.93% | 410 | 0 | 0 | +17.01% | 5,410 | 920 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 10,110 | +0.40% | 40 | 0 | 0 | +0.70% | 10,040 | 70 |
2KR모터스 | 667 | +0.60% | 4 | 0 | 0 | -5.39% | 705 | 38 |
3경방 | 10,330 | +0.19% | 20 | 0 | 0 | -0.48% | 10,380 | 50 |
4삼양홀딩스 | 73,300 | -0.41% | 300 | 0 | 0 | -1.61% | 74,500 | 1,200 |
5삼양홀딩스우 | 55,000 | -0.54% | 300 | 0 | 0 | +0.18% | 54,900 | 100 |
6하이트진로 | 22,850 | +0.88% | 200 | 0 | 0 | -3.59% | 23,700 | 850 |
7하이트진로2우B | 16,670 | +0.12% | 20 | 0 | 0 | -0.95% | 16,830 | 160 |
8유한양행 | 60,900 | -0.33% | 200 | 0 | 0 | +2.70% | 59,300 | 1,600 |
9유한양행우 | 55,700 | +0.36% | 200 | 0 | 0 | +2.01% | 54,600 | 1,100 |
10CJ대한통운 | 81,400 | +0.62% | 500 | 0 | 0 | -1.93% | 83,000 | 1,600 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved