KOSPI
- 3,208.99
- 68.36
- +2.18%
- 시가 3,144.01
- 고가 3,212.22
- 저가 3,142.80
- 거래량(천주) 1,093,652
- 거래대금(억원) 211,720
- 개인-5,712
- 외국인+2,793
- 기관+3,688
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 140,800 | 31,264 | 36,848 | 9,391 | 1,633 | 4,571 | 260 | 74 | 20,920 | 2,808 |
매 수 | 135,088 | 34,057 | 40,536 | 16,870 | 937 | 3,748 | 50 | 84 | 18,847 | 2,039 |
순매수 | -5,712 | +2,793 | +3,688 | +7,480 | -697 | -823 | -210 | +10 | -2,073 | -769 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대한항공우 | 45,300 | +29.99% | 10,450 | 342,322 | 15,007 | +3.54% | 43,750 | 1,550 |
2WISCOM | 4,695 | +29.88% | 1,080 | 8,976,107 | 38,316 | +73.25% | 2,710 | 1,985 |
3케이탑리츠 | 1,690 | +28.03% | 370 | 13,987,097 | 22,675 | +45.69% | 1,160 | 530 |
4일진홀딩스 | 7,820 | +18.31% | 1,210 | 20,051,309 | 161,804 | +36.47% | 5,730 | 2,090 |
5효성첨단소재 | 219,000 | +17.11% | 32,000 | 836,764 | 177,709 | +32.33% | 165,500 | 53,500 |
6유나이티드제약 | 60,000 | +16.28% | 8,400 | 7,235,219 | 444,478 | +12.15% | 53,500 | 6,500 |
7동원시스템즈 | 42,000 | +13.98% | 5,150 | 468,815 | 19,080 | +17.98% | 35,600 | 6,400 |
8BGF | 5,950 | +13.98% | 730 | 8,404,542 | 48,980 | +23.19% | 4,830 | 1,120 |
9대동전자 | 5,280 | +13.92% | 645 | 1,312,126 | 7,188 | +17.59% | 4,490 | 790 |
10금호석유우 | 95,300 | +13.86% | 11,600 | 312,427 | 28,157 | +61.53% | 59,000 | 36,300 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대한전선 | 1,315 | -9.00% | 130 | 143,034,210 | 201,410 | -1.13% | 1,330 | 15 |
2보해양조 | 997 | +5.84% | 55 | 28,381,634 | 28,647 | +4.29% | 956 | 41 |
3삼성전자 | 89,400 | +3.00% | 2,600 | 26,769,297 | 2,366,515 | +1.59% | 88,000 | 1,400 |
4삼성제약 | 9,950 | -1.97% | 200 | 20,221,118 | 214,944 | +5.29% | 9,450 | 500 |
5일진홀딩스 | 7,820 | +18.31% | 1,210 | 20,051,309 | 161,804 | +36.47% | 5,730 | 2,090 |
6디피씨 | 10,900 | 0.00% | 0 | 19,374,939 | 223,994 | +32.44% | 8,230 | 2,670 |
7오리엔트바이오 | 2,205 | +0.23% | 5 | 18,966,573 | 42,223 | +13.08% | 1,950 | 255 |
8태경비케이 | 5,140 | +13.59% | 615 | 18,014,488 | 92,514 | +20.94% | 4,250 | 890 |
9성안 | 1,030 | +0.49% | 5 | 16,821,317 | 17,906 | +59.94% | 644 | 386 |
10이아이디 | 286 | +2.51% | 7 | 16,022,489 | 4,516 | 0.00% | 286 | 0 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved