KOSPI
- 2,517.85
- 25.78
- +1.03%
- 시가 2,510.24
- 고가 2,521.58
- 저가 2,507.14
- 거래량(천주) 421,400
- 거래대금(억원) 76,896
- 개인-6,601
- 외국인+2,013
- 기관+4,375
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 52,414 | 14,869 | 11,350 | 1,650 | 711 | 1,740 | 36 | 29 | 7,183 | 535 |
매 수 | 45,813 | 16,882 | 15,725 | 4,420 | 608 | 2,591 | 12 | 76 | 8,019 | 748 |
순매수 | -6,601 | +2,013 | +4,375 | +2,770 | -104 | +850 | -24 | +47 | +836 | +213 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티와이홀딩스우 | 17,090 | +29.96% | 3,940 | 0 | 0 | +120.23% | 7,760 | 9,330 |
2솔루스첨단소재2우B | 10,630 | +29.95% | 2,450 | 0 | 0 | +45.62% | 7,300 | 3,330 |
3한창 | 1,528 | +29.93% | 352 | 0 | 0 | +24.53% | 1,227 | 301 |
4남선알미우 | 37,850 | +29.85% | 8,700 | 0 | 0 | +62.80% | 23,250 | 14,600 |
5부국철강 | 4,880 | +23.70% | 935 | 0 | 0 | +29.10% | 3,780 | 1,100 |
6범양건영 | 2,445 | +19.27% | 395 | 0 | 0 | +18.69% | 2,060 | 385 |
7솔루스첨단소재1우 | 6,740 | +16.01% | 930 | 0 | 0 | +28.63% | 5,240 | 1,500 |
8아시아나IDT | 20,800 | +13.97% | 2,550 | 0 | 0 | +46.48% | 14,200 | 6,600 |
9남선알미늄 | 2,585 | +12.39% | 285 | 0 | 0 | +23.10% | 2,100 | 485 |
10자화전자 | 27,000 | +9.53% | 2,350 | 0 | 0 | -0.37% | 27,100 | 100 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 9,880 | -0.30% | 30 | 0 | 0 | +3.46% | 9,550 | 330 |
2KR모터스 | 503 | +1.00% | 5 | 0 | 0 | -0.40% | 505 | 2 |
3경방 | 8,800 | +0.92% | 80 | 0 | 0 | +4.14% | 8,450 | 350 |
4삼양홀딩스 | 69,100 | +0.88% | 600 | 0 | 0 | 0.00% | 69,100 | 0 |
5삼양홀딩스우 | 54,300 | +0.56% | 300 | 0 | 0 | +2.26% | 53,100 | 1,200 |
6하이트진로 | 22,900 | -0.22% | 50 | 0 | 0 | +2.92% | 22,250 | 650 |
7하이트진로2우B | 16,020 | -0.25% | 40 | 0 | 0 | +3.76% | 15,440 | 580 |
8유한양행 | 65,800 | +0.46% | 300 | 0 | 0 | +6.65% | 61,700 | 4,100 |
9유한양행우 | 62,600 | -0.63% | 400 | 0 | 0 | +6.28% | 58,900 | 3,700 |
10CJ대한통운 | 118,600 | +2.68% | 3,100 | 0 | 0 | +10.63% | 107,200 | 11,400 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved