- 4,888.82
 - 159.81
 - -3.17%
 
- 상한0
 - 상승11
 - 보합1
 - 하락0
 - 하한51
 
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			
			
			
			
				
			
				
					
						
			
		
		
		
	종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 1,020,000 | 22,000 | -2.11% | 97,009 | 99,233 | 525,947 | 
| HD현대중공업 | 570,000 | 37,000 | -6.10% | 240,719 | 138,160 | 506,007 | 
| 현대모비스 | 295,500 | 4,000 | -1.34% | 105,238 | 31,267 | 271,255 | 
| 현대차 | 278,500 | 13,000 | -4.46% | 912,816 | 257,115 | 570,250 | 
| 현대로템 | 233,500 | 11,000 | -4.50% | 676,056 | 157,494 | 254,847 | 
| HD현대미포 | 225,000 | 15,000 | -6.25% | 585,806 | 132,734 | 89,870 | 
| 현대차2우B | 207,500 | 9,000 | -4.16% | 162,926 | 34,245 | 72,550 | 
| 현대차우 | 204,500 | 8,500 | -3.99% | 130,966 | 27,167 | 47,732 | 
| 현대차3우B | 204,000 | 8,500 | -4.00% | 20,033 | 4,137 | 4,748 | 
| 한화오션 | 137,500 | 1,300 | -0.94% | 1,651,031 | 225,088 | 421,318 | 
| 기아 | 113,900 | 3,800 | -3.23% | 697,081 | 80,543 | 448,526 | 
| 한국항공우주 | 108,600 | 300 | -0.28% | 301,609 | 32,670 | 105,858 | 
| 대한조선 | 65,500 | 1,800 | -2.67% | 419,671 | 27,724 | 25,235 | 
| 현대위아 | 56,800 | 2,100 | -3.57% | 84,901 | 4,866 | 15,447 | 
| SNT다이내믹스 | 52,200 | 600 | -1.14% | 68,826 | 3,607 | 17,358 | 
| HL만도 | 37,350 | 800 | -2.10% | 169,217 | 6,328 | 17,538 | 
| 에스엘 | 34,650 | 700 | -1.98% | 81,280 | 2,828 | 16,094 | 
| SNT모티브 | 32,600 | 100 | +0.31% | 39,392 | 1,283 | 8,652 | 
| 삼성중공업 | 28,650 | 300 | -1.04% | 4,079,304 | 116,359 | 252,120 | 
| 세진중공업 | 21,300 | 700 | -3.18% | 639,920 | 13,665 | 12,109 | 
| 일진하이솔루스 | 19,400 | 500 | +2.65% | 73,141 | 1,420 | 7,045 | 
| 삼성공조 | 14,420 | 620 | +4.49% | 473,258 | 7,141 | 1,172 | 
| 서연이화 | 12,390 | 430 | -3.35% | 87,208 | 1,092 | 3,349 | 
| 세원정공 | 10,750 | 20 | -0.19% | 2,886 | 31 | 1,075 | 
| 모토닉 | 10,290 | 80 | -0.77% | 16,777 | 173 | 2,886 | 
| 명신산업 | 9,290 | 100 | +1.09% | 144,881 | 1,331 | 4,874 | 
| SJG세종 | 8,390 | 410 | -4.66% | 757,523 | 6,365 | 2,334 | 
| 화신 | 8,230 | 270 | -3.18% | 224,461 | 1,872 | 2,874 | 
| 대창단조 | 6,470 | 100 | -1.52% | 49,607 | 323 | 1,849 | 
| 디아이씨 | 6,400 | 20 | -0.31% | 6,302,039 | 40,649 | 2,489 | 
| 인지컨트롤스 | 6,080 | 30 | +0.50% | 78,679 | 478 | 961 | 
| 인팩 | 5,940 | 0 | 0.00% | 7,942 | 47 | 594 | 
| 씨티알모빌리티 | 4,815 | 5 | -0.10% | 5,396 | 26 | 415 | 
| 대원강업 | 4,010 | 30 | -0.74% | 43,861 | 177 | 2,486 | 
| 지엠비코리아 | 3,910 | 30 | -0.76% | 22,449 | 88 | 746 | 
| 한국무브넥스 | 3,810 | 90 | -2.31% | 180,425 | 689 | 1,160 | 
| KG모빌리티 | 3,640 | 110 | -2.93% | 218,695 | 797 | 7,366 | 
| 평화홀딩스 | 3,640 | 40 | -1.09% | 33,656 | 123 | 532 | 
| SJM | 3,620 | 35 | -0.96% | 11,259 | 41 | 565 | 
| 두올 | 3,467 | 53 | -1.51% | 38,673 | 135 | 994 | 
| DYP | 3,400 | 5 | -0.15% | 9,432 | 32 | 448 | 
| 태원물산 | 3,320 | 10 | -0.30% | 3,205 | 11 | 252 | 
| 새론오토모티브 | 3,170 | 50 | -1.55% | 7,072 | 22 | 609 | 
| 화승알앤에이 | 3,075 | 45 | -1.44% | 105,441 | 325 | 584 | 
| 태양금속우 | 3,005 | 45 | -1.48% | 29,987 | 90 | 99 | 
| 상신브레이크 | 2,655 | 30 | -1.12% | 53,728 | 143 | 570 | 
| 에스엠벡셀 | 2,650 | 245 | +10.19% | 13,895,017 | 37,811 | 2,948 | 
| 삼원강재 | 2,365 | 20 | -0.84% | 13,614 | 32 | 946 | 
| 디와이덕양 | 2,265 | 15 | -0.66% | 70,502 | 159 | 738 | 
| 화승코퍼레이션 | 2,065 | 30 | -1.43% | 109,363 | 226 | 1,034 | 
| DH오토넥스 | 1,984 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,629 | 
| 태양금속 | 1,977 | 11 | +0.56% | 135,877 | 269 | 726 | 
| 유성기업 | 1,951 | 3 | -0.15% | 15,488 | 30 | 506 | 
| SG글로벌 | 1,734 | 17 | +0.99% | 153,191 | 264 | 780 | 
| 핸즈코퍼레이션 | 1,420 | 1 | -0.07% | 58,658 | 83 | 311 | 
| 동원금속 | 1,318 | 19 | -1.42% | 180,793 | 239 | 616 | 
| 대유에이텍 | 1,187 | 12 | +1.02% | 50,458 | 60 | 555 | 
| 체시스 | 1,054 | 12 | -1.13% | 145,312 | 154 | 337 | 
| 아진전자부품 | 1,000 | 1 | +0.10% | 31,179 | 31 | 493 | 
| 평화산업 | 955 | 2 | -0.21% | 166,207 | 159 | 524 | 
| 영화금속 | 892 | 8 | -0.89% | 90,599 | 81 | 461 | 
| 금호에이치티 | 557 | 2 | +0.36% | 273,027 | 152 | 1,215 | 
| 부산주공 | 486 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 383 | 
| KR모터스 | 485 | 3 | -0.61% | 208,362 | 101 | 419 | 
| 케이비아이동국실업 | 466 | 4 | -0.85% | 79,729 | 37 | 519 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
        인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
        서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
        Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved
    
                            
                            
                            













    
                                
                                
                                
                                
                                
                                


                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            






                
            





