- 650.03
- 4.48
- -0.68%
- 상한0
- 상승6
- 보합1
- 하락0
- 하한8
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			 
			
			
			
			
				
					
						
			
		
		
		
	| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이스침대 | 27,000 | 100 | +0.37% | 10,544 | 286 | 2,994 | 
| 슈피겐코리아 | 22,450 | 50 | -0.22% | 3,115 | 70 | 1,396 | 
| 노바텍 | 19,860 | 290 | -1.44% | 59,818 | 1,186 | 2,100 | 
| 엔바이오니아 | 14,380 | 860 | -5.64% | 160,232 | 2,354 | 1,229 | 
| 에이럭스 | 10,530 | 290 | +2.83% | 103,501 | 1,084 | 1,435 | 
| 꿈비 | 4,960 | 90 | -1.78% | 78,214 | 391 | 726 | 
| 휴엠앤씨 | 4,070 | 15 | +0.37% | 2,197 | 9 | 399 | 
| 브이씨 | 3,155 | 5 | +0.16% | 14,822 | 47 | 231 | 
| 제이에스티나 | 2,785 | 170 | -5.75% | 563,278 | 1,611 | 460 | 
| 피코그램 | 2,655 | 0 | 0.00% | 93,893 | 247 | 493 | 
| 세니젠 | 2,240 | 115 | +5.41% | 65,362 | 148 | 162 | 
| 듀오백 | 1,730 | 29 | +1.70% | 18,567 | 32 | 207 | 
| 에이디칩스 | 1,580 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 126 | 
| 리튬포어스 | 1,089 | 10 | -0.91% | 271,528 | 296 | 655 | 
| 삼진엘앤디 | 824 | 4 | -0.48% | 35,365 | 29 | 206 | 
| 엑스플러스 | 556 | 4 | -0.71% | 401,631 | 220 | 612 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
        인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
        서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
        Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved
    
 
                             
                             
                            











 
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            






 
                
            





