KOSDAQ
- 835.19
- 17.29
- -2.03%
- 시가 847.67
- 고가 847.73
- 저가 829.47
- 거래량(천주) 749,242
- 거래대금(억원) 79,798
- 개인+801
- 외국인-838
- 기관+90
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 56,937 | 18,152 | 4,041 | 1,716 | 116 | 1,444 | 17 | 61 | 687 | 668 |
매 수 | 57,738 | 17,314 | 4,131 | 1,879 | 97 | 1,622 | 4 | 18 | 512 | 615 |
순매수 | +801 | -838 | +90 | +162 | -19 | +178 | -13 | -43 | -176 | -54 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1포톤 | 2,860 | +30.00% | 660 | 2,994,168 | 8,174 | +27.11% | 2,250 | 610 |
2라닉스 | 3,040 | +29.91% | 700 | 21,580,871 | 60,352 | +89.17% | 1,607 | 1,433 |
3아이톡시 | 544 | +29.83% | 125 | 3,871,947 | 2,049 | +12.63% | 483 | 61 |
4노브랜드 | 5,650 | +19.07% | 905 | 6,160,947 | 35,437 | +17.59% | 4,805 | 845 |
5쿠콘 | 44,800 | +15.91% | 6,150 | 3,392,000 | 147,979 | +21.57% | 36,850 | 7,950 |
6나이벡 | 31,250 | +15.10% | 4,100 | 2,150,836 | 67,661 | +21.36% | 25,750 | 5,500 |
7씨싸이트 | 8,910 | +14.38% | 1,120 | 5,323,116 | 48,039 | +31.42% | 6,780 | 2,130 |
8디아이티 | 16,230 | +13.02% | 1,870 | 1,154,394 | 18,146 | +12.55% | 14,420 | 1,810 |
9케일럼 | 2,055 | +12.30% | 225 | 642,192 | 1,291 | +7.59% | 1,910 | 145 |
10에브리봇 | 20,400 | +11.90% | 2,170 | 4,822,730 | 100,457 | +9.27% | 18,670 | 1,730 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LK삼양 | 1,778 | +9.28% | 151 | 30,355,519 | 57,883 | -4.41% | 1,860 | 82 |
2라닉스 | 3,040 | +29.91% | 700 | 21,580,871 | 60,352 | +89.17% | 1,607 | 1,433 |
3NHN KCP | 20,200 | +8.72% | 1,620 | 20,044,998 | 395,037 | +43.26% | 14,100 | 6,100 |
4공구우먼 | 4,765 | +8.54% | 375 | 16,135,666 | 80,392 | +10.30% | 4,320 | 445 |
5다날 | 10,540 | +0.38% | 40 | 15,807,123 | 164,333 | +15.57% | 9,120 | 1,420 |
6씨피시스템 | 3,130 | +0.48% | 15 | 15,003,815 | 49,942 | +14.23% | 2,740 | 390 |
7뱅크웨어글로벌 | 8,760 | +4.04% | 340 | 14,887,567 | 135,558 | +35.81% | 6,450 | 2,310 |
8엔비티 | 3,685 | +1.80% | 65 | 14,620,913 | 56,567 | +14.62% | 3,215 | 470 |
9에이아이코리아 | 11,470 | -1.97% | 230 | 12,185,292 | 152,636 | +14.70% | 10,000 | 1,470 |
10디와이디 | 262 | +1.16% | 3 | 11,620,001 | 3,335 | -2.24% | 268 | 6 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved