KOSDAQ
        
    - 900.42
- 9.56
- +1.07%
- 시가 894.54
- 고가 901.80
- 저가 891.32
- 거래량(천주) 895,006
- 거래대금(억원) 94,269
- 개인-3,357
- 외국인+1,954
- 기관+1,443
 투자주체별 매매동향
투자주체별 매매동향
        
            
            (거래대금 단위 : 억원)
            
                
                    
        
    | 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 68,154 | 20,746 | 4,499 | 1,539 | 106 | 1,798 | 22 | 143 | 890 | 872 | 
| 매 수 | 64,797 | 22,700 | 5,942 | 2,951 | 122 | 1,848 | 8 | 5 | 1,008 | 831 | 
| 순매수 | -3,357 | +1,954 | +1,443 | +1,412 | +16 | +50 | -15 | -138 | +118 | -40 | 
                    
                    (거래대금 단위 : 백만)
                     
                    
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                    
                
            | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한국피아이엠 | 34,700 | +29.96% | 8,000 | 2,741,831 | 87,682 | +33.72% | 25,950 | 8,750 | 
| 2KD | 755 | +29.95% | 174 | 12,000,286 | 8,859 | +20.22% | 628 | 127 | 
| 3휴림에이텍 | 934 | +29.90% | 215 | 27,897,443 | 24,591 | +2.86% | 908 | 26 | 
| 4그린생명과학 | 3,085 | +29.89% | 710 | 4,372,879 | 12,676 | +27.74% | 2,415 | 670 | 
| 5오토앤 | 3,590 | +29.84% | 825 | 911,361 | 3,170 | +27.76% | 2,810 | 780 | 
| 6디앤디파마텍 | 278,000 | +25.23% | 56,000 | 2,060,469 | 532,459 | +63.82% | 169,700 | 108,300 | 
| 7레인보우로보틱스 | 436,500 | +24.01% | 84,500 | 2,077,633 | 850,292 | +31.28% | 332,500 | 104,000 | 
| 8뉴로메카 | 31,900 | +20.15% | 5,350 | 2,360,468 | 73,585 | +12.13% | 28,450 | 3,450 | 
| 9애드바이오텍 | 3,815 | +17.75% | 575 | 1,187,277 | 4,276 | +11.71% | 3,415 | 400 | 
| 10시지트로닉스 | 5,500 | +16.65% | 785 | 2,455,219 | 14,562 | +10.11% | 4,995 | 505 | 
                    
                    (거래대금 단위 : 백만)
                     
                    
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                    
                
            | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1재영솔루텍 | 1,068 | +4.60% | 47 | 39,454,746 | 44,213 | -5.65% | 1,132 | 64 | 
| 2대한광통신 | 2,165 | +12.18% | 235 | 29,759,192 | 63,081 | +30.89% | 1,654 | 511 | 
| 3휴림에이텍 | 934 | +29.90% | 215 | 27,897,443 | 24,591 | +2.86% | 908 | 26 | 
| 4휴림로봇 | 6,450 | +6.79% | 410 | 26,087,106 | 165,288 | +7.50% | 6,000 | 450 | 
| 5우리기술 | 4,820 | -8.02% | 420 | 24,622,916 | 121,087 | +16.14% | 4,150 | 670 | 
| 6MDS테크 | 1,535 | +10.59% | 147 | 23,895,664 | 36,430 | +10.67% | 1,387 | 148 | 
| 7율호 | 1,053 | +2.23% | 23 | 22,179,148 | 26,371 | +24.47% | 846 | 207 | 
| 8디젠스 | 1,029 | +4.57% | 45 | 18,476,563 | 19,810 | +8.20% | 951 | 78 | 
| 9경남제약 | 790 | -9.30% | 81 | 16,343,809 | 13,874 | +39.82% | 565 | 225 | 
| 10에이스테크 | 3,655 | -1.08% | 40 | 14,988,340 | 62,444 | +65.01% | 2,215 | 1,440 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
        인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
        서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
        Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved
    
 
                             
                             
                            





















 
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            






 
                
            





