KOSDAQ
- 924.74
- 5.09
- -0.55%
- 시가 930.75
- 고가 933.06
- 저가 916.11
- 거래량(천주) 699,774
- 거래대금(억원) 127,789
- 개인+3,198
- 외국인-1,301
- 기관-1,864
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 88,996 | 28,178 | 9,232 | 2,573 | 327 | 3,844 | 12 | 61 | 2,415 | 1,383 |
| 매 수 | 92,195 | 26,877 | 7,367 | 3,282 | 88 | 1,962 | 26 | 9 | 2,001 | 1,350 |
| 순매수 | +3,198 | -1,301 | -1,864 | +709 | -239 | -1,882 | +13 | -52 | -414 | -33 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1엔에이치스팩32호 | 3,840 | +92.00% | 1,840 | 60,489,423 | 278,076 | - | - | |
| 2에임드바이오 | 57,200 | +30.00% | 13,200 | 1,546,272 | 86,805 | - | - | |
| 3상지건설 | 12,790 | +29.98% | 2,950 | 462,858 | 5,920 | +112.81% | 6,010 | 6,780 |
| 4신원종합개발 | 3,590 | +29.84% | 825 | 1,302,355 | 4,361 | +35.47% | 2,650 | 940 |
| 5내츄럴엔도텍 | 3,090 | +29.83% | 710 | 1,880,216 | 5,578 | +45.07% | 2,130 | 960 |
| 6엘케이켐 | 23,900 | +29.82% | 5,490 | 238,740 | 5,603 | +39.20% | 17,170 | 6,730 |
| 7넥스트칩 | 2,730 | +27.57% | 590 | 3,165,769 | 8,091 | +31.88% | 2,070 | 660 |
| 8코아스템켐온 | 1,898 | +24.05% | 368 | 4,661,990 | 8,311 | +44.55% | 1,313 | 585 |
| 9칩스앤미디어 | 19,380 | +21.73% | 3,460 | 5,967,827 | 113,766 | +34.58% | 14,400 | 4,980 |
| 10지놈앤컴퍼니 | 5,260 | +18.20% | 810 | 3,949,725 | 20,195 | +39.34% | 3,775 | 1,485 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1엔에이치스팩32호 | 3,840 | +92.00% | 1,840 | 60,489,423 | 278,076 | - | - | |
| 2한라캐스트 | 19,460 | +6.16% | 1,130 | 23,596,596 | 458,973 | +55.43% | 12,520 | 6,940 |
| 3다날 | 6,800 | +0.15% | 10 | 20,721,562 | 148,896 | +0.89% | 6,740 | 60 |
| 4원익홀딩스 | 28,350 | +2.16% | 600 | 17,202,717 | 501,653 | +18.37% | 23,950 | 4,400 |
| 5비츠로넥스텍 | 11,000 | +3.77% | 400 | 13,490,085 | 158,997 | +17.02% | 9,400 | 1,600 |
| 6이뮨온시아 | 11,020 | +6.06% | 630 | 12,761,634 | 143,371 | +1.66% | 10,840 | 180 |
| 7신라젠 | 3,850 | +12.08% | 415 | 11,764,248 | 44,481 | +38.24% | 2,785 | 1,065 |
| 8스맥 | 7,840 | 0.00% | 0 | 10,887,436 | 87,430 | +55.56% | 5,040 | 2,800 |
| 9재영솔루텍 | 2,440 | +2.74% | 65 | 10,844,334 | 26,343 | +39.43% | 1,750 | 690 |
| 10휴림로봇 | 5,460 | -5.86% | 340 | 10,124,538 | 56,453 | +8.76% | 5,020 | 440 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































