KOSDAQ
- 890.93
- 7.24
- -0.81%
- 시가 882.94
- 고가 891.91
- 저가 882.94
- 거래량(천주) 237,482
- 거래대금(억원) 23,702
- 개인-478
- 외국인+810
- 기관-87
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 17,281 | 4,462 | 829 | 340 | 3 | 139 | 3 | 143 | 201 | 417 |
| 매 수 | 16,803 | 5,273 | 741 | 525 | 4 | 117 | 0 | 3 | 93 | 172 |
| 순매수 | -478 | +810 | -87 | +185 | +1 | -22 | -3 | -141 | -108 | -245 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1에이비프로바이오 | 409 | +29.84% | 94 | 15,150,533 | 5,863 | +108.67% | 196 | 213 |
| 2포인트모바일 | 4,175 | +15.33% | 555 | 9,911 | 38 | +0.60% | 4,150 | 25 |
| 3더블유에스아이 | 2,560 | +14.80% | 330 | 4,444,418 | 10,997 | +21.90% | 2,100 | 460 |
| 4소프트센 | 297 | +14.23% | 37 | 6,159,443 | 1,881 | +13.36% | 262 | 35 |
| 5태성 | 35,750 | +12.78% | 4,050 | 588,549 | 20,737 | +46.22% | 24,450 | 11,300 |
| 6신테카바이오 | 4,910 | +10.84% | 480 | 313,114 | 1,579 | +28.87% | 3,810 | 1,100 |
| 7플루토스 | 296 | +10.04% | 27 | 116,219 | 32 | +1.02% | 293 | 3 |
| 8엑시온그룹 | 1,318 | +9.56% | 115 | 596,208 | 768 | +9.92% | 1,199 | 119 |
| 9노타 | 54,200 | +8.94% | 4,450 | 2,010,134 | 105,189 | - | - | |
| 10피아이이 | 9,790 | +6.30% | 580 | 2,678,047 | 25,444 | +17.11% | 8,360 | 1,430 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1에이비프로바이오 | 409 | +29.84% | 94 | 15,150,533 | 5,863 | +108.67% | 196 | 213 |
| 2소프트센 | 297 | +14.23% | 37 | 6,159,443 | 1,881 | +13.36% | 262 | 35 |
| 3YTN | 3,740 | +4.62% | 165 | 4,856,666 | 19,387 | +36.75% | 2,735 | 1,005 |
| 4더블유에스아이 | 2,560 | +14.80% | 330 | 4,444,418 | 10,997 | +21.90% | 2,100 | 460 |
| 5경남제약 | 867 | +2.73% | 23 | 3,643,018 | 3,269 | +13.93% | 761 | 106 |
| 6고영 | 18,930 | -5.82% | 1,170 | 3,419,159 | 65,624 | +12.75% | 16,790 | 2,140 |
| 7피아이이 | 9,790 | +6.30% | 580 | 2,678,047 | 25,444 | +17.11% | 8,360 | 1,430 |
| 8한성크린텍 | 1,398 | -4.57% | 67 | 2,479,440 | 3,524 | +6.80% | 1,309 | 89 |
| 9휴림로봇 | 6,900 | -0.43% | 30 | 2,150,070 | 14,292 | +11.65% | 6,180 | 720 |
| 10노타 | 54,200 | +8.94% | 4,450 | 2,010,134 | 105,189 | - | - | |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































