< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
주총결과
입력2005-02-28 20:45:28
수정
2005.02.28 20:45:28
범례 ① 매출액 ②당기순이익 ③주당 배당금 ④시가배당률 (단위:백만원, 원, %)
▦고려아연=①1,177,932 ②117,521 ③750 ④2.5
▦내쇼날푸라스틱=①79,736 ②3,326 ③500 ④7.8
▦대한화섬=①299,342 ②4,765 ③750 ④3.5
▦동방=①266,083 ②7,475 ③300 ④4.4
▦삼성물산=①9,696,360 ②77,115 ③250 ④2.0
▦삼성엔지니어링=①1,641,394 ②38,091 ③250 ④3.4
▦삼성전기=①2,687,444 ②95,419 ③500 ④1.9
▦삼성전자=①57,632,359 ②10,786,742 ③10,000 ④2.29
▦삼성정밀화학=①794,420 ②46,973③600 ④3.5
▦삼성중공업=①4,655,900 ②53,067 ③150 ④2.4
▦삼성테크윈=①1,980,552 ②25,826 ③150 ④2.0
▦삼성SDI=①6,121,777 ②741,749 ③3,000 ④2.76
▦삼아알미늄=①138,902 ②-7,714 ③250 ④1.6
▦에스원=①566,245 ②57,768 ③600 ④1.7
▦영풍=①367,943 ②51,384 ③1,000 ④1.27
▦이스텔시스템즈=①42,219 ②-2,864 ③무배당
▦제일기획=①512,938 ②42,716 ③4,000 ④2.7
▦제일모직=①2,478,872 ②92,560 ③650 ④4.11
▦조선선재=①74,290 ②5,837 ③500 ④2.2
▦조일알미늄공업=①300,223 ②11,412 ③200 ④4.4
▦태광산업=①1,306,234 ②70,147 ③1,750 ④0.4
▦태평양=①1,105,292 ②149,933 ③2,400 ④1.0
▦태평양제약=①92,134 ②6,343 ③550 ④3.6
▦태평양종합산업=①30,841 ②-2,950 ③350 ④2.7
▦호텔신라=①423,509 ②14,050 ③200 ④3.1
▦효성=①4,783,968 ②63,664 ③450 ④4.5
▦CJ=①2,544,367 ②154,059 ③1,650 ④2.4
▦LG생명과학=①213,636 ②10,073 ③무배당
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved