KOSPI
- 2,549.61
- 15.81
- -0.62%
- 시가 2,561.04
- 고가 2,570.83
- 저가 2,544.46
- 거래량(천주) 376,728
- 거래대금(억원) 57,777
- 개인+3,630
- 외국인-2,260
- 기관-1,966
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 25,684 | 19,889 | 11,358 | 3,670 | 349 | 2,249 | 89 | 24 | 4,977 | 488 |
매 수 | 29,314 | 17,629 | 9,392 | 2,283 | 302 | 1,864 | 6 | 112 | 4,826 | 1,084 |
순매수 | +3,630 | -2,260 | -1,966 | -1,387 | -47 | -386 | -83 | +88 | -151 | +597 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일정실업 | 24,500 | +29.97% | 5,650 | 39,444 | 966 | +115.48% | 11,370 | 13,130 |
2금호건설우 | 18,660 | +29.94% | 4,300 | 26,747 | 494 | +68.11% | 11,100 | 7,560 |
3웅진 | 1,407 | +29.92% | 324 | 29,160,215 | 38,958 | +28.26% | 1,097 | 310 |
4오리엔트바이오 | 1,676 | +27.36% | 360 | 34,744,020 | 54,714 | -1.41% | 1,700 | 24 |
5태영건설우 | 10,000 | +23.61% | 1,910 | 166,084 | 1,568 | +107.04% | 4,830 | 5,170 |
6형지엘리트 | 2,525 | +21.39% | 445 | 13,147,814 | 33,113 | -6.48% | 2,700 | 175 |
7이스타코 | 1,589 | +20.47% | 270 | 4,364,425 | 6,689 | -4.45% | 1,663 | 74 |
8흥국화재우 | 10,830 | +14.00% | 1,330 | 709,558 | 7,763 | -36.33% | 17,010 | 6,180 |
9일성건설 | 3,390 | +13.76% | 410 | 3,054,398 | 10,213 | -3.42% | 3,510 | 120 |
10웅진씽크빅 | 1,791 | +11.80% | 189 | 23,519,523 | 43,148 | +10.56% | 1,620 | 171 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1오리엔트바이오 | 1,676 | +27.36% | 360 | 34,744,020 | 54,714 | -1.41% | 1,700 | 24 |
2웅진 | 1,407 | +29.92% | 324 | 29,160,215 | 38,958 | +28.26% | 1,097 | 310 |
3웅진씽크빅 | 1,791 | +11.80% | 189 | 23,519,523 | 43,148 | +10.56% | 1,620 | 171 |
4형지엘리트 | 2,525 | +21.39% | 445 | 13,147,814 | 33,113 | -6.48% | 2,700 | 175 |
5조일알미늄 | 1,641 | +9.62% | 144 | 11,904,594 | 19,857 | +13.17% | 1,450 | 191 |
6애경케미칼 | 11,130 | +9.01% | 920 | 9,590,038 | 107,436 | +62.48% | 6,850 | 4,280 |
7동양철관 | 1,402 | -4.76% | 70 | 8,499,680 | 12,133 | -15.29% | 1,655 | 253 |
8삼성전자 | 55,650 | -0.27% | 150 | 7,114,328 | 395,955 | +0.45% | 55,400 | 250 |
9LG헬로비전 | 2,675 | -0.37% | 10 | 6,704,643 | 18,571 | +14.32% | 2,340 | 335 |
10태영건설 | 3,055 | -3.32% | 105 | 6,450,162 | 20,097 | +22.69% | 2,490 | 565 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved