- 16,672.25
- 344.90
- +2.11%
- 상한0
- 상승29
- 보합4
- 하락0
- 하한20
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,024,000 | 29,000 | +2.91% | 96,488 | 98,298 | 728,822 |
한미약품 | 328,500 | 7,000 | +2.18% | 56,676 | 18,590 | 42,084 |
셀트리온 | 197,300 | 3,000 | +1.54% | 476,454 | 93,679 | 428,183 |
유한양행 | 161,300 | 2,600 | +1.64% | 6,105,564 | 969,373 | 129,377 |
대웅제약 | 161,100 | 10,700 | +7.11% | 149,737 | 23,466 | 18,666 |
녹십자 | 159,600 | 200 | +0.13% | 39,341 | 6,242 | 18,652 |
유한양행우 | 145,100 | 2,600 | -1.76% | 129,595 | 18,790 | 1,714 |
종근당 | 112,900 | 800 | +0.71% | 28,052 | 3,120 | 14,874 |
동아에스티 | 76,400 | 5,600 | +7.91% | 183,513 | 13,793 | 7,003 |
JW중외제약2우B | 59,700 | 3,700 | +6.61% | 97 | 6 | 125 |
종근당홀딩스 | 58,600 | 700 | +1.21% | 1,667 | 97 | 2,936 |
SK바이오사이언스 | 54,800 | 500 | -0.90% | 60,066 | 3,310 | 42,102 |
한올바이오파마 | 43,350 | 650 | +1.52% | 1,676,210 | 72,453 | 22,646 |
JW중외제약우 | 30,300 | 200 | +0.66% | 119 | 4 | 104 |
종근당바이오 | 29,950 | 100 | +0.34% | 12,223 | 364 | 1,643 |
JW중외제약 | 27,900 | 100 | +0.36% | 45,251 | 1,258 | 6,497 |
대웅 | 27,400 | 450 | +1.67% | 201,869 | 5,467 | 15,931 |
유나이티드제약 | 20,800 | 100 | -0.48% | 25,357 | 529 | 3,397 |
신풍제약우 | 19,600 | 10 | -0.05% | 2,117 | 41 | 431 |
삼진제약 | 18,990 | 90 | +0.48% | 9,819 | 185 | 2,640 |
삼일제약 | 16,640 | 790 | +4.98% | 5,643,771 | 98,246 | 3,594 |
일성아이에스 | 16,420 | 60 | -0.36% | 1,960 | 32 | 2,184 |
제일약품 | 15,090 | 190 | +1.28% | 7,121 | 107 | 2,219 |
대원제약 | 14,670 | 70 | -0.47% | 87,656 | 1,286 | 3,290 |
일동제약 | 14,030 | 160 | -1.13% | 55,820 | 784 | 3,937 |
이연제약 | 13,850 | 50 | -0.36% | 11,765 | 164 | 2,574 |
환인제약 | 13,570 | 200 | +1.50% | 23,113 | 312 | 2,524 |
한독 | 13,360 | 0 | 0.00% | 15,974 | 213 | 1,839 |
일양약품 | 12,920 | 10 | +0.08% | 17,285 | 223 | 2,466 |
일양약품우 | 12,110 | 20 | -0.16% | 704 | 8 | 54 |
신풍제약 | 11,850 | 70 | -0.59% | 351,562 | 4,260 | 6,279 |
보령 | 11,720 | 270 | +2.36% | 763,020 | 8,890 | 8,050 |
하나제약 | 11,200 | 0 | 0.00% | 7,797 | 87 | 1,991 |
JW생명과학 | 11,120 | 50 | +0.45% | 16,750 | 186 | 1,761 |
유유제약2우B | 10,430 | 20 | -0.19% | 566 | 6 | 34 |
일동홀딩스 | 8,030 | 20 | -0.25% | 17,387 | 139 | 927 |
동화약품 | 7,730 | 20 | +0.26% | 21,430 | 165 | 2,159 |
경보제약 | 7,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,779 |
광동제약 | 5,770 | 10 | +0.17% | 39,659 | 228 | 3,025 |
국제약품 | 5,400 | 170 | -3.05% | 252,731 | 1,382 | 1,143 |
유유제약1우 | 5,240 | 40 | +0.77% | 4,280 | 22 | 119 |
파미셀 | 5,160 | 40 | -0.77% | 254,628 | 1,319 | 3,097 |
부광약품 | 5,030 | 0 | 0.00% | 51,955 | 262 | 3,443 |
팜젠사이언스 | 4,790 | 115 | -2.34% | 43,046 | 208 | 871 |
바이오노트 | 4,620 | 110 | -2.33% | 186,114 | 866 | 4,715 |
유유제약 | 4,585 | 85 | -1.82% | 38,325 | 176 | 781 |
동성제약 | 4,530 | 15 | +0.33% | 17,021 | 77 | 1,182 |
현대약품 | 4,225 | 260 | -5.80% | 382,683 | 1,658 | 1,352 |
영진약품 | 2,520 | 5 | -0.20% | 384,106 | 964 | 4,609 |
진원생명과학 | 2,385 | 15 | +0.63% | 221,144 | 524 | 1,909 |
명문제약 | 2,050 | 80 | -3.76% | 123,717 | 259 | 696 |
삼성제약 | 1,806 | 41 | +2.32% | 799,952 | 1,443 | 1,701 |
에이프로젠바이오로직스 | 909 | 4 | +0.44% | 2,360,131 | 2,189 | 1,804 |
오리엔트바이오 | 459 | 0 | 0.00% | 44,809 | 20 | 544 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved