전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.07.02 (장종료) 새로고침
+0.20%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
부산산업 101,500 400 -0.39% 3,907 392 1,072
금비 58,100 400 +0.69% 3,411 198 581
KCC글라스 33,300 100 -0.30% 35,775 1,177 5,318
아이에스동서 21,300 350 -1.62% 27,002 573 6,430
한일현대시멘트 19,390 370 +1.95% 55,291 1,046 3,748
한일시멘트 19,030 280 +1.49% 69,977 1,310 13,180
한일홀딩스 17,930 470 -2.55% 26,576 478 5,528
조선내화 14,040 230 +1.67% 6,999 98 1,664
한국석유 13,800 100 +0.73% 703,091 9,956 1,752
아세아시멘트 12,620 50 +0.40% 34,349 426 4,713
성신양회우 12,110 80 -0.66% 7,713 93 89
제일연마 9,390 30 +0.32% 4,970 46 920
성신양회 9,370 100 -1.06% 147,760 1,379 2,297
동양2우B 8,820 140 +1.61% 773 7 27
CR홀딩스 5,470 30 +0.55% 3,737 20 2,565
삼일씨엔에스 4,905 5 -0.10% 11,776 57 625
태경비케이 4,835 75 +1.58% 154,097 738 1,334
유니온 4,705 15 +0.32% 88,100 410 735
대림바스 4,495 140 +3.21% 955,654 4,525 749
동양우 4,225 35 -0.82% 256 1 26
한국내화 2,410 5 +0.21% 11,971 29 990
벽산 2,250 15 +0.67% 98,015 218 1,504
유니온머티리얼 1,610 23 +1.45% 99,090 157 676
티웨이홀딩스 739 0 0.00% 549,190 403 836
동양 648 1 -0.15% 394,194 253 1,547

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널