- 452.18
- 9.75
- +2.20%
- 상한0
- 상승35
- 보합5
- 하락0
- 하한46
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
맘스터치 | 61,500 | 100 | -0.16% | 15,263 | 940 | 6,262 |
셀트리온헬스케어 | 60,100 | 2,500 | +4.34% | 920,870 | 55,413 | 95,051 |
CJ프레시웨이 | 39,000 | 1,200 | +3.17% | 81,246 | 3,147 | 4,630 |
공구우먼 | 37,300 | 2,250 | +6.42% | 183,611 | 6,849 | 1,370 |
소프트센우 | 29,800 | 400 | +1.36% | 423 | 12 | 43 |
중앙에너비스 | 27,850 | 600 | -2.11% | 64,069 | 1,794 | 1,734 |
피씨디렉트 | 24,900 | 2,400 | +10.67% | 687,090 | 16,331 | 1,910 |
푸드나무 | 24,800 | 50 | -0.20% | 5,136 | 129 | 1,688 |
서울옥션 | 23,950 | 350 | -1.44% | 366,777 | 8,562 | 4,257 |
그래디언트 | 23,300 | 800 | +3.56% | 140,400 | 3,253 | 3,618 |
케이옥션 | 22,100 | 500 | -2.21% | 38,598 | 855 | 2,002 |
안트로젠 | 21,800 | 400 | +1.87% | 11,815 | 257 | 2,121 |
서린바이오 | 15,200 | 450 | -2.88% | 125,845 | 1,913 | 1,292 |
대원미디어 | 15,200 | 150 | +1.00% | 35,176 | 534 | 1,912 |
실리콘투 | 14,800 | 300 | -1.99% | 29,801 | 444 | 1,514 |
오토앤 | 14,100 | 200 | -1.40% | 514,458 | 7,348 | 1,815 |
보라티알 | 13,350 | 200 | -1.48% | 44,305 | 597 | 901 |
다우데이타 | 12,800 | 250 | +1.99% | 45,735 | 582 | 4,902 |
HLB테라퓨틱스 | 12,000 | 50 | +0.42% | 649,629 | 7,822 | 3,760 |
신라에스지 | 11,650 | 50 | -0.43% | 43,981 | 512 | 466 |
도이치모터스 | 10,500 | 100 | +0.96% | 82,934 | 870 | 3,244 |
매커스 | 10,400 | 100 | +0.97% | 85,988 | 889 | 1,681 |
뉴지랩파마 | 9,090 | 150 | +1.68% | 187,193 | 1,682 | 2,848 |
리드코프 | 8,930 | 30 | -0.33% | 56,967 | 510 | 2,362 |
삼천리자전거 | 8,840 | 10 | +0.11% | 24,789 | 219 | 1,173 |
제로투세븐 | 8,720 | 130 | -1.47% | 47,721 | 418 | 1,747 |
까스텔바작 | 8,640 | 20 | -0.23% | 23,917 | 205 | 570 |
대한과학 | 8,450 | 80 | -0.94% | 47,704 | 405 | 630 |
골프존뉴딘홀딩스 | 8,340 | 20 | -0.24% | 33,826 | 282 | 3,573 |
큐렉소 | 7,730 | 100 | -1.28% | 54,121 | 419 | 2,586 |
흥구석유 | 7,570 | 100 | -1.30% | 182,772 | 1,389 | 1,136 |
토박스코리아 | 7,500 | 1,220 | +19.43% | 1,826,941 | 12,192 | 721 |
이글벳 | 7,240 | 90 | -1.23% | 60,938 | 444 | 915 |
아이에스이커머스 | 6,970 | 720 | +11.52% | 3,443,813 | 21,257 | 1,800 |
코웰패션 | 6,930 | 180 | +2.67% | 222,980 | 1,542 | 6,133 |
한국가구 | 6,650 | 60 | -0.89% | 79,305 | 529 | 998 |
제이씨현시스템 | 6,410 | 10 | +0.16% | 169,291 | 1,090 | 1,225 |
케이티알파 | 6,100 | 50 | -0.81% | 37,439 | 230 | 2,990 |
유니트론텍 | 5,520 | 50 | -0.90% | 32,351 | 179 | 693 |
진바이오텍 | 5,450 | 260 | -4.55% | 375,023 | 2,076 | 469 |
서플러스글로벌 | 4,655 | 105 | +2.31% | 103,093 | 474 | 1,722 |
ES큐브 | 4,625 | 45 | -0.96% | 65,180 | 301 | 627 |
에스에이엠티 | 4,465 | 5 | -0.11% | 203,009 | 905 | 4,465 |
원익 | 4,455 | 40 | +0.91% | 13,340 | 59 | 811 |
한국정보공학 | 4,435 | 15 | -0.34% | 37,518 | 167 | 356 |
PN풍년 | 4,335 | 10 | -0.23% | 110,376 | 480 | 434 |
YW | 4,105 | 5 | -0.12% | 10,244 | 42 | 466 |
디와이디 | 4,050 | 135 | +3.45% | 864,313 | 3,445 | 1,106 |
오하임아이엔티 | 3,905 | 0 | 0.00% | 126,775 | 493 | 829 |
아가방컴퍼니 | 3,735 | 105 | -2.73% | 251,704 | 949 | 1,228 |
원익큐브 | 3,250 | 60 | -1.81% | 350,737 | 1,158 | 1,150 |
바른손 | 3,240 | 65 | +2.05% | 804,794 | 2,673 | 1,138 |
에프앤리퍼블릭 | 3,225 | 25 | +0.78% | 20,369 | 65 | 354 |
우리엔터프라이즈 | 3,100 | 50 | +1.64% | 172,694 | 533 | 813 |
스카이이앤엠 | 3,075 | 0 | 0.00% | 26,111 | 80 | 377 |
글로본 | 2,760 | 305 | +12.42% | 296,977 | 787 | 947 |
카스 | 2,690 | 30 | -1.10% | 147,459 | 397 | 713 |
와이오엠 | 2,520 | 5 | -0.20% | 53,661 | 136 | 414 |
손오공 | 2,435 | 25 | -1.02% | 373,318 | 911 | 655 |
아미노로직스 | 2,415 | 15 | +0.63% | 814,025 | 1,976 | 2,121 |
베뉴지 | 2,405 | 10 | -0.41% | 34,790 | 83 | 1,159 |
더블유에스아이 | 2,380 | 80 | -3.25% | 83,549 | 202 | 715 |
소프트센 | 2,350 | 5 | -0.21% | 953,938 | 2,275 | 899 |
우리로 | 2,185 | 45 | -2.02% | 9,876,784 | 22,283 | 700 |
신라섬유 | 2,150 | 30 | -1.38% | 79,009 | 171 | 522 |
제넨바이오 | 2,090 | 10 | -0.48% | 32,761 | 68 | 874 |
아이톡시 | 2,085 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 414 |
SDN | 2,060 | 5 | +0.24% | 933,293 | 1,927 | 1,115 |
메디프론 | 2,045 | 20 | +0.99% | 73,632 | 150 | 892 |
한창바이오텍 | 1,850 | 140 | -7.04% | 2,060,854 | 3,928 | 699 |
피에이치씨 | 1,740 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,067 |
유테크 | 1,730 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 602 |
엔에스엔 | 1,710 | 55 | +3.32% | 1,052,797 | 1,728 | 1,347 |
감성코퍼레이션 | 1,600 | 10 | -0.62% | 123,899 | 197 | 1,274 |
젬백스링크 | 1,510 | 0 | 0.00% | 116,965 | 176 | 1,256 |
홈센타홀딩스 | 1,500 | 25 | +1.69% | 965,793 | 1,431 | 1,915 |
테라셈 | 1,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 305 |
바이온 | 1,415 | 40 | +2.91% | 217,659 | 307 | 473 |
서울리거 | 1,335 | 15 | +1.14% | 202,475 | 267 | 523 |
디에스앤엘 | 1,335 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 438 |
위즈코프 | 1,330 | 20 | -1.48% | 283,326 | 378 | 885 |
비엘팜텍 | 1,175 | 25 | +2.17% | 3,186,010 | 3,879 | 1,045 |
대명소노시즌 | 1,105 | 0 | 0.00% | 204,167 | 225 | 1,114 |
초록뱀컴퍼니 | 1,015 | 30 | -2.87% | 617,121 | 635 | 1,168 |
디모아 | 973 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 976 |
지더블유바이텍 | 887 | 77 | +9.51% | 23,535,097 | 21,137 | 436 |
서울전자통신 | 795 | 0 | 0.00% | 34,086 | 27 | 553 |
골드퍼시픽 | 774 | 4 | -0.51% | 518,508 | 403 | 712 |
엠피대산 | 731 | 3 | -0.41% | 61,659 | 45 | 916 |
한국테크놀로지 | 684 | 1 | +0.15% | 1,462,699 | 1,016 | 857 |
큐로홀딩스 | 600 | 7 | -1.15% | 609,585 | 366 | 747 |
에이프로젠 H&G | 575 | 1 | -0.17% | 288,512 | 165 | 1,027 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved