전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.04.26 (장종료) 새로고침
-0.06%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
중앙에너비스 22,850 200 +0.88% 166,227 3,769 1,423
CJ프레시웨이 22,600 350 -1.53% 19,203 434 2,683
미래반도체 18,360 0 0.00% 33,672 619 2,651
피에이치씨 17,570 0 0.00% 0 0 2,098
그래디언트 15,550 50 -0.32% 26,492 414 2,259
흥구석유 15,050 140 -0.92% 1,815,713 27,831 2,258
안트로젠 14,330 90 +0.63% 11,519 165 1,395
실리콘투 13,610 570 +4.37% 1,035,462 13,978 8,219
블루엠텍 12,840 430 +3.46% 1,574,391 21,835 1,398
스튜디오삼익 12,590 380 +3.11% 156,720 2,004 532
다우데이타 12,170 100 +0.83% 33,225 403 4,661
매커스 12,070 160 +1.34% 85,213 1,035 1,951
큐렉소 11,980 40 -0.33% 123,645 1,478 4,922
HLB테라퓨틱스 11,660 300 -2.51% 1,954,399 22,679 9,208
보라티알 10,990 590 -5.09% 426,131 4,763 742
대원미디어 10,090 160 -1.56% 41,042 414 1,269
서린바이오 8,710 170 -1.91% 92,181 805 775
서울옥션 8,670 170 -1.92% 102,155 883 1,541
일월지엠엘 8,650 0 0.00% 0 0 1,208
신라에스지 8,370 50 -0.59% 21,534 178 335
청담글로벌 7,700 70 +0.92% 35,700 273 1,582
대한과학 5,950 70 +1.19% 11,804 69 444
푸드나무 5,520 0 0.00% 8,981 49 740
유니트론텍 5,480 150 +2.81% 156,291 850 1,055
리드코프 5,320 10 -0.19% 13,627 72 1,407
제로투세븐 5,200 70 -1.33% 61,422 321 1,042
이글벳 5,190 30 +0.58% 42,705 221 656
삼천리자전거 5,130 0 0.00% 20,249 103 681
케이티알파 4,985 85 -1.68% 100,031 497 2,444
도이치모터스 4,970 280 -5.33% 302,889 1,507 1,550
나라셀라 4,710 30 +0.64% 184,336 884 607
오토앤 4,705 60 -1.26% 23,791 113 606
아가방컴퍼니 4,520 140 -3.00% 484,898 2,218 1,487
한국가구 4,380 50 +1.15% 60,269 261 657
케이옥션 4,285 15 -0.35% 48,577 207 1,167
제이씨현시스템 4,075 25 -0.61% 55,834 228 779
PN풍년 3,950 45 -1.13% 161,065 631 395
진바이오텍 3,885 15 -0.38% 29,183 113 335
까스텔바작 3,880 35 +0.91% 4,530 17 257
골프존뉴딘홀딩스 3,860 25 +0.65% 51,776 199 1,654
YW 3,755 40 +1.08% 43,179 161 426
피씨디렉트 3,640 75 -2.02% 147,510 543 558
에스에이엠티 3,630 25 +0.69% 300,994 1,085 3,630
원익 3,625 25 +0.69% 10,855 39 660
서플러스글로벌 3,595 15 +0.42% 35,335 127 1,330
토박스코리아 3,370 90 -2.60% 34,492 118 317
감성코퍼레이션 3,365 75 -2.18% 746,084 2,518 3,070
한국정보공학 3,140 60 +1.95% 83,191 256 252
웨스트라이즈 3,100 90 -2.82% 56,626 176 947
코웰패션 3,095 10 -0.32% 124,758 388 1,738
오하임앤컴퍼니 2,875 45 -1.54% 76,354 216 612
젬백스링크 2,855 75 +2.70% 2,149,931 6,242 3,080
퀀타피아 2,855 0 0.00% 0 0 1,516
손오공 2,800 10 -0.36% 96,246 272 946
아이에스이커머스 2,340 35 -1.47% 31,186 72 604
ES큐브 2,285 35 -1.51% 8,834 20 310
베뉴지 2,055 5 +0.24% 4,547 9 991
더블유에스아이 1,873 5 +0.27% 41,160 77 562
원익큐브 1,713 11 -0.64% 108,471 187 606
SDN 1,708 3 -0.18% 11,939,946 20,604 959
딥마인드 1,699 10 +0.59% 104,534 175 267
위니아에이드 1,691 0 0.00% 0 0 260
윙스풋 1,550 0 0.00% 18,993 29 259
아이톡시 1,526 9 +0.59% 60,881 92 665
바른손 1,502 30 -1.96% 76,216 116 527
아미노로직스 1,483 23 +1.58% 158,218 233 1,302
우리로 1,459 17 +1.18% 178,365 260 639
카스 1,457 6 -0.41% 53,924 78 386
메디프론 1,445 46 +3.29% 552,120 784 913
뉴지랩파마 1,383 0 0.00% 0 0 647
우리엔터프라이즈 1,350 4 +0.30% 136,875 183 354
신라섬유 1,330 2 -0.15% 38,634 51 323
홈센타홀딩스 1,132 3 -0.26% 88,418 100 1,445
바이온 947 17 +1.83% 207,849 196 384
글로본 817 1 -0.12% 26,672 22 284
위즈코프 758 3 -0.39% 246,578 187 504
디와이디 698 2 -0.29% 270,619 189 365
AP헬스케어 599 4 -0.66% 230,535 140 684
지더블유바이텍 568 16 -2.74% 848,013 471 520
서울리거 538 17 -3.06% 25,217 14 270
와이오엠 535 3 -0.56% 68,619 36 209
대명소노시즌 500 2 -0.40% 72,042 36 504
비엘팜텍 485 8 -1.62% 310,796 152 432
씨티프라퍼티 420 27 +6.87% 1,252,861 519 557
더테크놀로지 417 9 -2.11% 211,175 88 294
제넨바이오 389 0 0.00% 0 0 288
한국테크놀로지 334 0 0.00% 0 0 525
큐로홀딩스 320 0 0.00% 134,439 43 437
케이바이오 267 3 -1.11% 357,377 95 309
디모아 216 4 -1.82% 1,474,049 318 220
에스유홀딩스 160 0 0.00% 0 0 208
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 182

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60