전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.10.23 (장종료) 새로고침
0.00%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
ISC
실리콘투
블루엠텍
중앙에너비스
CJ프레시웨이
흥구석유
미래반도체
안트로젠
다우데이타
그래디언트
보라티알
HLB테라퓨틱스
매커스
푸른소나무
일월지엠엘
스튜디오삼익
대원미디어
서린바이오
큐렉소
서울옥션
뉴지랩파마
청담글로벌
예스24
신라에스지
PN풍년
에스티큐브
이엘씨
이상네트웍스
이글벳
대한과학
오토앤
유니트론텍
도이치모터스
아가방컴퍼니
케이옥션
데이타솔루션
리드코프
제이씨현시스템
제로투세븐
인크레더블버즈
케이티알파
삼천리자전거
디모아
골프존뉴딘홀딩스
원익
나라셀라
YW
대동스틸
한국가구
감성코퍼레이션
진바이오텍
서플러스글로벌
에스에이엠티
까스텔바작
푸드나무
피씨디렉트
퀀타피아
홈캐스트
한국정보공학
토박스코리아
코웰패션
딥마인드
메디앙스
베뉴지
오하임앤컴퍼니
모다이노칩
ES큐브
위니아에이드
손오공
원익큐브
더블유에스아이
포니링크
엠젠솔루션
엑시온그룹
우리엔터프라이즈
아이톡시
하이퍼코퍼레이션
SDN
에스유홀딩스
카스
바른손
우리로
윙스풋
지엘팜텍
대명소노시즌
정원엔시스
홈센타홀딩스
바이온
서울리거
위즈코프
지더블유바이텍
와이오엠
글로본
AP헬스케어
디와이디
더테크놀로지
제넨바이오
씨티프라퍼티
인콘
케이피엠테크
이트론
케이바이오
비엘팜텍
대산F&B
큐로홀딩스
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
ISC 61,800 3,900 +6.74% 211,838 12,892 13,100
실리콘투 37,350 1,650 -4.23% 1,520,471 57,053 22,736
블루엠텍 23,800 150 -0.63% 1,423,185 34,986 2,659
중앙에너비스 22,900 800 -3.38% 214,272 4,920 1,426
CJ프레시웨이 18,190 180 -0.98% 11,706 214 2,159
흥구석유 17,570 690 -3.78% 1,292,622 23,198 2,636
미래반도체 16,950 660 +4.05% 479,705 8,181 2,447
안트로젠 15,510 160 -1.02% 11,136 173 1,509
다우데이타 11,260 260 +2.36% 51,540 572 4,313
그래디언트 11,000 20 +0.18% 20,943 228 1,598
보라티알 9,820 130 +1.34% 59,584 578 663
HLB테라퓨틱스 9,150 50 +0.55% 1,100,039 10,008 7,333
매커스 8,870 70 +0.80% 57,870 514 1,434
푸른소나무 8,790 0 0.00% 0 0 2,161
일월지엠엘 8,650 0 0.00% 0 0 1,241
스튜디오삼익 8,300 60 -0.72% 6,057 50 351
대원미디어 8,140 80 +0.99% 18,628 151 1,024
서린바이오 7,300 20 -0.27% 27,877 201 650
큐렉소 6,970 190 +2.80% 79,798 548 2,864
서울옥션 6,960 180 +2.65% 538,609 3,883 1,237
뉴지랩파마 6,920 0 0.00% 0 0 648
청담글로벌 6,580 100 +1.54% 205,269 1,339 1,352
예스24 6,350 10 +0.16% 1,053,632 6,652 1,588
신라에스지 6,180 80 +1.31% 968 6 247
PN풍년 6,100 210 +3.57% 261,071 1,585 610
에스티큐브 6,000 30 -0.50% 400,863 2,349 2,802
이엘씨 5,540 60 -1.07% 5,148 28 675
이상네트웍스 5,360 40 +0.75% 2,283 12 527
이글벳 5,100 20 +0.39% 34,672 176 645
대한과학 4,855 20 -0.41% 7,758 37 362
오토앤 4,855 55 -1.12% 58,009 278 625
유니트론텍 4,850 35 +0.73% 128,693 616 933
도이치모터스 4,670 55 +1.19% 51,966 241 1,409
아가방컴퍼니 4,400 30 +0.69% 258,089 1,132 1,447
케이옥션 4,375 30 +0.69% 536,569 2,411 1,191
데이타솔루션 4,370 30 +0.69% 57,542 251 709
리드코프 4,365 35 -0.80% 19,705 86 1,154
제이씨현시스템 4,250 190 -4.28% 11,446,315 50,940 812
제로투세븐 4,235 20 +0.47% 27,790 117 848
인크레더블버즈 4,180 220 -5.00% 505,072 2,126 2,079
케이티알파 4,115 80 +1.98% 195,675 794 2,017
삼천리자전거 4,090 45 +1.11% 9,368 38 543
디모아 3,955 45 +1.15% 4,411 17 195
골프존뉴딘홀딩스 3,945 25 -0.63% 26,631 104 1,690
원익 3,885 100 +2.64% 37,978 145 707
나라셀라 3,820 10 +0.26% 6,108 23 492
YW 3,755 50 +1.35% 1,359 5 426
대동스틸 3,740 0 0.00% 29,952 112 374
한국가구 3,680 5 +0.14% 7,294 27 552
감성코퍼레이션 3,575 5 +0.14% 299,865 1,067 3,244
진바이오텍 3,460 10 +0.29% 54,021 187 298
서플러스글로벌 3,350 160 +5.02% 1,376,658 4,622 1,239
에스에이엠티 3,190 25 +0.79% 97,219 309 3,190
까스텔바작 3,160 35 -1.10% 4,628 15 209
푸드나무 3,150 100 -3.08% 15,777 51 422
피씨디렉트 2,860 80 +2.88% 3,099,928 9,197 439
퀀타피아 2,855 0 0.00% 0 0 1,516
홈캐스트 2,710 5 +0.18% 67,533 185 950
한국정보공학 2,665 15 +0.57% 2,645 7 214
토박스코리아 2,650 0 0.00% 7,869 21 249
코웰패션 2,465 40 +1.65% 134,537 331 1,384
딥마인드 2,330 165 +7.62% 43,761 100 532
메디앙스 2,295 125 +5.76% 20,485 44 271
베뉴지 2,185 15 -0.68% 36,484 79 1,053
오하임앤컴퍼니 2,070 40 +1.97% 69,723 140 441
모다이노칩 1,914 8 +0.42% 7,453 14 1,526
ES큐브 1,800 57 +3.27% 13,346 24 244
위니아에이드 1,691 0 0.00% 0 0 260
손오공 1,625 53 -3.16% 144,471 237 549
원익큐브 1,555 8 +0.52% 84,326 130 550
더블유에스아이 1,495 27 -1.77% 29,476 44 449
포니링크 1,483 33 -2.18% 779,616 1,162 1,895
엠젠솔루션 1,400 22 -1.55% 161,479 225 599
엑시온그룹 1,383 22 -1.57% 42,196 59 487
우리엔터프라이즈 1,345 20 +1.51% 25,469 34 353
아이톡시 1,316 29 -2.16% 84,973 112 645
하이퍼코퍼레이션 1,285 38 -2.87% 696,274 887 1,371
SDN 1,239 1 +0.08% 1,581,680 2,032 696
에스유홀딩스 1,207 4 +0.33% 24,399 29 181
카스 1,171 12 -1.01% 13,570 16 310
바른손 1,160 8 -0.68% 16,955 20 407
우리로 1,160 26 +2.29% 456,076 525 508
윙스풋 1,138 20 -1.73% 29,060 33 190
지엘팜텍 1,090 3 +0.28% 45,141 49 838
대명소노시즌 1,055 7 +0.67% 30,888,180 35,023 1,063
정원엔시스 865 18 -2.04% 28,204 24 279
홈센타홀딩스 784 11 -1.38% 495,675 395 1,001
바이온 658 2 -0.30% 130,657 87 295
서울리거 656 10 +1.55% 12,144 8 329
위즈코프 603 2 +0.33% 137,862 83 401
지더블유바이텍 577 0 0.00% 0 0 539
와이오엠 567 6 -1.05% 17,814 10 222
글로본 553 6 -1.07% 56,562 31 192
AP헬스케어 548 12 -2.14% 66,040 37 626
디와이디 507 1 +0.20% 2,682,621 1,392 398
더테크놀로지 431 4 +0.94% 503,174 214 321
제넨바이오 389 0 0.00% 0 0 288
씨티프라퍼티 372 1 +0.27% 101,957 38 627
인콘 340 0 0.00% 59,493 20 264
케이피엠테크 303 3 -0.98% 244,447 74 529
이트론 271 0 0.00% 0 0 2,456
케이바이오 260 0 0.00% 591,001 152 301
비엘팜텍 241 3 +1.26% 29,110,098 8,445 214
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 182
큐로홀딩스 139 0 0.00% 655,087 90 190

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60