- 623.74
- 9.42
- -1.49%
- 상한1
- 상승4
- 보합2
- 하락0
- 하한10
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 |
---|
에이스침대 |
슈피겐코리아 |
엔바이오니아 |
노바텍 |
에이럭스 |
꿈비 |
RF머트리얼즈 |
브이씨 |
세니젠 |
피코그램 |
듀오백 |
제이에스티나 |
블리츠웨이스튜디오 |
리튬포어스 |
휴엠앤씨 |
엑스플러스 |
삼진엘앤디 |
에이디칩스 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
에이스침대 | 25,500 | 100 | -0.39% | 782 | 20 | 2,828 |
슈피겐코리아 | 19,110 | 0 | 0.00% | 14,901 | 285 | 1,188 |
엔바이오니아 | 14,920 | 20 | +0.13% | 15,950 | 235 | 1,269 |
노바텍 | 12,450 | 510 | -3.94% | 40,632 | 512 | 1,317 |
에이럭스 | 10,170 | 1,040 | -9.28% | 4,509,058 | 50,259 | 1,358 |
꿈비 | 6,200 | 360 | -5.49% | 489,904 | 3,200 | 760 |
RF머트리얼즈 | 5,290 | 410 | -7.19% | 253,427 | 1,370 | 446 |
브이씨 | 2,905 | 25 | +0.87% | 5,165 | 15 | 212 |
세니젠 | 2,410 | 60 | -2.43% | 36,339 | 89 | 174 |
피코그램 | 2,380 | 100 | -4.03% | 98,585 | 239 | 440 |
듀오백 | 2,005 | 0 | 0.00% | 6,419 | 13 | 240 |
제이에스티나 | 1,831 | 3 | +0.16% | 9,783 | 18 | 302 |
블리츠웨이스튜디오 | 1,672 | 3 | -0.18% | 10,388 | 17 | 834 |
리튬포어스 | 1,620 | 84 | -4.93% | 411,614 | 680 | 586 |
휴엠앤씨 | 955 | 2 | +0.21% | 23,102 | 22 | 468 |
엑스플러스 | 809 | 186 | +29.86% | 7,271,329 | 5,601 | 612 |
삼진엘앤디 | 698 | 39 | -5.29% | 95,303 | 69 | 174 |
에이디칩스 | 158 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 126 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved