전체메뉴

검색
팝업창 닫기
이메일보내기

[표]코스피 부채비율 상위·하위 20개사

부채비율 상위20개사(단위: %, %포인트)

회사명 부채비율
2018년말 2019년9월말 증감
흥아해운(003280) 998.73 3,038.95 2,040.23
페이퍼코리아(001020) 2,012.65 2,233.35 220.70
한진중공업(097230) 자본잠식 974.77 -
대한항공(003490) 743.72 922.48 178.76
현대상선(011200) 296.42 858.31 561.89
한화(000880) 900.11 839.64 -60.47
다우기술(023590) 675.27 817.54 142.27
아시아나항공(020560) 649.29 807.57 158.28
CJ CGV 306.01 722.81 416.80
참엔지니어링 811.20 720.40 -90.80
STX 765.34 699.60 -65.74
평화산업 705.72 640.38 -65.34
덕양산업 580.77 594.91 14.13
한라 575.21 527.66 -47.55
동양물산기업 457.77 478.02 20.25
대유에이텍 422.25 467.38 45.13
MH에탄올 380.62 444.64 64.02
우진플라임 331.16 394.37 63.21
화승알앤에이 454.62 387.56 -67.06
코오롱글로벌 355.17 386.04 30.86


부채비율 하위20개사(단위: %, %포인트)

회사명 부채비율
2018년말 2019년9월말 증감
엔케이물산(009810) 6.02 3.69 -2.33
삼영전자(005680)공업 5.73 4.37 -1.36
미래아이앤지(007120) 4.42 4.67 0.25
경인전자(009140) 5.08 5.12 0.04
에이프로젠제약(003060) 44.22 6.96 -37.26
모토닉(009680) 7.31 7.04 -0.27
텔코웨어(078000) 13.63 8.38 -5.25
신도리코(029530) 9.02 8.62 -0.40
삼정펄프(009770) 11.91 10.51 -1.40
신영와코루(005800) 8.89 10.54 1.65
동서 11.01 11.06 0.05
삼양통상 11.85 11.80 -0.04
WISCOM 9.08 12.60 3.53
태경화학 14.07 12.72 -1.36
잇츠한불 12.81 12.73 -0.08
강원랜드 17.97 12.95 -5.02
한미반도체 14.14 13.31 -0.83
삼영무역 15.54 13.40 -2.14
한신기계공업 13.60 13.80 0.20
세우글로벌 32.90 13.80 -19.10
※지주회사 및 자본전액잠식사 제외



자료:한국거래소
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60