- 4,101.00
- 1.34
- +0.03%
- 상한0
- 상승73
- 보합5
- 하락0
- 하한42
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 1,030,000 | 14,000 | +1.38% | 1,220 | 1,253 | 11,468 |
한국쉘석유 | 443,500 | 3,500 | +0.80% | 1,404 | 622 | 5,766 |
KCC | 378,000 | 2,000 | -0.53% | 22,753 | 8,601 | 33,591 |
LG생활건강 | 321,500 | 2,000 | -0.62% | 68,153 | 22,014 | 50,213 |
LG화학 | 306,000 | 2,000 | -0.65% | 323,713 | 98,102 | 216,013 |
코스맥스 | 244,000 | 6,500 | +2.74% | 56,561 | 13,646 | 27,693 |
효성티앤씨 | 238,000 | 1,000 | +0.42% | 12,381 | 2,943 | 10,300 |
달바글로벌 | 202,000 | 2,500 | -1.22% | 93,578 | 18,992 | 24,758 |
HS효성첨단소재 | 198,400 | 1,000 | +0.51% | 8,670 | 1,723 | 8,888 |
한솔케미칼 | 183,400 | 1,000 | -0.54% | 37,941 | 6,981 | 20,789 |
에이피알 | 174,600 | 6,700 | -3.70% | 320,767 | 56,485 | 66,425 |
미원상사 | 163,900 | 1,700 | +1.05% | 2,284 | 372 | 7,785 |
LG화학우 | 154,500 | 2,400 | -1.53% | 103,254 | 15,992 | 11,879 |
미원에스씨 | 146,300 | 0 | 0.00% | 549 | 81 | 7,315 |
대한화섬 | 135,300 | 400 | +0.30% | 185 | 25 | 1,797 |
아모레퍼시픽 | 133,600 | 2,500 | +1.91% | 222,619 | 29,864 | 78,146 |
LG생활건강우 | 128,000 | 900 | +0.71% | 5,855 | 751 | 2,688 |
금호석유화학 | 123,600 | 1,400 | +1.15% | 67,121 | 8,262 | 32,704 |
SK이노베이션 | 117,200 | 5,700 | +5.11% | 874,276 | 102,203 | 177,013 |
미창석유 | 116,700 | 2,800 | +2.46% | 539 | 62 | 2,030 |
SKC | 103,100 | 600 | +0.59% | 233,972 | 24,273 | 39,042 |
대한유화 | 101,000 | 800 | +0.80% | 26,145 | 2,629 | 6,565 |
한화 | 95,000 | 1,800 | -1.86% | 335,002 | 31,904 | 71,211 |
한국콜마 | 94,900 | 1,000 | +1.06% | 153,497 | 14,467 | 22,401 |
유니드 | 84,500 | 500 | +0.60% | 14,913 | 1,256 | 5,719 |
미원화학 | 83,100 | 1,100 | -1.31% | 405 | 34 | 1,828 |
SK이노베이션우 | 74,500 | 1,800 | +2.48% | 2,865 | 213 | 930 |
KPX홀딩스 | 69,200 | 1,100 | +1.62% | 4,724 | 325 | 2,923 |
SK케미칼 | 68,300 | 800 | -1.16% | 38,296 | 2,615 | 11,784 |
롯데케미칼 | 68,000 | 2,600 | +3.98% | 203,107 | 13,719 | 29,087 |
S-Oil | 63,200 | 2,000 | +3.27% | 425,137 | 26,925 | 71,152 |
금호석유화학우 | 62,700 | 600 | +0.97% | 5,985 | 378 | 1,896 |
한국화장품제조 | 60,900 | 1,100 | -1.77% | 25,866 | 1,592 | 2,760 |
OCI | 58,100 | 700 | +1.22% | 48,629 | 2,819 | 5,201 |
KPX케미칼 | 52,700 | 500 | +0.96% | 4,594 | 240 | 2,551 |
DL | 50,700 | 1,900 | -3.61% | 116,143 | 5,928 | 10,625 |
한국타이어앤테크놀로지 | 45,350 | 650 | +1.45% | 384,597 | 17,395 | 56,177 |
이수스페셜티케미컬 | 45,150 | 500 | +1.12% | 315,508 | 14,376 | 13,639 |
아모레퍼시픽우 | 44,700 | 1,350 | +3.11% | 67,494 | 3,032 | 4,719 |
롯데정밀화학 | 42,050 | 50 | -0.12% | 41,444 | 1,751 | 10,849 |
S-Oil우 | 42,050 | 900 | +2.19% | 8,355 | 353 | 1,691 |
코오롱인더 | 41,300 | 400 | -0.96% | 144,203 | 5,978 | 11,365 |
한화3우B | 40,100 | 200 | -0.50% | 94,789 | 3,835 | 7,781 |
코스모신소재 | 39,700 | 1,500 | +3.93% | 532,917 | 21,175 | 12,907 |
국도화학 | 39,450 | 500 | +1.28% | 20,621 | 817 | 3,653 |
효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 |
율촌화학 | 35,200 | 550 | -1.54% | 349,404 | 12,426 | 8,730 |
한화솔루션 | 32,350 | 5,750 | -15.09% | 14,505,476 | 494,618 | 55,607 |
동남합성 | 32,100 | 50 | +0.16% | 471 | 15 | 1,124 |
LX하우시스 | 31,500 | 450 | +1.45% | 28,427 | 892 | 2,825 |
동원시스템즈 | 31,100 | 400 | +1.30% | 17,085 | 532 | 9,016 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 30,700 | 150 | +0.49% | 140,310 | 4,295 | 24,394 |
SK케미칼우 | 27,600 | 250 | -0.90% | 5,274 | 145 | 584 |
DS단석 | 26,550 | 100 | -0.38% | 92,569 | 2,474 | 4,669 |
DL우 | 26,100 | 500 | -1.88% | 16,645 | 433 | 440 |
한화솔루션우 | 25,750 | 2,950 | -10.28% | 47,333 | 1,276 | 663 |
코오롱인더우 | 23,500 | 250 | +1.08% | 5,603 | 131 | 650 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C | 22,900 | 200 | +0.88% | 6,971 | 159 | 1,624 |
서흥 | 18,980 | 210 | -1.09% | 27,418 | 522 | 2,196 |
LX하우시스우 | 18,560 | 60 | -0.32% | 2,043 | 38 | 192 |
PI첨단소재 | 18,300 | 1,310 | -6.68% | 550,592 | 10,258 | 5,374 |
동원시스템즈우 | 18,000 | 340 | +1.93% | 0 | 0 | 48 |
TKG휴켐스 | 17,590 | 170 | +0.98% | 55,479 | 977 | 7,191 |
애경산업 | 16,770 | 90 | +0.54% | 48,631 | 813 | 4,429 |
코스모화학 | 16,720 | 430 | +2.64% | 252,992 | 4,245 | 6,422 |
테이팩스 | 15,650 | 550 | +3.64% | 26,631 | 411 | 746 |
한농화성 | 15,300 | 300 | +2.00% | 98,763 | 1,507 | 2,392 |
백산 | 15,190 | 40 | +0.26% | 25,776 | 390 | 3,190 |
노루페인트우 | 14,290 | 280 | -1.92% | 3,132 | 45 | 66 |
삼양패키징 | 13,890 | 180 | +1.31% | 11,427 | 158 | 2,129 |
잇츠한불 | 13,600 | 120 | +0.89% | 25,461 | 347 | 2,982 |
조비 | 13,460 | 200 | +1.51% | 17,921 | 240 | 699 |
일진다이아 | 13,010 | 60 | -0.46% | 6,051 | 79 | 1,848 |
강남제비스코 | 12,580 | 20 | +0.16% | 14,290 | 179 | 1,635 |
애경케미칼 | 12,000 | 10 | -0.08% | 274,528 | 3,306 | 5,838 |
아모레퍼시픽홀딩스우 | 11,940 | 30 | +0.25% | 15,701 | 188 | 769 |
송원산업 | 11,050 | 30 | +0.27% | 84,699 | 932 | 2,652 |
토니모리 | 10,890 | 40 | -0.37% | 116,937 | 1,278 | 2,620 |
태경케미컬 | 10,500 | 100 | -0.94% | 32,361 | 341 | 1,218 |
금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 |
경농 | 9,750 | 10 | +0.10% | 14,189 | 139 | 1,903 |
에이블씨엔씨 | 9,630 | 290 | -2.92% | 482,568 | 4,714 | 2,505 |
노루페인트 | 8,860 | 10 | +0.11% | 38,225 | 339 | 1,772 |
덕성우 | 7,920 | 30 | -0.38% | 6,502 | 52 | 110 |
그린케미칼 | 7,830 | 60 | +0.77% | 32,792 | 257 | 1,879 |
제이준코스메틱 | 7,390 | 60 | +0.82% | 21,647 | 158 | 593 |
남해화학 | 7,310 | 110 | +1.53% | 76,439 | 561 | 3,632 |
동일고무벨트 | 7,110 | 20 | +0.28% | 38,349 | 273 | 988 |
코오롱ENP | 6,680 | 80 | +1.21% | 27,170 | 181 | 2,538 |
동방아그로 | 6,300 | 0 | 0.00% | 3,867 | 24 | 858 |
넥센 | 6,250 | 120 | -1.88% | 72,417 | 451 | 3,346 |
삼화페인트 | 6,190 | 60 | +0.98% | 31,878 | 197 | 1,684 |
이수화학 | 6,180 | 40 | +0.65% | 38,437 | 237 | 1,625 |
넥센타이어 | 6,050 | 20 | -0.33% | 59,893 | 365 | 5,909 |
조광페인트 | 5,960 | 20 | +0.34% | 49,583 | 298 | 763 |
PKC | 5,940 | 50 | +0.85% | 71,300 | 426 | 2,668 |
덕성 | 5,870 | 60 | -1.01% | 77,413 | 459 | 920 |
진양산업 | 5,670 | 40 | -0.70% | 42,619 | 243 | 737 |
태경산업 | 5,380 | 30 | +0.56% | 42,900 | 230 | 1,573 |
DRB동일 | 5,240 | 60 | -1.13% | 39,550 | 207 | 1,044 |
후성 | 4,900 | 55 | +1.14% | 338,824 | 1,654 | 5,256 |
금호타이어 | 4,735 | 5 | -0.11% | 654,911 | 3,130 | 13,602 |
영보화학 | 4,535 | 35 | +0.78% | 37,200 | 168 | 907 |
KG케미칼 | 4,520 | 85 | -1.85% | 194,230 | 885 | 3,095 |
넥센우 | 4,490 | 40 | -0.88% | 8,137 | 37 | 162 |
NPC | 4,450 | 15 | +0.34% | 16,502 | 73 | 1,634 |
동성케미컬 | 4,300 | 50 | +1.18% | 37,899 | 162 | 2,158 |
삼영 | 4,080 | 0 | 0.00% | 130,264 | 533 | 1,387 |
HDC현대EP | 4,015 | 45 | +1.13% | 28,049 | 112 | 1,281 |
진양폴리 | 3,990 | 20 | -0.50% | 10,127 | 40 | 399 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
극동유화 | 3,520 | 20 | +0.57% | 76,895 | 272 | 1,227 |
경인양행 | 3,465 | 35 | +1.02% | 57,293 | 199 | 1,442 |
넥센타이어1우B | 3,330 | 5 | +0.15% | 36,237 | 121 | 216 |
진양홀딩스 | 3,275 | 0 | 0.00% | 37,294 | 122 | 1,831 |
휴비스 | 3,120 | 25 | +0.81% | 43,144 | 134 | 1,076 |
SB성보 | 2,815 | 15 | +0.54% | 31,398 | 88 | 564 |
NPC우 | 2,670 | 30 | +1.14% | 3,664 | 10 | 141 |
WISCOM | 2,030 | 52 | +2.63% | 9,921 | 20 | 311 |
진양화학 | 1,993 | 0 | 0.00% | 31,227 | 62 | 423 |
보락 | 1,011 | 2 | -0.20% | 73,114 | 74 | 606 |
대원화성 | 895 | 6 | -0.67% | 1,399,230 | 1,324 | 369 |
SH에너지화학 | 470 | 7 | +1.51% | 1,061,171 | 510 | 522 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved