전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.09.17 (장종료) 새로고침
-1.53%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
금화피에스시 32,350 50 -0.15% 8,805 283 1,941
LS마린솔루션 23,900 900 -3.63% 360,943 8,672 12,485
대명에너지 23,750 200 -0.84% 16,885 401 4,255
국보디자인 22,650 0 0.00% 7,459 169 1,699
동신건설 17,080 40 -0.23% 11,388 194 1,435
SGC E&C 14,570 50 +0.34% 6,862 100 734
세보엠이씨 12,520 220 -1.73% 125,889 1,604 1,318
상지건설 10,610 240 -2.21% 117,713 1,254 725
일진파워 10,250 140 -1.35% 45,647 467 1,546
금양그린파워 9,850 220 +2.28% 60,744 592 1,194
특수건설 6,330 200 -3.06% 153,304 970 1,111
KCC건설 5,280 0 0.00% 12,362 64 1,130
세종텔레콤 5,240 70 -1.32% 14,215 75 1,048
대원 4,745 105 +2.26% 5,662 26 638
남화토건 4,040 5 +0.12% 3,557 14 474
삼일기업공사 3,405 15 -0.44% 26,144 89 422
우원개발 3,180 45 -1.40% 43,249 138 575
동원개발 2,840 55 -1.90% 71,185 202 2,579
신원종합개발 2,700 20 -0.74% 11,705 32 315
KH 건설 2,555 0 0.00% 0 0 676
베노티앤알 2,495 105 -4.04% 248,694 636 936
플래스크 2,370 0 0.00% 0 0 1,161
서희건설 1,623 0 0.00% 0 0 3,730
이화공영 1,616 0 0.00% 0 0 360
웰크론한텍 1,579 7 -0.44% 37,592 59 357
서한 929 7 -0.75% 132,224 122 937
KD 803 39 -4.63% 3,137,175 2,548 215
CNT85 730 3 +0.41% 20,018 15 541
엑사이엔씨 713 4 +0.56% 83,200 59 237

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널