- 3,295.95
- 209.60
- +6.79%
- 상한0
- 상승117
- 보합2
- 하락0
- 하한3
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 597,000 | 17,000 | +2.93% | 848 | 499 | 6,647 |
LG생활건강 | 334,000 | 3,000 | +0.91% | 55,636 | 18,719 | 52,165 |
한국쉘석유 | 330,500 | 6,000 | +1.85% | 3,494 | 1,152 | 4,296 |
LG화학 | 268,000 | 21,500 | +8.72% | 435,499 | 114,830 | 189,187 |
KCC | 234,500 | 18,000 | +8.31% | 31,065 | 7,133 | 20,839 |
효성티앤씨 | 222,500 | 16,500 | +8.01% | 27,294 | 5,936 | 9,629 |
미원상사 | 194,600 | 3,200 | +1.67% | 3,120 | 603 | 9,244 |
HS효성첨단소재 | 180,400 | 13,900 | +8.35% | 16,605 | 2,927 | 8,082 |
LG화학우 | 179,500 | 13,000 | +7.81% | 36,761 | 6,422 | 13,801 |
코스맥스 | 149,200 | 18,600 | +14.24% | 228,314 | 33,638 | 16,933 |
미원에스씨 | 143,100 | 100 | +0.07% | 1,741 | 249 | 7,155 |
LG생활건강우 | 138,900 | 1,600 | +1.17% | 3,151 | 437 | 2,916 |
SK이노베이션 | 118,300 | 9,200 | +8.43% | 367,225 | 42,809 | 178,674 |
대한화섬 | 111,000 | 2,100 | -1.86% | 642 | 71 | 1,474 |
아모레퍼시픽 | 106,700 | 7,200 | +7.24% | 392,208 | 41,953 | 62,412 |
SKC | 98,100 | 7,700 | +8.52% | 290,389 | 28,152 | 37,149 |
금호석유 | 97,500 | 9,700 | +11.05% | 216,288 | 20,965 | 26,651 |
한솔케미칼 | 97,400 | 7,500 | +8.34% | 76,294 | 7,240 | 11,040 |
미창석유 | 88,000 | 1,000 | +1.15% | 1,738 | 153 | 1,531 |
미원화학 | 79,000 | 800 | +1.02% | 32 | 3 | 1,737 |
대한유화 | 78,700 | 10,000 | +14.56% | 104,337 | 8,196 | 5,116 |
SK이노베이션우 | 76,700 | 4,500 | +6.23% | 3,712 | 279 | 958 |
유니드 | 62,700 | 3,700 | +6.27% | 24,905 | 1,539 | 4,243 |
롯데케미칼 | 62,300 | 5,900 | +10.46% | 255,966 | 15,724 | 26,649 |
OCI | 62,300 | 4,200 | +7.23% | 17,073 | 1,047 | 5,577 |
S-Oil | 56,600 | 3,000 | +5.60% | 204,370 | 11,449 | 63,722 |
코스모신소재 | 55,800 | 3,400 | +6.49% | 325,413 | 17,711 | 18,141 |
에이피알 | 53,900 | 3,400 | +6.73% | 621,665 | 33,115 | 20,550 |
한국콜마 | 53,300 | 3,500 | +7.03% | 192,705 | 10,252 | 12,582 |
KPX홀딩스 | 53,100 | 300 | +0.57% | 1,661 | 88 | 2,243 |
금호석유우 | 51,700 | 2,250 | +4.55% | 11,287 | 583 | 1,563 |
한국화장품제조 | 50,000 | 7,000 | +16.28% | 218,924 | 10,679 | 2,266 |
DS단석 | 46,450 | 150 | +0.32% | 736,170 | 34,408 | 2,723 |
KPX케미칼 | 43,400 | 1,100 | +2.60% | 5,864 | 253 | 2,101 |
동원시스템즈 | 41,750 | 1,600 | +3.99% | 18,703 | 776 | 12,104 |
SK케미칼 | 41,250 | 2,050 | +5.23% | 27,183 | 1,114 | 7,117 |
한화우 | 40,000 | 100 | +0.25% | 1,038 | 41 | 192 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,000 | 1,800 | +4.84% | 366,383 | 14,084 | 48,311 |
S-Oil우 | 38,250 | 1,250 | +3.38% | 10,395 | 400 | 1,538 |
효성화학 | 37,650 | 4,150 | +12.39% | 47,918 | 1,779 | 1,428 |
롯데정밀화학 | 37,150 | 2,950 | +8.63% | 141,208 | 5,181 | 9,585 |
LX하우시스 | 33,600 | 600 | +1.82% | 16,934 | 565 | 3,013 |
DL | 33,100 | 2,400 | +7.82% | 50,362 | 1,632 | 6,936 |
아모레퍼시픽우 | 33,000 | 1,300 | +4.10% | 20,682 | 681 | 3,484 |
이수스페셜티케미컬 | 30,900 | 1,800 | +6.19% | 166,423 | 5,062 | 9,334 |
동남합성 | 29,900 | 150 | +0.50% | 64 | 2 | 1,046 |
한화 | 27,550 | 1,250 | +4.75% | 276,698 | 7,547 | 20,651 |
국도화학 | 27,350 | 900 | +3.40% | 16,415 | 445 | 2,464 |
코오롱인더 | 27,150 | 1,350 | +5.23% | 76,665 | 2,063 | 7,471 |
강남제비스코 | 24,000 | 900 | +3.90% | 7,977 | 188 | 1,560 |
아모레G | 21,850 | 1,200 | +5.81% | 160,466 | 3,495 | 18,017 |
금양 | 21,150 | 1,200 | -5.37% | 2,990,917 | 64,392 | 13,529 |
LX하우시스우 | 21,000 | 500 | +2.44% | 866 | 18 | 217 |
DL우 | 20,500 | 790 | +4.01% | 6,294 | 127 | 346 |
동원시스템즈우 | 20,200 | 250 | +1.25% | 217 | 4 | 53 |
율촌화학 | 19,720 | 180 | -0.90% | 118,395 | 2,358 | 4,891 |
코오롱인더우 | 19,040 | 290 | +1.55% | 51,162 | 973 | 527 |
SK케미칼우 | 18,880 | 360 | +1.94% | 4,506 | 84 | 399 |
TKG휴켐스 | 18,410 | 510 | +2.85% | 35,532 | 650 | 7,526 |
아모레G3우(전환) | 17,310 | 460 | +2.73% | 1,916 | 33 | 1,228 |
한화솔루션 | 16,330 | 1,470 | +9.89% | 2,008,061 | 32,123 | 28,070 |
삼양패키징 | 16,320 | 170 | +1.05% | 11,396 | 186 | 2,577 |
코스모화학 | 16,160 | 1,160 | +7.73% | 127,919 | 2,013 | 6,207 |
PI첨단소재 | 15,530 | 1,280 | +8.98% | 92,849 | 1,406 | 4,561 |
한화3우B | 15,070 | 270 | +1.82% | 29,298 | 442 | 3,387 |
한화솔루션우 | 14,350 | 730 | +5.36% | 7,403 | 108 | 370 |
한농화성 | 13,350 | 1,090 | +8.89% | 173,328 | 2,239 | 2,088 |
애경산업 | 13,240 | 870 | +7.03% | 52,154 | 679 | 3,497 |
백산 | 13,100 | 500 | +3.97% | 37,660 | 489 | 2,816 |
테이팩스 | 12,690 | 840 | +7.09% | 13,652 | 169 | 605 |
서흥 | 12,370 | 430 | +3.60% | 17,293 | 213 | 1,431 |
노루페인트우 | 12,160 | 0 | 0.00% | 2,018 | 24 | 56 |
조비 | 11,210 | 950 | +9.26% | 44,673 | 477 | 582 |
송원산업 | 10,730 | 710 | +7.09% | 100,281 | 1,062 | 2,575 |
태경케미컬 | 10,420 | 320 | +3.17% | 24,483 | 249 | 1,209 |
덕성우 | 10,310 | 830 | +8.76% | 59,904 | 594 | 144 |
일진다이아 | 10,290 | 590 | +6.08% | 26,574 | 269 | 1,461 |
잇츠한불 | 10,290 | 340 | +3.42% | 24,126 | 247 | 2,257 |
아모레G우 | 8,900 | 230 | +2.65% | 10,491 | 92 | 573 |
경농 | 8,820 | 200 | +2.32% | 22,705 | 200 | 1,722 |
진양산업 | 8,460 | 800 | +10.44% | 3,106,040 | 25,739 | 1,100 |
노루페인트 | 7,820 | 380 | +5.11% | 49,560 | 382 | 1,564 |
백광산업 | 7,520 | 520 | +7.43% | 271,228 | 1,980 | 3,378 |
덕성 | 7,230 | 610 | +9.21% | 3,409,494 | 24,800 | 1,134 |
진양폴리 | 7,210 | 130 | +1.84% | 702,006 | 5,076 | 721 |
애경케미칼 | 7,070 | 540 | +8.27% | 240,987 | 1,660 | 3,439 |
에이블씨엔씨 | 6,770 | 380 | +5.95% | 107,524 | 723 | 1,761 |
동일고무벨트 | 6,620 | 540 | +8.88% | 88,778 | 578 | 920 |
넥센타이어 | 6,270 | 40 | +0.64% | 28,561 | 178 | 6,124 |
삼화페인트 | 6,240 | 490 | +8.52% | 82,308 | 500 | 1,697 |
남해화학 | 6,200 | 210 | +3.51% | 126,513 | 771 | 3,080 |
동방아그로 | 6,180 | 50 | +0.82% | 2,922 | 18 | 842 |
토니모리 | 6,020 | 610 | +11.28% | 270,973 | 1,584 | 1,448 |
이수화학 | 5,960 | 430 | +7.78% | 91,306 | 535 | 1,354 |
조광페인트 | 5,190 | 195 | +3.90% | 33,374 | 172 | 664 |
코오롱ENP | 5,140 | 360 | +7.53% | 78,565 | 398 | 1,953 |
태경산업 | 4,950 | 180 | +3.77% | 39,891 | 195 | 1,447 |
후성 | 4,935 | 330 | +7.17% | 294,005 | 1,407 | 5,293 |
금호타이어 | 4,705 | 305 | +6.93% | 590,129 | 2,747 | 13,516 |
그린케미칼 | 4,530 | 255 | +5.96% | 68,436 | 304 | 1,087 |
넥센 | 4,520 | 30 | +0.67% | 10,567 | 48 | 2,420 |
화승인더 | 4,425 | 220 | +5.23% | 295,425 | 1,283 | 2,448 |
NPC | 4,180 | 135 | +3.34% | 46,714 | 189 | 1,535 |
DRB동일 | 4,080 | 305 | +8.08% | 91,259 | 375 | 813 |
제이준코스메틱 | 4,040 | 265 | +7.02% | 114,862 | 496 | 181 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
KG케미칼 | 3,590 | 230 | +6.85% | 141,085 | 500 | 2,458 |
영보화학 | 3,565 | 65 | +1.86% | 96,148 | 340 | 713 |
극동유화 | 3,430 | 130 | +3.94% | 246,450 | 832 | 1,196 |
삼영 | 3,420 | 305 | +9.79% | 259,919 | 870 | 1,163 |
HDC현대EP | 3,315 | 100 | +3.11% | 36,415 | 120 | 1,057 |
진양홀딩스 | 3,090 | 0 | 0.00% | 225,544 | 687 | 1,727 |
넥센우 | 3,045 | 55 | +1.84% | 3 | 0 | 110 |
진양화학 | 2,985 | 125 | +4.37% | 529,587 | 1,555 | 633 |
넥센타이어1우B | 2,900 | 90 | +3.20% | 26,078 | 74 | 188 |
경인양행 | 2,705 | 140 | +5.46% | 74,779 | 199 | 1,126 |
성보화학 | 2,540 | 40 | +1.60% | 12,966 | 33 | 509 |
WISCOM | 2,520 | 30 | +1.20% | 1,231,012 | 3,263 | 386 |
휴비스 | 2,500 | 115 | +4.82% | 32,895 | 81 | 862 |
NPC우 | 2,490 | 50 | +2.05% | 11,957 | 29 | 131 |
보락 | 1,033 | 43 | +4.34% | 346,419 | 353 | 619 |
대원화성 | 1,008 | 38 | +3.92% | 108,936 | 109 | 416 |
SH에너지화학 | 501 | 52 | +11.58% | 1,299,336 | 630 | 557 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved