- 5,516.82
- 60.37
- -1.08%
- 상한0
- 상승19
- 보합4
- 하락0
- 하한97
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
LG화학 | 706,000 | 6,000 | -0.84% | 0 | 0 | 498,382 |
태광산업 | 658,000 | 8,000 | -1.20% | 0 | 0 | 7,326 |
LG생활건강 | 557,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 86,993 |
효성첨단소재 | 443,000 | 8,000 | -1.77% | 0 | 0 | 19,846 |
효성티앤씨 | 380,000 | 14,000 | -3.55% | 0 | 0 | 16,445 |
LG화학우 | 362,500 | 4,000 | -1.09% | 0 | 0 | 27,872 |
LG생활건강우 | 241,500 | 2,500 | -1.02% | 0 | 0 | 5,071 |
한국쉘석유 | 229,000 | 500 | -0.22% | 0 | 0 | 2,977 |
한솔케미칼 | 223,500 | 3,500 | -1.54% | 0 | 0 | 25,334 |
KCC | 209,000 | 2,500 | -1.18% | 0 | 0 | 18,573 |
SK이노베이션 | 182,800 | 2,900 | -1.56% | 0 | 0 | 169,027 |
코스모신소재 | 174,800 | 6,500 | -3.59% | 0 | 0 | 53,578 |
롯데케미칼 | 170,400 | 900 | +0.53% | 0 | 0 | 72,889 |
미원상사 | 165,600 | 3,100 | -1.84% | 0 | 0 | 8,032 |
대한유화 | 139,600 | 1,300 | -0.92% | 0 | 0 | 9,074 |
미원에스씨 | 136,800 | 700 | -0.51% | 0 | 0 | 6,977 |
금호석유 | 129,500 | 1,400 | -1.07% | 0 | 0 | 37,962 |
OCI | 119,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 28,572 |
SK이노베이션우 | 118,100 | 1,400 | -1.17% | 0 | 0 | 1,474 |
아모레퍼시픽 | 113,900 | 400 | +0.35% | 0 | 0 | 66,623 |
대한화섬 | 110,000 | 1,900 | -1.70% | 0 | 0 | 1,461 |
효성화학 | 100,500 | 200 | +0.20% | 0 | 0 | 3,206 |
SKC | 94,500 | 1,400 | -1.46% | 0 | 0 | 35,786 |
코스맥스 | 84,000 | 200 | +0.24% | 0 | 0 | 9,534 |
S-Oil | 74,400 | 500 | -0.67% | 0 | 0 | 83,762 |
SK케미칼 | 73,200 | 400 | -0.54% | 0 | 0 | 12,630 |
미창석유 | 70,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,220 |
금호석유우 | 69,000 | 400 | -0.58% | 0 | 0 | 2,086 |
미원화학 | 65,100 | 200 | -0.31% | 0 | 0 | 1,432 |
유니드 | 63,300 | 300 | -0.47% | 0 | 0 | 4,284 |
롯데정밀화학 | 58,800 | 500 | -0.84% | 0 | 0 | 15,170 |
S-Oil우 | 53,300 | 200 | -0.37% | 0 | 0 | 2,144 |
KPX홀딩스 | 51,200 | 200 | -0.39% | 0 | 0 | 2,163 |
코스모화학 | 49,700 | 500 | -1.00% | 0 | 0 | 17,399 |
테이팩스 | 49,550 | 950 | -1.88% | 0 | 0 | 2,340 |
금양 | 48,950 | 3,250 | -6.23% | 0 | 0 | 28,415 |
KPX케미칼 | 46,850 | 400 | -0.85% | 0 | 0 | 2,268 |
DL | 46,000 | 450 | -0.97% | 0 | 0 | 9,640 |
한화솔루션 | 44,900 | 450 | -0.99% | 0 | 0 | 77,180 |
국도화학 | 44,050 | 200 | -0.45% | 0 | 0 | 3,969 |
LX하우시스 | 43,950 | 350 | -0.79% | 0 | 0 | 3,941 |
코오롱인더 | 43,200 | 100 | +0.23% | 0 | 0 | 11,888 |
이수화학 | 41,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11,603 |
동남합성 | 39,900 | 100 | +0.25% | 0 | 0 | 1,396 |
동원시스템즈 | 39,850 | 850 | -2.09% | 0 | 0 | 11,553 |
한국콜마 | 38,600 | 500 | -1.28% | 0 | 0 | 8,832 |
한화우 | 37,250 | 800 | +2.19% | 0 | 0 | 179 |
아모레퍼시픽우 | 36,200 | 300 | -0.82% | 0 | 0 | 3,822 |
한국타이어앤테크놀로지 | 35,650 | 650 | -1.79% | 0 | 0 | 44,161 |
율촌화학 | 35,500 | 950 | -2.61% | 0 | 0 | 8,804 |
한화솔루션우 | 34,800 | 150 | -0.43% | 0 | 0 | 896 |
SK케미칼우 | 33,700 | 100 | -0.30% | 0 | 0 | 713 |
PI첨단소재 | 33,000 | 250 | -0.75% | 0 | 0 | 9,691 |
KG케미칼 | 32,550 | 900 | -2.69% | 0 | 0 | 4,513 |
아모레G | 31,100 | 200 | +0.65% | 0 | 0 | 25,644 |
한화 | 30,750 | 450 | -1.44% | 0 | 0 | 23,050 |
동원시스템즈우 | 29,400 | 250 | +0.86% | 0 | 0 | 78 |
DL우 | 28,150 | 500 | -1.75% | 0 | 0 | 475 |
서흥 | 28,150 | 350 | -1.23% | 0 | 0 | 3,257 |
코오롱인더우 | 24,700 | 50 | +0.20% | 0 | 0 | 684 |
한국화장품제조 | 24,650 | 450 | +1.86% | 0 | 0 | 1,117 |
강남제비스코 | 23,650 | 350 | -1.46% | 0 | 0 | 1,537 |
TKG휴켐스 | 23,150 | 200 | -0.86% | 0 | 0 | 9,463 |
애경산업 | 22,650 | 150 | -0.66% | 0 | 0 | 5,982 |
아모레G3우(전환) | 21,800 | 200 | -0.91% | 0 | 0 | 1,546 |
LX하우시스우 | 20,200 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 209 |
일진다이아 | 19,840 | 210 | -1.05% | 0 | 0 | 2,818 |
애경케미칼 | 18,640 | 2,460 | -11.66% | 0 | 0 | 9,068 |
삼양패키징 | 17,020 | 80 | -0.47% | 0 | 0 | 2,687 |
한농화성 | 16,900 | 720 | -4.09% | 0 | 0 | 2,643 |
조비 | 16,390 | 190 | -1.15% | 0 | 0 | 851 |
송원산업 | 16,220 | 270 | -1.64% | 0 | 0 | 3,893 |
잇츠한불 | 15,090 | 290 | -1.89% | 0 | 0 | 3,309 |
한화3우B | 15,030 | 100 | -0.66% | 0 | 0 | 3,378 |
노루페인트우 | 13,590 | 90 | +0.67% | 0 | 0 | 63 |
태경케미컬 | 13,190 | 410 | -3.01% | 0 | 0 | 1,530 |
후성 | 12,990 | 60 | -0.46% | 0 | 0 | 12,256 |
동아타이어 | 11,910 | 20 | -0.17% | 0 | 0 | 1,636 |
아모레G우 | 11,840 | 110 | -0.92% | 0 | 0 | 763 |
경농 | 10,530 | 110 | -1.03% | 0 | 0 | 2,056 |
그린케미칼 | 10,060 | 340 | -3.27% | 0 | 0 | 2,414 |
코오롱플라스틱 | 9,880 | 120 | -1.20% | 0 | 0 | 3,754 |
남해화학 | 8,720 | 180 | -2.02% | 0 | 0 | 4,332 |
노루페인트 | 8,580 | 280 | -3.16% | 0 | 0 | 1,716 |
에이블씨엔씨 | 8,540 | 150 | -1.73% | 0 | 0 | 2,222 |
넥센타이어 | 8,450 | 30 | -0.35% | 0 | 0 | 8,253 |
백산 | 7,850 | 70 | -0.88% | 0 | 0 | 1,806 |
태경산업 | 7,470 | 130 | -1.71% | 0 | 0 | 2,183 |
백광산업 | 7,370 | 740 | +11.16% | 0 | 0 | 3,310 |
제이준코스메틱 | 7,010 | 10 | -0.14% | 0 | 0 | 314 |
조광페인트 | 6,860 | 50 | -0.72% | 0 | 0 | 878 |
동방아그로 | 6,610 | 70 | -1.05% | 0 | 0 | 900 |
동일고무벨트 | 6,600 | 60 | -0.90% | 0 | 0 | 917 |
진양산업 | 6,530 | 120 | -1.80% | 0 | 0 | 849 |
삼화페인트 | 6,380 | 100 | -1.54% | 0 | 0 | 1,736 |
NPC | 6,300 | 130 | -2.02% | 0 | 0 | 2,313 |
락앤락 | 5,930 | 10 | +0.17% | 0 | 0 | 2,977 |
덕성우 | 5,670 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 79 |
진양폴리 | 5,300 | 80 | -1.49% | 0 | 0 | 530 |
DRB동일 | 5,070 | 10 | -0.20% | 0 | 0 | 1,010 |
HDC현대EP | 4,890 | 105 | -2.10% | 0 | 0 | 1,560 |
금호타이어 | 4,860 | 35 | -0.72% | 0 | 0 | 13,961 |
토니모리 | 4,775 | 125 | -2.55% | 0 | 0 | 1,149 |
경인양행 | 4,740 | 15 | -0.32% | 0 | 0 | 1,973 |
휴비스 | 4,695 | 55 | -1.16% | 0 | 0 | 1,620 |
덕성 | 4,600 | 15 | -0.33% | 0 | 0 | 721 |
삼영 | 4,575 | 230 | -4.79% | 0 | 0 | 1,556 |
넥센 | 4,255 | 60 | -1.39% | 0 | 0 | 2,278 |
영보화학 | 3,870 | 35 | -0.90% | 0 | 0 | 774 |
화승인더 | 3,640 | 50 | -1.36% | 0 | 0 | 2,014 |
극동유화 | 3,635 | 30 | -0.82% | 0 | 0 | 1,268 |
성보화학 | 3,430 | 20 | +0.59% | 0 | 0 | 687 |
NPC우 | 3,360 | 10 | +0.30% | 0 | 0 | 177 |
진양홀딩스 | 3,215 | 10 | -0.31% | 0 | 0 | 1,797 |
진양화학 | 3,190 | 75 | -2.30% | 0 | 0 | 504 |
넥센우 | 3,070 | 5 | +0.16% | 0 | 0 | 111 |
넥센타이어1우B | 3,000 | 10 | +0.33% | 0 | 0 | 195 |
WISCOM | 2,995 | 5 | +0.17% | 0 | 0 | 459 |
대원화성 | 2,885 | 45 | -1.54% | 0 | 0 | 1,190 |
보락 | 1,699 | 23 | -1.34% | 0 | 0 | 1,018 |
카프로 | 825 | 11 | -1.32% | 0 | 0 | 330 |
SH에너지화학 | 783 | 9 | -1.14% | 0 | 0 | 870 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved