- 7,617.97
- 29.51
- -0.39%
- 상한0
- 상승43
- 보합6
- 하락0
- 하한72
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
LG생활건강 | 1,561,000 | 4,000 | -0.26% | 23,264 | 36,280 | 243,800 |
태광산업 | 977,000 | 23,000 | -2.30% | 2,014 | 1,987 | 10,878 |
LG화학 | 891,000 | 6,000 | -0.67% | 297,314 | 264,667 | 628,978 |
LG생활건강우 | 677,000 | 1,000 | -0.15% | 8,322 | 5,650 | 14,215 |
효성티앤씨 | 600,000 | 23,000 | +3.99% | 78,553 | 46,754 | 25,966 |
LG화학우 | 406,500 | 6,500 | -1.57% | 33,651 | 13,754 | 31,255 |
효성첨단소재 | 384,500 | 500 | +0.13% | 66,509 | 25,662 | 17,225 |
대한유화 | 307,000 | 500 | -0.16% | 64,270 | 19,589 | 19,955 |
효성화학 | 291,500 | 5,500 | +1.92% | 38,484 | 11,210 | 9,299 |
롯데케미칼 | 284,500 | 3,500 | -1.22% | 376,778 | 107,547 | 97,514 |
SK이노베이션 | 276,500 | 0 | 0.00% | 661,610 | 183,051 | 255,667 |
SK케미칼 | 274,500 | 2,500 | -0.90% | 85,350 | 23,425 | 32,258 |
KCC | 272,500 | 3,500 | -1.27% | 26,199 | 7,153 | 24,216 |
아모레퍼시픽 | 267,000 | 1,500 | +0.56% | 114,873 | 30,515 | 156,084 |
한솔케미칼 | 265,000 | 500 | +0.19% | 45,277 | 12,021 | 30,038 |
한국쉘석유 | 255,000 | 1,000 | -0.39% | 3,187 | 816 | 3,315 |
금호석유 | 252,500 | 1,500 | +0.60% | 424,627 | 108,415 | 76,931 |
미원상사 | 224,000 | 2,500 | -1.10% | 3,360 | 757 | 11,133 |
SK이노베이션우 | 201,000 | 1,500 | -0.74% | 24,781 | 4,967 | 2,509 |
미원에스씨 | 180,500 | 3,500 | -1.90% | 2,378 | 433 | 9,206 |
SKC | 147,000 | 2,000 | -1.34% | 337,909 | 50,077 | 55,666 |
대한화섬 | 143,000 | 3,000 | +2.14% | 325 | 46 | 1,899 |
SK케미칼우 | 125,000 | 2,500 | -1.96% | 15,036 | 1,872 | 1,823 |
OCI | 124,500 | 3,500 | +2.89% | 710,878 | 89,023 | 29,692 |
코스맥스 | 122,500 | 2,500 | +2.08% | 97,524 | 11,710 | 12,311 |
금호석유우 | 106,500 | 500 | +0.47% | 40,016 | 4,293 | 3,220 |
아모레퍼시픽우 | 89,100 | 100 | +0.11% | 33,432 | 2,968 | 9,407 |
LG하우시스 | 86,400 | 900 | -1.03% | 83,923 | 7,274 | 7,748 |
미원화학 | 82,900 | 1,100 | -1.31% | 1,607 | 133 | 1,823 |
국도화학 | 81,700 | 500 | -0.61% | 43,366 | 3,515 | 4,747 |
미창석유 | 81,100 | 1,200 | -1.46% | 65,181 | 5,630 | 1,411 |
S-Oil | 78,900 | 1,000 | -1.25% | 641,585 | 51,234 | 88,828 |
유니드 | 70,400 | 100 | +0.14% | 40,581 | 2,865 | 6,258 |
아모레G | 69,400 | 300 | -0.43% | 136,431 | 9,508 | 57,226 |
KPX케미칼 | 66,600 | 100 | -0.15% | 6,712 | 449 | 3,223 |
KPX홀딩스 | 64,700 | 800 | -1.22% | 22,155 | 1,435 | 2,733 |
코오롱인더 | 60,800 | 1,200 | -1.94% | 280,540 | 17,217 | 16,403 |
롯데정밀화학 | 60,500 | 100 | -0.17% | 173,795 | 10,587 | 15,609 |
현대중공업지주 | 59,500 | 100 | +0.17% | 254,767 | 15,102 | 47,001 |
한화솔루션우 | 59,000 | 1,800 | -2.96% | 22,227 | 1,305 | 663 |
한국콜마 | 57,600 | 400 | -0.69% | 119,305 | 6,859 | 13,180 |
동남합성 | 55,200 | 400 | -0.72% | 1,797 | 99 | 1,993 |
테이팩스 | 54,900 | 400 | +0.73% | 70,835 | 3,791 | 2,590 |
서흥 | 53,400 | 100 | -0.19% | 43,449 | 2,322 | 6,178 |
한국타이어앤테크놀로지 | 50,600 | 400 | -0.78% | 160,710 | 8,134 | 62,681 |
한화솔루션 | 49,550 | 850 | -1.69% | 2,214,569 | 110,386 | 94,778 |
동원시스템즈 | 48,200 | 850 | -1.73% | 29,320 | 1,422 | 12,348 |
S-Oil우 | 45,750 | 500 | +1.10% | 31,266 | 1,434 | 1,840 |
일진다이아 | 44,600 | 500 | +1.13% | 84,123 | 3,711 | 6,335 |
아모레G3우(전환) | 43,350 | 100 | +0.23% | 4,961 | 214 | 3,074 |
한화우 | 42,000 | 800 | -1.87% | 1,539 | 65 | 201 |
LG하우시스우 | 38,200 | 400 | -1.04% | 8,550 | 329 | 394 |
동원시스템즈우 | 36,700 | 200 | -0.54% | 758 | 28 | 97 |
덕성우 | 36,000 | 4,250 | -10.56% | 423,122 | 15,803 | 501 |
한국화장품제조 | 35,250 | 250 | -0.70% | 19,053 | 667 | 1,598 |
한화 | 31,550 | 550 | -1.71% | 277,816 | 8,810 | 23,649 |
코오롱인더우 | 29,650 | 450 | -1.50% | 40,552 | 1,210 | 821 |
강남제비스코 | 29,500 | 100 | +0.34% | 15,183 | 449 | 1,918 |
KG케미칼 | 27,500 | 350 | -1.26% | 81,050 | 2,232 | 3,813 |
잇츠한불 | 26,250 | 50 | +0.19% | 36,308 | 950 | 5,756 |
삼양패키징 | 25,950 | 50 | +0.19% | 25,363 | 653 | 3,687 |
애경산업 | 24,950 | 100 | -0.40% | 83,107 | 2,072 | 6,589 |
아모레G우 | 24,000 | 500 | +2.13% | 51,276 | 1,215 | 1,547 |
휴켐스 | 22,600 | 50 | -0.22% | 264,994 | 5,996 | 9,239 |
덕성 | 22,400 | 3,050 | -11.98% | 1,968,883 | 46,006 | 3,512 |
코스모신소재 | 22,200 | 1,050 | +4.96% | 1,655,195 | 36,226 | 6,493 |
율촌화학 | 21,600 | 50 | +0.23% | 108,535 | 2,338 | 5,357 |
조비 | 21,350 | 300 | -1.39% | 24,881 | 534 | 1,109 |
송원산업 | 18,800 | 50 | +0.27% | 406,966 | 7,646 | 4,512 |
동성화학 | 17,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 955 |
한농화성 | 15,800 | 300 | -1.86% | 189,426 | 3,002 | 2,471 |
락앤락 | 15,450 | 100 | +0.65% | 98,379 | 1,512 | 8,190 |
그린케미칼 | 14,950 | 1,800 | -10.75% | 2,266,887 | 35,522 | 3,588 |
한화3우B | 14,650 | 0 | 0.00% | 48,933 | 717 | 3,292 |
삼화페인트 | 14,150 | 250 | -1.74% | 263,820 | 3,748 | 3,827 |
노루페인트우 | 14,100 | 500 | -3.42% | 26,066 | 372 | 65 |
태경케미컬 | 14,000 | 300 | -2.10% | 167,986 | 2,372 | 1,624 |
경농 | 13,600 | 150 | -1.09% | 66,115 | 903 | 2,950 |
이수화학 | 12,600 | 400 | +3.28% | 1,113,327 | 13,861 | 3,264 |
노루페인트 | 12,150 | 200 | -1.62% | 671,590 | 8,181 | 2,430 |
애경유화 | 12,000 | 50 | +0.42% | 300,757 | 3,629 | 3,845 |
동아타이어 | 11,500 | 50 | +0.44% | 17,364 | 199 | 1,579 |
코스모화학 | 11,450 | 50 | +0.44% | 533,646 | 6,200 | 3,131 |
휴비스 | 11,200 | 0 | 0.00% | 626,336 | 7,020 | 3,864 |
후성 | 11,150 | 350 | +3.24% | 2,828,682 | 31,439 | 10,326 |
동일고무벨트 | 9,550 | 160 | -1.65% | 54,117 | 518 | 1,304 |
남해화학 | 9,060 | 70 | -0.77% | 282,702 | 2,569 | 4,501 |
백산 | 8,880 | 360 | -3.90% | 1,528,397 | 13,633 | 2,149 |
화승인더 | 8,190 | 10 | -0.12% | 335,186 | 2,759 | 4,531 |
넥센타이어 | 8,050 | 240 | +3.07% | 473,345 | 3,783 | 7,862 |
토니모리 | 8,020 | 100 | -1.23% | 39,917 | 320 | 1,415 |
조광페인트 | 7,770 | 100 | -1.27% | 88,523 | 689 | 995 |
에이블씨엔씨 | 7,510 | 50 | -0.66% | 41,550 | 312 | 2,030 |
동방아그로 | 7,350 | 100 | +1.38% | 61,827 | 453 | 1,001 |
코오롱플라스틱 | 7,030 | 50 | +0.72% | 715,046 | 5,073 | 2,671 |
경인양행 | 7,000 | 20 | -0.28% | 171,599 | 1,201 | 2,901 |
태경산업 | 6,940 | 260 | -3.61% | 356,433 | 2,502 | 2,028 |
DRB동일 | 6,820 | 30 | +0.44% | 22,092 | 150 | 1,359 |
HDC현대EP | 6,300 | 0 | 0.00% | 127,738 | 806 | 2,010 |
진양산업 | 5,720 | 120 | -2.05% | 578,319 | 3,367 | 744 |
극동유화 | 5,170 | 10 | -0.19% | 5,134,254 | 27,800 | 1,803 |
백광산업 | 5,110 | 60 | -1.16% | 1,103,886 | 5,678 | 2,295 |
성보화학 | 4,970 | 60 | -1.19% | 255,481 | 1,286 | 995 |
넥센 | 4,930 | 60 | +1.23% | 148,141 | 727 | 2,640 |
금양 | 4,870 | 115 | +2.42% | 669,985 | 3,254 | 2,329 |
NPC | 4,590 | 115 | +2.57% | 315,306 | 1,431 | 1,685 |
진양화학 | 4,470 | 80 | -1.76% | 280,814 | 1,270 | 536 |
영보화학 | 4,345 | 30 | -0.69% | 49,452 | 215 | 869 |
WISCOM | 4,010 | 140 | -3.37% | 571,059 | 2,326 | 615 |
카프로 | 3,825 | 80 | +2.14% | 329,845 | 1,250 | 1,530 |
금호타이어 | 3,810 | 10 | -0.26% | 295,683 | 1,125 | 10,945 |
진양폴리 | 3,610 | 40 | -1.10% | 147,406 | 536 | 361 |
코오롱머티리얼 | 3,230 | 50 | +1.57% | 232,148 | 744 | 2,218 |
넥센우 | 3,215 | 30 | +0.94% | 5,275 | 17 | 116 |
삼영화학 | 3,205 | 15 | +0.47% | 290,466 | 928 | 1,090 |
넥센타이어1우B | 3,170 | 50 | +1.60% | 10,250 | 32 | 206 |
진양홀딩스 | 2,905 | 25 | +0.87% | 317,400 | 918 | 1,624 |
대원화성 | 2,705 | 205 | -7.04% | 1,330,050 | 3,713 | 1,116 |
NPC우 | 2,495 | 0 | 0.00% | 20,423 | 51 | 132 |
보락 | 2,280 | 20 | -0.87% | 359,961 | 823 | 1,366 |
제이준코스메틱 | 1,830 | 15 | -0.81% | 312,003 | 572 | 675 |
SH에너지화학 | 1,005 | 0 | 0.00% | 33,009,371 | 34,915 | 1,117 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved