- 2,687.17
- 37.96
- -1.39%
- 상한0
- 상승42
- 보합10
- 하락0
- 하한60
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
솔브레인 | 216,500 | 500 | +0.23% | 12,954 | 2,796 | 16,841 |
엔켐 | 196,500 | 8,500 | -4.15% | 215,318 | 42,722 | 40,846 |
나노신소재 | 90,700 | 2,700 | -2.89% | 61,246 | 5,562 | 11,062 |
씨앤씨인터내셔널 | 79,000 | 2,800 | -3.42% | 175,900 | 13,975 | 7,911 |
코스메카코리아 | 76,100 | 1,600 | -2.06% | 253,552 | 19,241 | 8,127 |
천보 | 60,500 | 1,500 | -2.42% | 17,009 | 1,035 | 6,050 |
성일하이텍 | 57,000 | 1,100 | -1.89% | 15,655 | 895 | 6,918 |
에코프로에이치엔 | 49,550 | 2,150 | -4.16% | 123,483 | 6,180 | 7,584 |
석경에이티 | 45,700 | 200 | +0.44% | 2,897 | 132 | 2,493 |
덕산테코피아 | 43,050 | 2,100 | -4.65% | 303,917 | 13,178 | 8,815 |
에코앤드림 | 42,100 | 1,650 | -3.77% | 407,223 | 17,309 | 7,488 |
펌텍코리아 | 37,450 | 350 | +0.94% | 150,429 | 5,592 | 4,644 |
브이티 | 33,100 | 1,100 | -3.22% | 698,350 | 23,141 | 11,849 |
동진쎄미켐 | 29,200 | 400 | +1.39% | 178,608 | 5,223 | 15,013 |
클리오 | 27,400 | 100 | +0.37% | 99,473 | 2,697 | 4,952 |
에이에스텍 | 26,800 | 100 | +0.37% | 23,431 | 618 | 1,516 |
새빗켐 | 25,100 | 200 | -0.79% | 8,803 | 220 | 1,239 |
네오팜 | 25,000 | 0 | 0.00% | 25,951 | 645 | 2,052 |
원익머트리얼즈 | 23,850 | 450 | +1.92% | 29,455 | 701 | 3,007 |
상아프론테크 | 22,900 | 400 | +1.78% | 16,085 | 362 | 3,661 |
아이패밀리에스씨 | 22,550 | 750 | -3.22% | 145,023 | 3,270 | 3,884 |
켐트로닉스 | 21,150 | 800 | +3.93% | 242,711 | 5,145 | 3,243 |
라파스 | 21,050 | 500 | +2.43% | 253,478 | 5,233 | 1,876 |
이엔에프테크놀로지 | 20,900 | 300 | +1.46% | 30,924 | 643 | 2,986 |
마녀공장 | 20,350 | 150 | +0.74% | 126,036 | 2,552 | 3,333 |
제닉 | 19,490 | 1,230 | +6.74% | 124,471 | 2,371 | 1,553 |
와이씨켐 | 19,260 | 1,200 | +6.64% | 1,011,722 | 19,657 | 1,947 |
현대바이오 | 18,230 | 60 | -0.33% | 124,521 | 2,265 | 7,259 |
제이투케이바이오 | 17,300 | 580 | -3.24% | 17,218 | 300 | 992 |
레이크머티리얼즈 | 16,150 | 250 | -1.52% | 259,839 | 4,210 | 10,615 |
뷰티스킨 | 15,130 | 110 | -0.72% | 16,981 | 256 | 535 |
대정화금 | 14,590 | 40 | -0.27% | 5,616 | 82 | 1,049 |
케이디켐 | 12,670 | 0 | 0.00% | 445 | 6 | 511 |
삐아 | 12,290 | 230 | -1.84% | 66,840 | 822 | 1,190 |
한일화학 | 12,180 | 200 | -1.62% | 3,506 | 43 | 428 |
디엔에프 | 11,810 | 230 | +1.99% | 20,165 | 239 | 1,367 |
미래나노텍 | 11,370 | 340 | -2.90% | 144,772 | 1,652 | 3,526 |
선진뷰티사이언스 | 11,230 | 150 | +1.35% | 89,841 | 984 | 1,370 |
동성화인텍 | 11,180 | 0 | 0.00% | 71,594 | 800 | 3,353 |
엘티씨 | 9,950 | 260 | +2.68% | 41,959 | 414 | 976 |
티이엠씨 | 9,800 | 110 | +1.14% | 46,474 | 454 | 2,089 |
한국알콜 | 9,310 | 0 | 0.00% | 17,162 | 160 | 2,011 |
비비씨 | 8,870 | 60 | -0.67% | 5,574 | 49 | 493 |
아셈스 | 8,420 | 20 | +0.24% | 100,601 | 841 | 928 |
와이엠티 | 8,400 | 100 | -1.18% | 29,196 | 242 | 1,370 |
피엔에이치테크 | 7,990 | 400 | -4.77% | 115,673 | 934 | 794 |
KCI | 7,710 | 50 | -0.64% | 8,064 | 62 | 869 |
EG | 7,290 | 180 | -2.41% | 46,116 | 336 | 629 |
동아화성 | 7,230 | 40 | +0.56% | 22,724 | 163 | 1,142 |
퓨릿 | 7,020 | 120 | +1.74% | 26,347 | 183 | 1,177 |
효성오앤비 | 6,400 | 80 | -1.23% | 9,044 | 58 | 543 |
엔에프씨 | 6,360 | 40 | -0.63% | 2,248 | 14 | 568 |
KBG | 6,050 | 60 | -0.98% | 37,857 | 230 | 529 |
KG에코솔루션 | 5,570 | 20 | +0.36% | 57,821 | 319 | 2,763 |
현대바이오랜드 | 5,450 | 30 | -0.55% | 125,337 | 680 | 1,635 |
씨큐브 | 5,350 | 40 | -0.74% | 32,829 | 177 | 553 |
씨티케이 | 5,340 | 80 | -1.48% | 13,530 | 72 | 1,033 |
HRS | 5,270 | 0 | 0.00% | 34,849 | 184 | 862 |
켐트로스 | 5,220 | 30 | +0.58% | 38,919 | 201 | 1,386 |
와토스코리아 | 5,180 | 20 | -0.38% | 2,705 | 14 | 373 |
원풍 | 4,890 | 0 | 0.00% | 12,505 | 61 | 587 |
제이씨케미칼 | 4,880 | 20 | -0.41% | 9,796 | 48 | 1,087 |
램테크놀러지 | 4,130 | 40 | +0.98% | 40,282 | 166 | 591 |
레몬 | 3,985 | 60 | -1.48% | 40,985 | 163 | 837 |
잉크테크 | 3,950 | 10 | -0.25% | 5,873 | 23 | 774 |
제이아이테크 | 3,660 | 45 | -1.21% | 46,846 | 172 | 1,200 |
디케이앤디 | 3,505 | 35 | +1.01% | 127,005 | 441 | 528 |
BGF에코머티리얼즈 | 3,480 | 10 | -0.29% | 37,061 | 129 | 2,184 |
스톰테크 | 3,420 | 20 | -0.58% | 35,426 | 121 | 919 |
스타플렉스 | 3,110 | 25 | -0.80% | 25,316 | 78 | 248 |
씨피시스템 | 2,880 | 0 | 0.00% | 113,121 | 332 | 1,115 |
프럼파스트 | 2,850 | 5 | -0.18% | 19,515 | 56 | 277 |
오공 | 2,705 | 0 | 0.00% | 13,629 | 37 | 458 |
코리아나 | 2,640 | 20 | +0.76% | 89,797 | 236 | 1,056 |
진영 | 2,530 | 20 | -0.78% | 20,726 | 53 | 442 |
전진바이오팜 | 2,495 | 35 | -1.38% | 17,831 | 45 | 226 |
원익홀딩스 | 2,485 | 50 | +2.05% | 48,526 | 120 | 1,919 |
한국큐빅 | 2,440 | 0 | 0.00% | 14,260 | 34 | 399 |
한주에이알티 | 2,315 | 75 | +3.35% | 90,062 | 203 | 335 |
대유 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 568 |
인바이오 | 2,260 | 10 | +0.44% | 5,175 | 12 | 246 |
라이온켐텍 | 2,085 | 10 | -0.48% | 23,619 | 49 | 749 |
나노브릭 | 2,020 | 10 | +0.50% | 267,818 | 521 | 418 |
이노진 | 1,903 | 37 | -1.91% | 14,015 | 27 | 229 |
오성첨단소재 | 1,847 | 5 | -0.27% | 2,092,173 | 3,857 | 1,594 |
신화인터텍 | 1,769 | 22 | -1.23% | 16,528 | 29 | 515 |
본느 | 1,740 | 14 | +0.81% | 354,312 | 616 | 730 |
아우딘퓨쳐스 | 1,682 | 3 | +0.18% | 90,940 | 153 | 596 |
코디 | 1,633 | 4 | -0.24% | 10,872 | 18 | 707 |
에스폴리텍 | 1,628 | 6 | -0.37% | 25,533 | 41 | 266 |
티케이케미칼 | 1,490 | 1 | +0.07% | 43,742 | 65 | 1,354 |
이엠앤아이 | 1,351 | 19 | -1.39% | 21,200 | 29 | 288 |
웹스 | 1,349 | 16 | +1.20% | 34,432 | 46 | 194 |
세림B&G | 1,322 | 4 | -0.30% | 21,966 | 29 | 375 |
상보 | 1,272 | 3 | -0.24% | 79,650 | 101 | 753 |
누보 | 1,197 | 19 | +1.61% | 18,931 | 22 | 400 |
엔피케이 | 1,183 | 0 | 0.00% | 11,768 | 14 | 222 |
뉴보텍 | 1,167 | 3 | -0.26% | 114,248 | 131 | 158 |
파커스 | 1,056 | 77 | -6.80% | 24,158 | 27 | 148 |
TKG애강 | 1,044 | 11 | -1.04% | 51,224 | 54 | 541 |
나노 | 1,025 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 316 |
KX하이텍 | 1,008 | 10 | +1.00% | 78,907 | 78 | 555 |
세화피앤씨 | 997 | 4 | +0.40% | 109,725 | 108 | 414 |
코이즈 | 976 | 30 | +3.17% | 162,457 | 160 | 299 |
제이엠아이 | 938 | 4 | -0.42% | 7,945 | 7 | 306 |
소니드 | 921 | 65 | +7.59% | 714,670 | 646 | 424 |
CSA 코스믹 | 849 | 9 | +1.07% | 5,351 | 4 | 520 |
케이엠제약 | 749 | 4 | +0.54% | 12,211 | 9 | 209 |
스킨앤스킨 | 732 | 5 | +0.69% | 65,105 | 47 | 267 |
나노캠텍 | 706 | 5 | -0.70% | 83,141 | 58 | 264 |
빌리언스 | 655 | 6 | -0.91% | 63,375 | 41 | 266 |
예선테크 | 583 | 3 | -0.51% | 29,906 | 17 | 192 |
폴라리스우노 | 562 | 8 | -1.40% | 128,758 | 72 | 437 |
에스디생명공학 | 499 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 548 |
코스나인 | 480 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 478 |
TS트릴리온 | 279 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 299 |
에스아이리소스 | 273 | 2 | -0.73% | 707,666 | 191 | 195 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved