전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.06.03 (장종료) 새로고침
-0.01%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
파크시스템스 181,000 400 +0.22% 22,125 3,959 12,626
클래시스 48,500 950 -1.92% 257,499 12,565 31,040
큐리옥스바이오시스템즈 46,850 150 -0.32% 100,473 4,794 3,759
뷰웍스 28,300 150 +0.53% 3,095 87 2,831
바텍 27,150 450 +1.69% 36,821 1,002 4,033
인바디 25,750 50 -0.19% 12,693 330 3,524
하이비젼시스템 25,600 100 -0.39% 448,597 11,636 3,825
인터로조 24,900 0 0.00% 0 0 3,291
퓨런티어 22,450 150 +0.67% 17,755 398 1,837
디오 19,590 210 +1.08% 34,066 661 3,111
아이센스 17,870 250 +1.42% 90,267 1,604 4,939
케이엔알시스템 14,930 630 +4.41% 67,985 1,016 1,623
휴비츠 14,500 270 -1.83% 83,060 1,212 1,763
이오플로우 14,000 1,620 +13.09% 3,860,937 50,513 4,258
코셈 12,890 60 +0.47% 233,923 3,090 730
제이시스메디칼 11,550 270 -2.28% 1,467,663 17,132 8,852
레이 10,860 240 -2.16% 92,361 1,010 1,676
비올 10,430 240 -2.25% 1,200,030 12,654 6,093
엘앤케이바이오 10,070 90 +0.90% 105,098 1,056 2,008
위드텍 9,910 310 +3.23% 26,579 263 1,009
레이저옵텍 9,800 170 +1.77% 443,512 4,258 1,128
바이오다인 9,340 120 +1.30% 40,747 377 2,780
디알젬 9,100 70 -0.76% 15,796 144 1,031
덴티스 9,060 270 +3.07% 50,700 453 1,432
코메론 9,030 120 -1.31% 31,591 285 817
민테크 8,570 480 -5.30% 824,413 7,135 1,881
코렌텍 8,270 170 +2.10% 20,267 166 1,057
레이언스 8,240 40 +0.49% 5,021 41 1,367
하이로닉 8,160 140 -1.69% 134,089 1,101 1,517
마이크로디지탈 8,060 150 +1.90% 105,103 825 1,260
엠아이텍 7,860 270 +3.56% 150,192 1,173 2,544
원텍 7,730 130 -1.65% 1,039,243 8,058 6,906
세코닉스 7,190 140 +1.99% 72,011 512 1,064
이루다 6,970 200 -2.79% 319,382 2,256 1,437
진시스템 6,550 110 +1.71% 30,336 196 458
피제이전자 6,510 100 +1.56% 16,012 104 976
제노레이 6,300 0 0.00% 17,654 111 917
메디아나 6,290 280 +4.66% 223,788 1,397 1,170
인트로메딕 5,850 0 0.00% 0 0 2,448
피엠티 5,690 90 +1.61% 33,308 188 616
수젠텍 5,400 70 +1.31% 26,049 140 903
빅텍 4,900 185 +3.92% 5,264,692 25,968 1,404
파이버프로 4,850 30 +0.62% 1,743,418 8,324 1,593
퀀타매트릭스 4,505 5 -0.11% 143,239 650 745
오스테오닉 4,390 40 +0.92% 70,169 304 907
프리시젼바이오 4,380 50 +1.15% 19,663 86 509
셀바스헬스케어 4,325 55 -1.26% 84,508 371 1,111
얼라인드 4,140 10 +0.24% 82,391 340 595
피에스텍 4,060 0 0.00% 11,253 46 786
디알텍 3,695 130 -3.40% 2,302,154 8,687 2,724
리메드 3,500 105 +3.09% 137,506 471 1,072
나노엔텍 3,335 60 +1.83% 94,600 313 894
HLB파나진 3,120 10 +0.32% 200,034 621 1,280
센코 3,095 35 +1.14% 112,749 345 1,022
프로티아 3,020 40 -1.31% 11,106 33 389
노을 2,845 0 0.00% 305,616 866 1,051
플라즈맵 2,810 100 +3.69% 166,569 466 569
이즈미디어 2,705 0 0.00% 0 0 543
시너지이노베이션 2,695 110 +4.26% 170,519 453 2,229
멕아이씨에스 2,500 80 +3.31% 90,092 224 401
비스토스 2,275 5 +0.22% 317,986 719 523
LK삼양 1,794 11 +0.62% 21,970 39 910
휴센텍 1,505 0 0.00% 0 0 1,330
미코바이오메드 1,387 0 0.00% 65,808 91 604
코아시아씨엠 1,260 10 +0.80% 56,053 70 571
이노시스 1,180 0 0.00% 0 0 1,107
네오펙트 1,097 4 -0.36% 51,912 57 454
옴니시스템 980 4 +0.41% 208,681 204 602
지티지웰니스 967 0 0.00% 0 0 633
시스웍 889 0 0.00% 0 0 1,321
씨유메디칼 746 4 -0.53% 83,196 61 360
세종메디칼 412 0 0.00% 0 0 228
노블엠앤비 411 0 0.00% 0 0 159
솔고바이오 393 0 0.00% 223,971 88 266
넥스트아이 359 6 -1.64% 468,434 169 281

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60