전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.06.03 (장종료) 새로고침
+0.64%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
코츠테크놀로지 22,350 1,050 +4.93% 289,321 6,441 1,136
토비스 19,050 140 +0.74% 97,111 1,846 3,080
에이텍 17,760 800 +4.72% 264,605 4,705 1,467
에이텍모빌리티 16,430 470 +2.94% 43,578 715 877
스마트레이더시스템 11,370 0 0.00% 52,139 594 1,770
트루엔 10,370 0 0.00% 26,264 272 1,141
푸른기술 7,830 20 +0.26% 17,269 135 655
코텍 7,700 50 -0.65% 57,678 444 1,199
엠투아이 7,210 20 -0.28% 15,497 111 1,219
데이타솔루션 5,890 70 +1.20% 104,101 608 955
바이오스마트 5,210 180 -3.34% 720,041 3,780 1,231
빅솔론 4,810 15 -0.31% 31,194 150 925
알엔투테크놀로지 4,485 5 -0.11% 12,114 54 331
이씨에스 3,260 25 -0.76% 38,828 127 401
아이디피 3,160 60 +1.94% 31,478 100 419
디지아이 2,280 45 -1.94% 116,186 264 205
에스디시스템 2,150 275 +14.67% 1,703,944 3,734 273
에이루트 2,100 90 -4.11% 168,493 361 703
엠젠솔루션 1,647 5 +0.30% 71,413 119 688
앱코 1,440 19 -1.30% 423,561 623 729
딜리 1,075 16 +1.51% 86,410 92 316
셀피글로벌 778 0 0.00% 0 0 298
THE MIDONG 366 0 0.00% 0 0 77
이트론 271 0 0.00% 0 0 2,456

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60