회사명 | 순이익 | |
| 2018년 1분기 | 2019년 1분기 | |
| 심텍홀딩스(036710) | 413 | -23,224 |
| 심텍(222800) | 1,978 | -23,130 |
| 파라다이스(034230) | 1,125 | -13,703 |
| 에이치엘비(028300) | 24,037 | -13,479 |
| 케이피엠테크(042040) | 10,587 | -12,796 |
| 에이프로젠 H&G | 176 | -10,267 |
| 리더스코스메틱(016100) | 4,557 | -9,990 |
| W홀딩컴퍼니(052300) | 15,567 | -9,531 |
| 브레인콘텐츠(066980) | 5,499 | -8,986 |
| 드림어스컴퍼니 | 296 | -8,707 |
| 코렌(078650) | 932 | -8,614 |
| 지엔코(065060) | 777 | -8,077 |
| 글로벌텍스프리(204620) | 280 | -8,005 |
| 테크윙(089030) | 5,080 | -7,629 |
| 골프존뉴딘홀딩스(121440) | 37,203 | -7,294 |
| 위메이드 | 4,460 | -7,220 |
| 알티캐스트 | 157 | -6,768 |
| 에너전트 | 6,870 | -6,374 |
| 기가레인 | 83 | -6,098 |
| 모트렉스 | 5,618 | -5,782 |
| 아이오케이 | 510 | -5,372 |
| 에스티팜 | 795 | -5,268 |
| 에스와이 | 1,320 | -3,887 |
| 블루콤 | 274 | -3,753 |
| 에스엠 | 11,415 | -3,703 |
| 서연전자 | 305 | -3,607 |
| 디에이테크놀로지 | 2,025 | -3,424 |
| 팍스넷 | 498 | -3,293 |
| 초록뱀 | 11,991 | -3,266 |
| 에스에너지 | 239 | -3,207 |
| 에프앤리퍼블릭 | 3,646 | -3,080 |
| 와이아이케이 | 9,436 | -3,079 |
| 리드 | 704 | -2,877 |
| 인포마크 | 1,263 | -2,866 |
| 대한광통신 | 6,018 | -2,710 |
| 씨티젠 | 1,281 | -2,609 |
| 삼천리자전거 | 213 | -2,603 |
| 예스티 | 1,429 | -2,591 |
| GV | 12,085 | -2,546 |
| 상지카일룸 | 1,295 | -2,423 |
| 에스모 | 1,312 | -2,317 |
| 서연탑메탈 | 845 | -2,108 |
| 이노인스트루먼트 | 18 | -2,033 |
| 인콘 | 1,153 | -1,928 |
| 엘앤에프 | 5,853 | -1,904 |
| 파인디앤씨 | 1,364 | -1,821 |
| 파버나인 | 1,318 | -1,802 |
| 베셀 | 1,659 | -1,736 |
| 원익큐브 | 795 | -1,697 |
| 뉴프렉스 | 1,128 | -1,696 |
| 엔에스엔 | 2,480 | -1,655 |
| 한양디지텍 | 282 | -1,650 |
| 덕우전자 | 1,352 | -1,604 |
| ISC | 5,567 | -1,578 |
| 한일사료 | 914 | -1,549 |
| CJ프레시웨이 | 1,725 | -1,538 |
| 제이에스티나 | 1,688 | -1,522 |
| 코센 | 29 | -1,498 |
| 아이큐어 | 2,042 | -1,484 |
| 알톤스포츠 | 101 | -1,473 |
| KBI메탈 | 4,257 | -1,460 |
| 티에스이 | 7,029 | -1,383 |
| 씨티씨바이오 | 10 | -1,374 |
| 미래나노텍 | 3,692 | -1,360 |
| 씨아이에스 | 105 | -1,356 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,797 | -1,328 |
| 엑시콘 | 4,257 | -1,291 |
| 제이스텍 | 3,329 | -1,290 |
| 디케이티 | 1,988 | -1,284 |
| 드림시큐리티 | 49 | -1,268 |
| 에이티세미콘 | 1,308 | -1,146 |
| 유지인트 | 457 | -1,074 |
| 베뉴지 | 30 | -1,061 |
| 키이스트 | 342 | -1,001 |
| 라이브플렉스 | 5,142 | -951 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 1,273 | -947 |
| 아이에스이커머스 | 24 | -942 |
| 에스코넥 | 4,298 | -876 |
| 오스템 | 215 | -840 |
| 라온시큐어 | 120 | -729 |
| 마이크로컨텍솔 | 352 | -723 |
| 서울전자통신 | 15 | -680 |
| 나라엠앤디 | 1,334 | -670 |
| 유니크 | 369 | -657 |
| 에너토크 | 407 | -645 |
| 한국유니온제약 | 2,410 | -633 |
| 국순당 | 10,670 | -622 |
| 골드퍼시픽 | 617 | -595 |
| CS | 809 | -586 |
| 케이엔더블유 | 613 | -585 |
| 에스디생명공학 | 2,632 | -537 |
| 메타바이오메드 | 1,948 | -488 |
| EG | 770 | -485 |
| 보성파워텍 | 720 | -434 |
| 바이오톡스텍 | 3,470 | -434 |
| 삼본전자 | 113 | -432 |
| 제이스테판 | 318 | -432 |
| 티피씨글로벌 | 1,522 | -413 |
| 이스트소프트 | 229 | -412 |
| 인프라웨어 | 925 | -391 |
| TPC | 720 | -387 |
| HRS | 1,336 | -377 |
| 코아스템 | 296 | -361 |
| 신화콘텍 | 79 | -337 |
| 삼화네트웍스 | 20 | -312 |
| 제이엠티 | 695 | -310 |
| 모바일어플라이언스 | 71 | -300 |
| 세종텔레콤 | 741 | -300 |
| 나노 | 179 | -299 |
| 우노앤컴퍼니 | 440 | -280 |
| 조이시티 | 5 | -266 |
| 서울옥션 | 783 | -242 |
| 씨유메디칼 | 211 | -228 |
| 명성티엔에스 | 1,993 | -209 |
| 이니텍 | 1,121 | -189 |
| 테고사이언스 | 405 | -171 |
| 알에프텍 | 3,029 | -154 |
| 엑사이엔씨 | 2,055 | -138 |
| 로보티즈 | 414 | -110 |
| 에코바이오 | 291 | -87 |
| 이매진아시아 | 53 | -84 |
| 팬엔터테인먼트 | 440 | -54 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













