- 413.55
- 5.32
- +1.30%
- 상한0
- 상승34
- 보합6
- 하락0
- 하한28
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 264,000 | 2,500 | +0.96% | 12,214 | 3,231 | 24,407 |
삼성물산 | 172,900 | 5,400 | +3.22% | 617,787 | 106,277 | 293,889 |
신세계 | 172,100 | 800 | +0.47% | 39,895 | 6,796 | 16,599 |
삼성물산우B | 122,000 | 3,600 | +3.04% | 5,457 | 661 | 1,790 |
BGF리테일 | 112,400 | 200 | -0.18% | 20,716 | 2,334 | 19,427 |
이마트 | 89,400 | 500 | +0.56% | 81,827 | 7,272 | 24,671 |
E1 | 83,300 | 400 | +0.48% | 15,871 | 1,324 | 5,714 |
현대백화점 | 71,700 | 100 | -0.14% | 48,005 | 3,440 | 16,225 |
롯데쇼핑 | 71,400 | 500 | +0.71% | 75,187 | 5,311 | 20,198 |
영원무역 | 59,800 | 700 | +1.18% | 45,467 | 2,697 | 26,498 |
현대홈쇼핑 | 57,200 | 1,400 | +2.51% | 14,563 | 825 | 6,864 |
포스코인터내셔널 | 52,000 | 300 | -0.57% | 349,161 | 18,052 | 91,480 |
호텔신라우 | 47,000 | 150 | +0.32% | 3,729 | 175 | 353 |
호텔신라 | 46,850 | 450 | -0.95% | 237,140 | 11,168 | 18,388 |
한샘 | 45,900 | 600 | +1.32% | 32,908 | 1,507 | 10,802 |
DI동일 | 42,300 | 100 | -0.24% | 50,606 | 2,122 | 8,340 |
미스토홀딩스 | 35,900 | 50 | -0.14% | 117,609 | 4,214 | 21,574 |
LX인터내셔널 | 32,250 | 300 | +0.94% | 58,804 | 1,886 | 12,500 |
광주신세계 | 31,800 | 150 | -0.47% | 22,152 | 701 | 2,530 |
동서 | 29,900 | 200 | -0.66% | 146,483 | 4,366 | 29,810 |
더본코리아 | 26,900 | 50 | -0.19% | 17,947 | 482 | 3,975 |
현대코퍼레이션 | 25,250 | 200 | -0.79% | 88,874 | 2,223 | 3,340 |
현대그린푸드 | 17,010 | 250 | +1.49% | 27,078 | 455 | 5,636 |
삼영무역 | 16,490 | 20 | +0.12% | 30,433 | 497 | 3,045 |
GS리테일 | 16,340 | 120 | -0.73% | 101,165 | 1,653 | 13,661 |
케이카 | 15,760 | 270 | +1.74% | 96,374 | 1,500 | 7,593 |
신흥 | 14,230 | 70 | +0.49% | 351 | 5 | 1,352 |
이화산업 | 12,690 | 50 | -0.39% | 375 | 5 | 355 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 12,650 | 70 | +0.56% | 14,750 | 186 | 1,151 |
신세계인터내셔날 | 11,800 | 0 | 0.00% | 42,938 | 502 | 4,170 |
한국화장품 | 10,340 | 50 | +0.49% | 210,771 | 2,173 | 1,661 |
인바이오젠 | 9,670 | 0 | 0.00% | 8,536 | 83 | 971 |
롯데하이마트 | 9,050 | 90 | +1.00% | 61,684 | 554 | 2,136 |
아이마켓코리아 | 8,430 | 150 | +1.81% | 45,481 | 379 | 2,818 |
신송홀딩스 | 7,880 | 390 | -4.72% | 437,345 | 3,493 | 932 |
경방 | 7,530 | 0 | 0.00% | 27,606 | 207 | 2,064 |
대구백화점 | 6,120 | 140 | -2.24% | 46,439 | 285 | 662 |
유니퀘스트 | 5,730 | 60 | -1.04% | 39,722 | 228 | 1,238 |
세기상사 | 5,580 | 10 | -0.18% | 2,435 | 14 | 333 |
혜인 | 5,320 | 90 | +1.72% | 61,943 | 329 | 676 |
교촌에프앤비 | 5,150 | 10 | +0.19% | 147,958 | 760 | 2,573 |
SK네트웍스 | 4,510 | 25 | +0.56% | 287,109 | 1,291 | 9,980 |
대성산업 | 4,510 | 0 | 0.00% | 167,455 | 752 | 2,040 |
화승인더 | 4,450 | 60 | -1.33% | 192,623 | 861 | 2,462 |
코오롱모빌리티그룹우 | 4,220 | 40 | +0.96% | 9,267 | 39 | 104 |
신성통상 | 4,000 | 15 | -0.37% | 59,902 | 240 | 5,748 |
LS네트웍스 | 3,885 | 10 | -0.26% | 125,238 | 489 | 3,061 |
SJM홀딩스 | 3,655 | 60 | -1.62% | 10,564 | 39 | 546 |
STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
GS글로벌 | 2,730 | 20 | +0.74% | 608,734 | 1,648 | 2,253 |
세이브존I&C | 2,670 | 20 | +0.75% | 30,747 | 83 | 1,096 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,650 | 80 | +3.11% | 2,602,675 | 7,045 | 1,664 |
HLB글로벌 | 2,550 | 30 | -1.16% | 79,275 | 202 | 1,283 |
한화갤러리아우 | 2,255 | 5 | +0.22% | 1,303 | 3 | 65 |
일신석재 | 2,090 | 85 | +4.24% | 3,315,433 | 6,989 | 1,619 |
모나미 | 2,060 | 10 | +0.49% | 22,093 | 45 | 389 |
진도 | 1,966 | 3 | +0.15% | 22,154 | 43 | 245 |
한솔PNS | 1,874 | 0 | 0.00% | 2,958 | 6 | 384 |
신일전자 | 1,429 | 13 | -0.90% | 617,749 | 879 | 1,015 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
한화갤러리아 | 1,154 | 9 | +0.79% | 395,839 | 454 | 2,237 |
신풍 | 1,149 | 8 | +0.70% | 48,053 | 55 | 402 |
세우글로벌 | 1,116 | 3 | -0.27% | 25,466 | 28 | 320 |
남성 | 1,074 | 6 | +0.56% | 17,421 | 19 | 389 |
한세엠케이 | 909 | 33 | -3.50% | 207,024 | 189 | 407 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
온타이드 | 542 | 1 | -0.18% | 333,123 | 179 | 370 |
윌비스 | 413 | 5 | -1.20% | 152,309 | 63 | 278 |
플레이그램 | 339 | 8 | -2.31% | 756,586 | 257 | 515 |
SG세계물산 | 332 | 2 | -0.60% | 472,984 | 156 | 672 |
메타케어 | 327 | 0 | 0.00% | 192,868 | 63 | 562 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved