전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.06.13 (장종료) 새로고침
-1.92%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 221,500 5,500 +2.55% 30,689 6,790 20,478
신세계 171,500 6,100 -3.43% 36,689 6,315 16,541
삼성물산 165,900 2,200 -1.31% 647,598 107,782 281,991
삼성물산우B 124,300 3,600 -2.81% 16,644 2,073 1,824
BGF리테일 113,800 5,200 -4.37% 84,280 9,661 19,669
이마트 83,100 900 -1.07% 196,814 16,321 22,932
E1 76,600 1,600 -2.05% 55,236 4,257 5,255
롯데쇼핑 74,100 2,400 -3.14% 188,968 13,965 20,962
현대백화점 70,000 2,200 -3.05% 65,569 4,627 15,840
영원무역 59,300 1,500 -2.47% 58,039 3,466 26,277
현대홈쇼핑 54,700 2,200 -3.87% 50,584 2,726 6,564
포스코인터내셔널 50,100 1,600 -3.09% 551,001 27,509 88,137
호텔신라 50,000 2,200 -4.21% 366,138 18,438 19,624
호텔신라우 45,950 1,350 -2.85% 11,673 541 345
한샘 44,650 1,000 -2.19% 78,202 3,460 10,508
DI동일 37,700 600 -1.57% 107,727 3,947 7,666
미스토홀딩스 33,750 900 -2.60% 218,356 7,388 20,282
LX인터내셔널 29,050 50 -0.17% 363,284 10,515 11,260
광주신세계 28,950 350 -1.19% 64,789 1,875 2,304
더본코리아 28,550 200 -0.70% 53,732 1,522 4,207
현대코퍼레이션 27,350 550 -1.97% 134,949 3,670 3,618
동서 26,550 250 -0.93% 99,023 2,639 26,470
현대그린푸드 17,550 300 -1.68% 56,655 1,002 5,815
GS리테일 16,290 880 -5.13% 437,002 7,166 13,620
케이카 15,990 130 -0.81% 257,109 4,065 7,704
삼영무역 15,700 390 -2.42% 41,784 657 2,899
신흥 14,560 40 -0.27% 1,624 24 1,383
이화산업 13,080 40 -0.30% 2,320 30 366
인바이오젠 12,680 830 -6.14% 60,911 817 1,274
현대코퍼레이션홀딩스 12,620 730 -5.47% 131,717 1,687 1,149
신세계인터내셔날 10,720 630 -5.55% 343,514 3,748 3,789
경방 8,250 480 -5.50% 342,071 2,842 2,262
아이마켓코리아 8,230 40 -0.48% 52,303 428 2,751
신송홀딩스 8,200 220 +2.76% 634,811 5,181 970
롯데하이마트 7,970 180 -2.21% 42,218 339 1,882
대구백화점 7,580 210 +2.85% 86,585 643 820
한국화장품 7,150 200 -2.72% 110,666 787 1,149
유니퀘스트 6,300 200 -3.08% 137,869 863 1,361
세기상사 6,020 240 +4.15% 112,516 695 359
교촌에프앤비 5,340 110 -2.02% 145,809 785 2,668
혜인 5,240 60 -1.13% 237,619 1,248 666
화승인더 4,655 60 -1.27% 357,830 1,655 2,575
대성산업 4,445 45 +1.02% 1,611,752 7,292 2,011
SK네트웍스 4,325 40 -0.92% 748,102 3,242 9,570
신성통상 4,075 5 +0.12% 1,253,236 5,103 5,856
LS네트웍스 3,725 90 -2.36% 350,181 1,316 2,935
SJM홀딩스 3,720 65 -1.72% 73,934 272 556
STX 3,560 75 +2.15% 147,907 527 1,104
코오롱모빌리티그룹우 3,210 40 -1.23% 12,196 40 79
HLB글로벌 3,030 60 -1.94% 51,066 155 1,525
세이브존I&C 2,695 115 -4.09% 92,704 253 1,106
GS글로벌 2,685 25 -0.92% 674,222 1,808 2,216
일신석재 2,685 50 -1.83% 10,720,117 29,087 2,080
한화갤러리아우 2,385 70 -2.85% 5,615 13 69
코오롱모빌리티그룹 2,220 75 -3.27% 270,873 611 1,394
모나미 2,145 15 -0.69% 67,519 145 405
진도 1,960 60 -2.97% 100,069 198 244
한솔PNS 1,870 3 -0.16% 60,777 114 383
신일전자 1,493 26 -1.71% 701,437 1,049 1,061
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
한세엠케이 1,299 22 -1.67% 89,956 116 391
한화갤러리아 1,279 24 -1.84% 1,203,320 1,542 2,479
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
세우글로벌 1,204 25 -2.03% 114,049 137 346
신풍 1,172 14 -1.18% 152,088 180 410
남성 1,091 37 -3.28% 52,983 58 395
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 494 4 -0.80% 235,877 118 334
윌비스 476 11 -2.26% 870,324 418 320
플레이그램 365 3 -0.82% 567,717 203 554
메타케어 347 8 -2.25% 720,803 250 572
SG세계물산 336 7 -2.04% 901,562 304 680

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널