1일정실업 | 19,260 | +29.96% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 67,000 | +29.84% |
3한솔테크닉스 | 6,870 | +19.90% |
4코오롱모빌리티그룹 | 21,900 | +19.67% |
5만호제강 | 45,100 | +15.05% |
6에스엠벡셀 | 2,910 | +10.02% |
7엑시큐어하이트론 | 758 | +6.91% |
8DI동일 | 21,950 | +5.28% |
9우진 | 15,650 | +3.99% |
10KR모터스 | 533 | +3.90% |
1에스엠벡셀 | 2,890 | 16,083,229 |
2삼성전자 | 84,200 | 6,790,732 |
3코오롱모빌리티그룹 | 21,900 | 4,619,878 |
4한솔테크닉스 | 6,880 | 3,557,933 |
5메타케어 | 330 | 2,809,836 |
6유진투자증권 | 3,790 | 2,548,661 |
7KBI동양철관 | 2,757 | 2,512,439 |
8NAVER | 258,000 | 2,422,486 |
9HJ중공업 | 26,600 | 2,380,162 |
10KR모터스 | 533 | 2,292,695 |
1NAVER | 258,000 | 622,657 |
2삼성전자 | 84,200 | 573,453 |
3SK하이닉스 | 341,250 | 444,011 |
4두산에너빌리티 | 64,000 | 124,848 |
5카카오 | 60,250 | 119,435 |
6코오롱모빌리티그룹 | 21,900 | 98,515 |
7셀트리온 | 180,000 | 80,721 |
8한화에어로스페이스 | 1,059,000 | 68,541 |
9HJ중공업 | 26,600 | 64,230 |
10한화오션 | 108,000 | 56,368 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved