| 평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
| 160.07 | 김용준 | 71.11.16 | 0301-0202 |
| 160.07 | 김필수 | 37.04.01 | 0301-0802 |
| 160.07 | 김훈배 | 63.12.13 | 0301-1002 |
| 160.07 | 남궁효 | 72.11.09 | 0301-0301 |
| 160.07 | 마종훈 | 54.07.30 | 0301-0402 |
| 160.07 | 박문정 | 64.04.30 | 0301-0102 |
| 160.07 | 박순호 | 64.03.27 | 0301-0601 |
| 160.07 | 심경섭 | 45.05.14 | 0301-0702 |
| 160.07 | 이상국 | 60.12.03 | 0301-0902 |
| 160.07 | 이상훈 | 59.11.03 | 0301-0602 |
| 160.07 | 이수진 | 69.12.24 | 0301-0801 |
| 160.07 | 이완신 | 60.10.02 | 0301-0502 |
| 160.07 | 장재호 | 62.07.12 | 0301-0501 |
| 160.07 | 정인진 | 53.12.10 | 0301-0701 |
| 160.07 | 진승웅 | 40.06.16 | 0301-0302 |
| 160.07 | 한성숙 | 53.10.02 | 0301-0401 |
| 160.07 | 홍우택 | 64.08.10 | 0301-0201 |
| 189.85 | 고지연 | 74.03.26 | 0302-1402 |
| 189.85 | 공환영 | 39.09.09 | 0302-0402 |
| 189.85 | 권상필 | 46.04.01 | 0302-0304 |
| 189.85 | 권영만 | 59.04.10 | 0302-0704 |
| 189.85 | 김경규 | 60.09.09 | 0302-1203 |
| 189.85 | 김경자 | 55.04.12 | 0302-1101 |
| 189.85 | 김동수 | 50.07.24 | 0302-1102 |
| 189.85 | 김명순 | 60.08.08 | 0302-0103 |
| 189.85 | 김민정 | 74.06.02 | 0302-0803 |
| 189.85 | 김범진 | 64.10.01 | 0302-0801 |
| 189.85 | 김상도 | 45.01.01 | 0302-1004 |
| 189.85 | 김선근 | 60.01.11 | 0302-0904 |
| 189.85 | 김선숙 | 55.02.20 | 0302-0404 |
| 189.85 | 김승년 | 45.01.02 | 0302-0101 |
| 189.85 | 김영아 | 66.09.16 | 0302-1104 |
| 189.85 | 김영애 | 51.01.20 | 0302-0104 |
| 189.85 | 김정동 | 50.11.01 | 0302-0303 |
| 189.85 | 김홍근 | 67.01.12 | 0302-0102 |
| 189.85 | 박동기 | 52.04.14 | 0302-1404 |
| 189.85 | 박종호 | 58.08.23 | 0302-1302 |
| 189.85 | 방성우 | 53.08.16 | 0302-1301 |
| 189.85 | 백은봉 | 56.08.05 | 0302-0601 |
| 189.85 | 서금숙 | 55.11.13 | 0302-1401 |
| 189.85 | 서재만 | 40.06.26 | 0302-1403 |
| 189.85 | 서태종 | 44.09.27 | 0302-0504 |
| 189.85 | 성윤환 | 56.08.29 | 0302-0503 |
| 189.85 | 신문섭 | 72.01.26 | 0302-0802 |
| 189.85 | 안길상 | 43.10.01 | 0302-0702 |
| 189.85 | 안덕균 | 56.02.04 | 0302-0302 |
| 189.85 | 양덕승 | 44.07.27 | 0302-0804 |
| 189.85 | 오다정이 | 77.04.22 | 0302-0301 |
| 189.85 | 오숙미 | 62.03.07 | 0302-0903 |
| 189.85 | 오옥희 | 62.01.04 | 0302-0902 |
| 189.85 | 유근우 | 58.03.05 | 0302-1202 |
| 189.85 | 유재문 | 58.09.03 | 0302-0203 |
| 189.85 | 윤동현 | 55.04.16 | 0302-0201 |
| 189.85 | 이경숙 | 70.04.11 | 0302-0204 |
| 189.85 | 이문석 | 64.07.10 | 0302-0901 |
| 189.85 | 이순자 | 45.01.02 | 0302-0703 |
| 189.85 | 이영진 | 46.01.28 | 0302-1303 |
| 189.85 | 이재경 | 33.07.28 | 0302-0701 |
| 189.85 | 이정순 | 59.07.02 | 0302-0604 |
| 189.85 | 이주원 | 70.07.22 | 0302-0603 |
| 189.85 | 이준석 | 66.01.09 | 0302-1103 |
| 189.85 | 이준형 | 52.12.18 | 0302-1501 |
| 189.85 | 이희정 | 70.12.13 | 0302-0501 |
| 189.85 | 임승택 | 78.11.16 | 0302-0502 |
| 189.85 | 임희은 | 59.02.03 | 0302-1204 |
| 189.85 | 장병철 | 53.04.07 | 0302-0403 |
| 189.85 | 정상수 | 64.02.29 | 0302-1503 |
| 189.85 | 정순문 | 69.02.17 | 0302-0202 |
| 189.85 | 정영철 | 55.03.28 | 0302-1003 |
| 189.85 | 정원석 | 72.10.30 | 0302-1504 |
| 189.85 | 정정숙 | 51.02.02 | 0302-1502 |
| 189.85 | 조태엽 | 58.06.23 | 0302-0401 |
| 189.85 | 최원미 | 66.02.19 | 0302-1002 |
| 189.85 | 최장규 | 51.01.13 | 0302-1201 |
| 189.85 | 최창식 | 62.07.09 | 0302-1304 |
| 189.85 | 홍종범 | 77.05.17 | 0302-0602 |
| 189.85 | 황연신 | 68.12.20 | 0302-1001 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













