1SK스퀘어 | 242,000 | +17.76% |
2한화투자증권우 | 12,230 | +12.72% |
3SK하이닉스 | 400,000 | +11.11% |
4케이씨 | 29,550 | +10.88% |
5해성디에스 | 39,000 | +9.55% |
6동양우 | 9,630 | +7.48% |
7만호제강 | 49,900 | +7.20% |
8SK | 224,000 | +7.18% |
9한일철강 | 3,615 | +7.11% |
10미래산업 | 11,480 | +7.09% |
1코오롱모빌리티그룹우 | 45,500 | -12.50% |
2대상홀딩스우 | 14,840 | -11.82% |
3동양2우B | 9,640 | -6.32% |
4다이나믹디자인 | 938 | -6.01% |
5한화갤러리아우 | 2,230 | -5.91% |
6일정실업 | 21,925 | -5.70% |
7코오롱모빌리티그룹 | 11,860 | -5.04% |
8SK오션플랜트 | 24,000 | -4.38% |
9일동홀딩스 | 10,390 | -4.24% |
10한국화장품제조 | 55,300 | -4.16% |
1시그네틱스 | 941 | +29.97% |
2나노캠텍 | 717 | +29.89% |
3앤씨앤 | 683 | +29.85% |
4우정바이오 | 2,175 | +25.72% |
5덕산하이메탈 | 7,605 | +20.91% |
6윈팩 | 676 | +19.22% |
7엔시트론 | 482 | +18.72% |
8제주반도체 | 21,400 | +17.78% |
9코칩 | 16,620 | +16.22% |
10네오셈 | 12,270 | +15.10% |
1제이피아이헬스케어 | 20,450 | -7.47% |
2노바렉스 | 19,420 | -7.08% |
3오가노이드사이언스 | 38,650 | -6.53% |
4엠아이텍 | 6,450 | -5.84% |
5크레오에스지 | 326 | -5.51% |
6엔에스이엔엠 | 1,428 | -5.18% |
7에스앤디 | 104,600 | -4.91% |
8에이에스텍 | 19,240 | -4.75% |
9쓰리빌리언 | 7,200 | -4.64% |
10아이톡시 | 407 | -4.46% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved