1한화투자증권우 | 14,100 | +29.95% |
2SK스퀘어 | 238,000 | +15.82% |
3LG에너지솔루션 | 399,000 | +14.82% |
4SK증권우 | 2,600 | +12.07% |
5케이씨 | 29,750 | +11.63% |
6해성디에스 | 39,300 | +10.39% |
7SK하이닉스 | 395,500 | +9.86% |
8코리아써키트2우B | 7,300 | +9.77% |
9만호제강 | 50,800 | +9.13% |
10코리아써우 | 7,910 | +9.10% |
1동양우 | 7,100 | -20.76% |
2대상홀딩스우 | 13,960 | -17.05% |
3일정실업 | 19,350 | -16.77% |
4코오롱모빌리티그룹우 | 44,200 | -15.00% |
5동양2우B | 8,880 | -13.70% |
6동양 | 903 | -8.97% |
7제이준코스메틱 | 13,990 | -8.08% |
8다이나믹디자인 | 921 | -7.72% |
9코오롱모빌리티그룹 | 11,580 | -7.29% |
10일동제약 | 27,200 | -6.53% |
1시그네틱스 | 941 | +29.97% |
2플레이위드 | 5,990 | +29.93% |
3나노캠텍 | 717 | +29.89% |
4앤씨앤 | 683 | +29.85% |
5툴젠 | 60,700 | +19.72% |
6에이텀 | 9,200 | +17.95% |
7덕산하이메탈 | 7,380 | +17.33% |
8코퍼스코리아 | 1,599 | +17.31% |
9심텍홀딩스 | 3,810 | +16.87% |
10바이오다인 | 15,890 | +16.15% |
1엠디바이스 | 19,720 | -12.74% |
2KS인더스트리 | 1,128 | -11.46% |
3오가노이드사이언스 | 37,500 | -9.31% |
4노바렉스 | 19,050 | -8.85% |
5씨싸이트 | 7,590 | -8.33% |
6제이피아이헬스케어 | 20,350 | -7.92% |
7에스투더블유 | 27,800 | -6.55% |
8한라캐스트 | 7,700 | -6.44% |
9엔시트론 | 380 | -6.40% |
10엔에스이엔엠 | 1,411 | -6.31% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved