1코리아써우 | 8,540 | +17.79% |
2SK스퀘어 | 242,000 | +17.76% |
3한화투자증권우 | 12,150 | +11.98% |
4케이씨 | 29,550 | +10.88% |
5SK하이닉스 | 397,500 | +10.42% |
6이수페타시스 | 78,400 | +9.19% |
7해성디에스 | 38,850 | +9.13% |
8진도 | 2,085 | +8.26% |
9SK | 226,000 | +8.13% |
10만호제강 | 49,500 | +6.34% |
1대상홀딩스우 | 13,820 | -17.88% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 43,950 | -15.48% |
3동양2우B | 8,810 | -14.38% |
4동양우 | 7,730 | -13.73% |
5일정실업 | 21,400 | -7.96% |
6다이나믹디자인 | 920 | -7.82% |
7코오롱모빌리티그룹 | 11,630 | -6.89% |
8일동제약 | 27,450 | -5.67% |
9일동홀딩스 | 10,250 | -5.53% |
10콘텐트리중앙 | 10,270 | -5.35% |
1시그네틱스 | 941 | +29.97% |
2나노캠텍 | 717 | +29.89% |
3앤씨앤 | 683 | +29.85% |
4엔시트론 | 527 | +29.80% |
5우정바이오 | 2,140 | +23.70% |
6비투엔 | 1,505 | +23.36% |
7코퍼스코리아 | 1,596 | +17.09% |
8원익IPS | 57,500 | +16.87% |
9바이오다인 | 15,890 | +16.15% |
10제주반도체 | 21,100 | +16.13% |
1노바렉스 | 18,370 | -12.11% |
2KS인더스트리 | 1,156 | -9.26% |
3엠디바이스 | 20,600 | -8.85% |
4오가노이드사이언스 | 38,400 | -7.13% |
5씨싸이트 | 7,780 | -6.04% |
6에스앤디 | 103,400 | -6.00% |
7제이피아이헬스케어 | 20,800 | -5.88% |
8아이로보틱스 | 1,295 | -5.82% |
9엔에스이엔엠 | 1,421 | -5.64% |
10THE CUBE& | 867 | -5.56% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved