종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
삼성물산 |
SK가스 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
호텔신라 |
SK네트웍스우 |
삼성물산우B |
DI동일 |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 286,000 | 8,000 | +2.88% | 10,535 | 3,001 | 28,157 |
신세계인터내셔날 | 215,500 | 7,000 | +3.36% | 5,527 | 1,180 | 15,387 |
광주신세계 | 165,500 | 1,000 | -0.60% | 29 | 5 | 2,648 |
BGF리테일 | 165,500 | 1,500 | +0.91% | 1,680 | 277 | 28,605 |
롯데쇼핑 | 127,500 | 3,000 | +2.41% | 13,861 | 1,756 | 36,068 |
이마트 | 125,000 | 1,500 | +1.21% | 12,862 | 1,605 | 34,845 |
삼성물산 | 100,500 | 0 | 0.00% | 6,204 | 623 | 190,638 |
SK가스 | 86,900 | 600 | +0.70% | 433 | 38 | 7,944 |
현대홈쇼핑 | 83,400 | 0 | 0.00% | 409 | 34 | 10,008 |
현대백화점 | 82,200 | 800 | +0.98% | 2,558 | 209 | 19,237 |
호텔신라 | 81,000 | 400 | +0.50% | 17,765 | 1,439 | 31,791 |
SK네트웍스우 | 79,800 | 500 | +0.63% | 427 | 34 | 91 |
삼성물산우B | 73,400 | 0 | 0.00% | 22 | 2 | 1,195 |
DI동일 | 72,900 | 300 | +0.41% | 133 | 10 | 1,765 |
한샘 | 60,000 | 0 | 0.00% | 5,832 | 349 | 14,120 |
휠라코리아 | 53,000 | 300 | +0.57% | 32,562 | 1,722 | 32,391 |
호텔신라우 | 49,300 | 50 | +0.10% | 674 | 33 | 371 |
E1 | 47,750 | 150 | -0.31% | 110 | 5 | 3,276 |
GS리테일 | 37,650 | 150 | -0.40% | 8,032 | 304 | 28,990 |
영원무역 | 35,600 | 50 | -0.14% | 2,979 | 106 | 15,775 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.