전체메뉴

검색

롯데웰푸드

280360 KOSPI
  • 106,400
  • 500
  • -0.47%
거래량 :
7,005
거래대금(백만) :
747
  • 전일 106,900
  • 고가 107,800
  • 52주최고 130,300
  • 발행주식(천주) 9,305
  • 시가 107,400
  • 저가 106,200
  • 52주최저 99,500
  • 시가총액(백만) 990,007
종목 오버랩
음식료품
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

음식료품
  • 4,452.07
  • 10.50
  • 0.24%
  • 상한0
  • 상승20
  • 보합3
  • 하락0
  • 하한24
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼양식품 1,189,000 17,000 -1.41% 39,946 47,565 89,568
농심 407,000 500 +0.12% 11,405 4,628 24,756
오뚜기 373,500 2,500 -0.66% 5,241 1,950 14,969
CJ제일제당 209,000 1,500 +0.72% 32,965 6,838 31,463
조흥 159,800 100 -0.06% 6 1 959
KT&G 142,900 700 +0.49% 78,968 11,257 168,589
대한제분 139,600 1,400 -0.99% 2,432 339 2,359
CJ제일제당 우 137,100 500 -0.36% 4,720 647 1,820
롯데칠성 124,700 300 -0.24% 11,715 1,455 11,571
롯데웰푸드 106,400 500 -0.47% 7,005 747 9,900
오리온 105,800 2,700 +2.62% 63,866 6,702 41,829
롯데칠성우 74,500 800 -1.06% 3,191 239 578
빙그레 73,100 900 -1.22% 29,145 2,129 6,985
사조산업 55,800 100 +0.18% 6,798 381 2,790
SPC삼립 51,600 400 +0.78% 1,943 100 4,453
남양유업 49,450 400 -0.80% 6,268 309 2,967
삼양사 45,300 800 -1.74% 21,207 962 4,672
삼양사우 36,250 250 -0.68% 80 3 134
사조대림 35,425 675 -1.87% 10,076 357 3,247
남양유업우 32,800 200 -0.61% 1,897 62 656

일별 시세일별 시세

일자
2026.01.09
2026.01.08
2026.01.07
2026.01.06
2026.01.05
2026.01.02
2025.12.30
2025.12.29
2025.12.26
2025.12.24
2025.12.23
2025.12.22
2025.12.19
2025.12.18
2025.12.17
2025.12.16
2025.12.15
2025.12.12
2025.12.11
2025.12.10
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2026.01.09 106,900 400 -0.37% 107,400 108,300 106,600 8,732
2026.01.08 107,300 2,000 -1.83% 108,700 109,200 106,000 24,844
2026.01.07 109,300 1,000 -0.91% 110,300 110,500 108,600 12,587
2026.01.06 110,300 1,600 -1.43% 112,100 112,200 110,200 18,119
2026.01.05 111,900 200 -0.18% 113,200 113,200 111,300 11,053
2026.01.02 112,100 2,500 -2.18% 115,500 115,800 112,100 14,933
2025.12.30 114,600 800 -0.69% 115,800 115,900 114,100 9,189
2025.12.29 115,400 1,200 -1.03% 115,500 117,600 114,200 8,761
2025.12.26 116,600 2,600 -2.18% 119,300 119,400 116,600 6,737
2025.12.24 119,200 1,000 +0.85% 118,100 119,300 117,800 5,381
2025.12.23 118,200 400 -0.34% 118,600 118,800 117,200 11,001
2025.12.22 118,600 1,200 -1.00% 120,600 120,700 117,900 11,989
2025.12.19 119,800 0 0.00% 120,900 120,900 118,200 9,215
2025.12.18 119,800 600 -0.50% 119,900 120,600 119,000 6,861
2025.12.17 120,400 1,200 -0.99% 122,200 122,200 119,500 7,427
2025.12.16 121,600 1,400 +1.16% 120,200 122,400 119,100 14,157
2025.12.15 120,200 2,300 -1.88% 122,500 122,500 120,200 12,995
2025.12.12 122,500 200 +0.16% 122,700 125,000 120,700 26,737
2025.12.11 122,300 2,000 +1.66% 120,500 124,400 119,900 35,803
2025.12.10 120,300 200 -0.17% 121,300 122,000 120,200 11,736
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
12:59
12:58
12:57
12:56
12:55
12:54
12:53
12:52
12:51
12:50
12:49
12:48
12:47
12:46
12:45
12:44
12:43
12:42
12:41
12:40
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
12:59 106,500 400 -0.37% 106,600 106,400 7,019 15
12:58 106,400 500 -0.47% 106,500 106,400 7,004 51
12:57 106,500 400 -0.37% 106,600 106,400 6,953 47
12:56 106,400 500 -0.47% 106,500 106,400 6,906 91
12:55 106,500 400 -0.37% 106,500 106,400 6,815 37
12:54 106,500 400 -0.37% 106,500 106,400 6,778 56
12:53 106,400 500 -0.47% 106,500 106,400 6,722 19
12:52 106,400 500 -0.47% 106,500 106,400 6,703 144
12:51 106,500 400 -0.37% 106,600 106,500 6,559 17
12:50 106,500 400 -0.37% 106,600 106,500 6,542 42
12:49 106,500 400 -0.37% 106,600 106,500 6,500 38
12:48 106,600 300 -0.28% 106,600 106,500 6,462 303
12:47 106,600 300 -0.28% 106,700 106,600 6,159 26
12:46 106,600 300 -0.28% 106,700 106,600 6,133 40
12:45 106,700 200 -0.19% 106,700 106,600 6,093 8
12:44 106,700 200 -0.19% 106,700 106,600 6,085 45
12:43 106,700 200 -0.19% 106,700 106,600 6,040 40
12:42 106,600 300 -0.28% 106,700 106,600 6,000 14
12:41 106,600 300 -0.28% 106,700 106,600 5,986 8
12:40 106,700 200 -0.19% 106,700 106,600 5,978 7
더보기

10 / 238

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1금호전기 835 +29.86%
2현대건설 92,300 +21.77%
3성문전자 3,130 +15.50%
4DS단석 19,480 +13.26%
5현대건설우 62,400 +12.03%
6금호석유화학 135,800 +11.59%
7효성중공업 2,101,000 +11.46%
8세아베스틸지주 68,600 +11.18%
9HD현대건설기계 121,900 +10.82%
10성문전자우 6,590 +10.57%
1KH 필룩스 252 -15.72%
2IHQ 317 -13.15%
3한화갤러리아우 4,910 -6.12%
4DN오토모티브 23,700 -5.20%
5경인양행 4,440 -4.93%
6DB증권 11,410 -4.52%
7현대위아 87,600 -4.37%
8자화전자 24,550 -4.29%
9만호제강 42,000 -4.00%
10주연테크 419 -3.90%
1금호전기 835 26,232,537
2삼성전자 139,700 14,695,509
3계양전기 12,460 8,583,631
4두산에너빌리티 88,400 8,540,894
5미래에셋증권 28,550 8,110,319
6성문전자 3,120 7,743,577
7현대건설 92,400 6,990,540
8한화오션 145,500 6,914,669
9한국무브넥스 5,450 6,105,519
10삼성중공업 28,150 5,474,845
1삼성전자 139,700 2,062,066
2SK하이닉스 748,000 1,475,049
3한화오션 145,500 995,948
4두산에너빌리티 88,400 753,885
5현대차 373,500 730,449
6현대건설 92,400 603,289
7한화시스템 78,000 404,811
8한미반도체 169,800 259,443
9미래에셋증권 28,550 236,407
10NAVER 257,000 228,019

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널