1일정실업 | 14,820 | +30.00% |
2에스엠벡셀 | 2,645 | +29.98% |
3코오롱모빌리티그룹우 | 51,600 | +29.97% |
4코오롱모빌리티그룹 | 18,300 | +20.63% |
5조선내화 | 17,180 | +17.27% |
6만호제강 | 39,200 | +14.96% |
7NAVER | 254,000 | +11.40% |
8KBI동양철관 | 2,670 | +6.59% |
9한일철강 | 3,485 | +5.61% |
10이구산업 | 4,780 | +5.52% |
1삼성전자 | 86,100 | 19,430,726 |
2KBI동양철관 | 2,670 | 18,311,819 |
3코오롱모빌리티그룹 | 18,300 | 10,408,260 |
4에스엠벡셀 | 2,645 | 8,812,859 |
5NAVER | 254,000 | 8,297,871 |
6HJ중공업 | 28,000 | 7,852,100 |
7두산에너빌리티 | 64,000 | 7,601,365 |
8LG디스플레이 | 14,300 | 5,901,907 |
9삼성중공업 | 21,950 | 4,266,886 |
10우진 | 15,050 | 4,223,759 |
1NAVER | 254,000 | 2,051,633 |
2삼성전자 | 86,100 | 1,663,295 |
3SK하이닉스 | 356,500 | 761,692 |
4두산에너빌리티 | 64,000 | 494,518 |
5HJ중공업 | 28,000 | 221,629 |
6한화에어로스페이스 | 1,048,000 | 206,945 |
7코오롱모빌리티그룹 | 18,300 | 182,868 |
8카카오 | 63,200 | 177,859 |
9HD현대중공업 | 505,000 | 160,611 |
10에이피알 | 223,500 | 146,419 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved