1코오롱모빌리티그룹우 | 6,680 | +29.96% |
2HJ중공업 | 33,100 | +21.47% |
3한진중공업홀딩스 | 5,800 | +19.34% |
4세진중공업 | 26,050 | +13.02% |
5문배철강 | 2,615 | +12.96% |
6효성중공업 | 1,393,000 | +11.26% |
7일동제약 | 23,800 | +9.93% |
8코오롱모빌리티그룹 | 3,505 | +8.68% |
9DB하이텍 | 50,400 | +8.62% |
10HD현대일렉트릭 | 560,000 | +8.53% |
1이아이디 | 33 | 95,541,271 |
2HJ중공업 | 33,100 | 35,406,079 |
3삼성전자 | 72,600 | 21,555,149 |
4엔케이 | 1,455 | 14,400,259 |
5문배철강 | 2,615 | 13,931,224 |
6세진중공업 | 26,050 | 10,589,686 |
7상상인증권 | 807 | 10,584,531 |
8에이프로젠 | 743 | 9,855,116 |
9금강공업 | 5,790 | 7,972,618 |
10한진중공업홀딩스 | 5,800 | 7,953,736 |
1SK하이닉스 | 304,000 | 1,580,243 |
2삼성전자 | 72,600 | 1,562,634 |
3HJ중공업 | 33,100 | 1,125,469 |
4두산에너빌리티 | 62,600 | 276,036 |
5세진중공업 | 26,050 | 269,918 |
6한화오션 | 110,700 | 244,890 |
7효성중공업 | 1,393,000 | 215,825 |
8NAVER | 233,500 | 213,255 |
9한화에어로스페이스 | 967,000 | 210,168 |
10HD현대일렉트릭 | 560,000 | 199,699 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved