전체메뉴

검색

롯데관광개발

032350 KOSPI
  • 9,710
  • 340
  • -3.38%
거래량 :
816,314
거래대금(백만) :
7,935
  • 전일 10,050
  • 고가 10,000
  • 52주최고 17,680
  • 발행주식(천주) 76,186
  • 시가 10,000
  • 저가 9,510
  • 52주최저 8,810
  • 시가총액(백만) 739,765
종목 오버랩
서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

서비스
  • 1,046.26
  • 9.22
  • -0.87%
  • 상한0
  • 상승27
  • 보합8
  • 하락0
  • 하한62
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
크래프톤 254,000 6,000 -2.31% 110,869 28,210 122,846
아세아 236,500 1,000 -0.42% 779 183 5,004
하이브 230,500 2,000 +0.88% 231,907 52,759 96,008
NAVER 182,400 1,700 +0.94% 754,761 136,741 296,233
엔씨소프트 164,900 3,900 -2.31% 133,410 22,033 36,202
삼성에스디에스 147,400 2,200 -1.47% 150,480 22,100 114,055
현대오토에버 136,000 2,300 -1.66% 82,392 11,197 37,297
SK바이오팜 82,700 1,700 -2.01% 93,532 7,697 64,765
에스원 60,000 100 -0.17% 46,481 2,786 22,800
하나투어 57,500 0 0.00% 143,880 8,322 9,223
넷마블 57,000 900 +1.60% 109,442 6,156 48,993
한전기술 54,800 1,700 -3.01% 155,763 8,518 20,945
더존비즈온 54,700 2,200 -3.87% 671,546 37,647 16,619
코웨이 54,000 2,200 -3.91% 209,449 11,434 39,852
카카오 48,600 500 -1.02% 1,174,153 56,986 216,389
더블유게임즈 40,700 50 +0.12% 37,831 1,527 8,749
포스코DX 38,750 1,350 -3.37% 968,986 37,517 58,913
예스코홀딩스 38,400 100 -0.26% 4,879 186 2,304
신세계푸드 33,500 700 -2.05% 7,608 255 1,297
롯데이노베이트 32,550 1,300 -3.84% 120,575 3,942 5,012

일별 시세일별 시세

일자
2024.04.19
2024.04.18
2024.04.17
2024.04.16
2024.04.15
2024.04.12
2024.04.11
2024.04.09
2024.04.08
2024.04.05
2024.04.04
2024.04.03
2024.04.02
2024.04.01
2024.03.29
2024.03.28
2024.03.27
2024.03.26
2024.03.25
2024.03.22
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.04.19 9,710 340 -3.38% 10,000 10,000 9,510 816,314
2024.04.18 10,050 560 +5.90% 9,700 10,070 9,690 1,041,123
2024.04.17 9,490 370 +4.06% 9,350 9,660 9,260 689,641
2024.04.16 9,120 210 -2.25% 9,190 9,300 9,070 503,202
2024.04.15 9,330 260 -2.71% 9,540 9,560 9,240 750,348
2024.04.12 9,590 220 -2.24% 9,800 9,850 9,560 583,821
2024.04.11 9,810 30 -0.30% 9,680 9,990 9,620 588,164
2024.04.09 9,840 170 -1.70% 9,970 10,080 9,800 636,000
2024.04.08 10,010 330 -3.19% 10,280 10,340 9,970 863,146
2024.04.05 10,340 130 +1.27% 10,110 10,450 9,970 1,092,364
2024.04.04 10,210 310 +3.13% 10,000 10,330 9,820 1,507,966
2024.04.03 9,900 230 +2.38% 9,700 10,030 9,590 979,276
2024.04.02 9,670 670 -6.48% 10,320 10,320 9,630 2,196,514
2024.04.01 10,340 550 +5.62% 9,980 10,720 9,890 3,233,988
2024.03.29 9,790 40 +0.41% 9,710 10,000 9,500 1,008,278
2024.03.28 9,750 240 -2.40% 10,240 10,400 9,700 2,038,929
2024.03.27 9,990 540 +5.71% 9,490 9,990 9,400 2,732,868
2024.03.26 9,450 300 +3.28% 9,110 9,460 9,050 875,203
2024.03.25 9,150 40 -0.44% 9,230 9,240 9,020 325,274
2024.03.22 9,190 170 +1.88% 9,020 9,240 9,000 473,338
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:10
15:09
15:08
15:07
15:06
15:05
15:04
15:03
15:02
15:01
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 9,710 340 -3.38% 0 0 816,669 10,422
15:19 9,720 330 -3.28% 9,730 9,720 806,247 3,367
15:18 9,720 330 -3.28% 9,720 9,710 802,880 3,158
15:17 9,730 320 -3.18% 9,730 9,720 799,722 1,453
15:16 9,720 330 -3.28% 9,730 9,720 798,269 2,136
15:15 9,720 330 -3.28% 9,730 9,720 796,133 870
15:14 9,720 330 -3.28% 9,720 9,710 795,263 340
15:13 9,710 340 -3.38% 9,710 9,700 794,923 997
15:12 9,700 350 -3.48% 9,720 9,700 793,926 973
15:11 9,710 340 -3.38% 9,710 9,700 792,953 2,404
15:10 9,720 330 -3.28% 9,720 9,700 790,549 3,018
15:09 9,700 350 -3.48% 9,720 9,700 787,531 3,504
15:08 9,710 340 -3.38% 9,720 9,710 784,027 1,040
15:07 9,720 330 -3.28% 9,720 9,710 782,987 1,360
15:06 9,700 350 -3.48% 9,700 9,690 781,627 630
15:05 9,710 340 -3.38% 9,710 9,690 780,997 974
15:04 9,700 350 -3.48% 9,710 9,690 780,023 584
15:03 9,700 350 -3.48% 9,700 9,690 779,439 1,480
15:02 9,720 330 -3.28% 9,720 9,710 777,959 259
15:01 9,710 340 -3.38% 9,710 9,700 777,700 1,080
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국석유 21,000 +21.88%
2이구산업 6,790 +12.79%
3대성에너지 9,840 +11.82%
4HD현대미포 71,300 +9.86%
5흥아해운 3,220 +9.71%
6한컴라이프케어 6,500 +9.61%
7유니온머티리얼 3,050 +9.52%
8다이나믹디자인 6,740 +8.36%
9하이트진로홀딩스우 12,770 +8.04%
10극동유화 4,240 +7.89%
1디아이 21,100 -13.17%
2에이프로젠 1,442 -10.21%
3SK스퀘어 76,100 -9.08%
4유진투자증권 3,945 -8.15%
5삼화전기 36,700 -7.56%
6덕양산업 5,140 -7.55%
7덕성우 12,490 -7.48%
8대원전선우 4,840 -7.28%
9에이프로젠바이오로직스 1,490 -6.82%
10두산 131,700 -6.60%
1흥아해운 3,220 110,722,542
2이구산업 6,790 47,408,250
3삼성전자 77,600 31,154,261
4대한해운 1,830 28,142,802
5한컴라이프케어 6,500 26,445,870
6제주은행 14,910 24,885,015
7한국석유 21,000 23,142,270
8삼성중공업 9,630 23,038,856
9조일알미늄 2,485 19,496,997
10대창 1,551 16,871,804
1삼성전자 77,600 2,410,953
2SK하이닉스 173,300 1,270,920
3한국석유 21,000 475,659
4한화에어로스페이스 234,000 432,934
5제주은행 14,910 400,694
6LS ELECTRIC 167,000 379,843
7흥아해운 3,220 365,479
8HD현대일렉트릭 244,000 345,400
9이구산업 6,790 329,815
10한미반도체 136,400 324,306

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60