전체메뉴

검색

한화엔진

082740 KOSPI
  • 43,100
  • 350
  • +0.82%
거래량 :
433,720
거래대금(백만) :
18,540
  • 전일 42,750
  • 고가 43,150
  • 52주최고 53,900
  • 발행주식(천주) 83,447
  • 시가 42,600
  • 저가 42,000
  • 52주최저 14,040
  • 시가총액(백만) 3,596,572
종목 오버랩
기계
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계
  • 2,824.83
  • 40.03
  • +1.44%
  • 상한0
  • 상승20
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한7
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
엠앤씨솔루션 136,400 4,700 +3.57% 53,301 7,219 12,486
한미반도체 119,100 3,000 +2.58% 862,268 101,733 113,517
HD현대건설기계 96,200 700 +0.73% 90,455 8,617 16,698
현대엘리베이터 91,900 400 -0.43% 271,971 24,994 35,926
HD현대마린엔진 83,100 1,100 +1.34% 95,635 7,880 28,189
두산로보틱스 80,800 1,900 -2.30% 1,191,482 99,563 52,375
두산에너빌리티 80,400 1,200 +1.52% 3,800,737 303,150 515,011
두산밥캣 59,800 900 +1.53% 189,462 11,205 57,322
전진건설로봇 46,050 300 -0.65% 33,069 1,519 6,720
SNT에너지 43,900 4,350 +11.00% 380,839 16,185 9,079
한화엔진 43,100 350 +0.82% 433,720 18,540 35,966
화천기공 35,750 1,650 -4.41% 92,336 3,361 786
STX엔진 35,050 500 +1.45% 279,641 9,756 14,072
HD현대인프라코어 14,920 90 +0.61% 626,310 9,277 28,177
디와이파워 13,090 100 +0.77% 37,864 493 1,445
삼익THK 9,960 0 0.00% 0 0 2,092
대동 9,530 20 +0.21% 40,884 389 2,515
우신시스템 6,600 10 +0.15% 8,703 57 1,209
TYM 6,340 10 +0.16% 172,405 1,086 2,856
화천기계 5,090 260 +5.38% 614,647 3,071 1,120

일별 시세일별 시세

일자
2025.12.04
2025.12.03
2025.12.02
2025.12.01
2025.11.28
2025.11.27
2025.11.26
2025.11.25
2025.11.24
2025.11.21
2025.11.20
2025.11.19
2025.11.18
2025.11.17
2025.11.14
2025.11.13
2025.11.12
2025.11.11
2025.11.10
2025.11.07
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.12.04 42,750 850 -1.95% 43,900 44,000 42,400 481,450
2025.12.03 43,600 850 +1.99% 43,050 43,850 42,750 637,322
2025.12.02 42,750 1,250 +3.01% 41,650 42,850 41,500 684,328
2025.12.01 41,500 700 -1.66% 42,250 42,350 40,750 808,451
2025.11.28 42,200 2,200 -4.95% 44,600 45,450 42,100 941,248
2025.11.27 44,400 600 +1.37% 44,000 45,700 43,750 795,279
2025.11.26 43,800 1,650 +3.91% 42,500 43,850 41,750 700,986
2025.11.25 42,150 700 -1.63% 43,300 43,750 41,850 627,180
2025.11.24 42,850 1,150 +2.76% 41,850 44,450 41,700 1,293,282
2025.11.21 41,700 1,400 -3.25% 41,700 43,250 41,650 710,669
2025.11.20 43,100 950 +2.25% 42,700 43,600 42,000 693,149
2025.11.19 42,150 750 +1.81% 41,700 43,100 39,400 1,303,660
2025.11.18 41,400 950 -2.24% 41,900 42,600 41,000 1,002,911
2025.11.17 42,350 950 +2.29% 41,900 42,450 40,550 952,322
2025.11.14 41,400 1,400 -3.27% 41,900 43,450 40,600 2,894,732
2025.11.13 42,800 550 +1.30% 42,300 43,750 41,800 841,342
2025.11.12 42,250 250 -0.59% 42,500 43,300 41,600 804,033
2025.11.11 42,500 1,650 -3.74% 44,500 44,850 42,100 1,186,210
2025.11.10 44,150 500 +1.15% 43,850 45,300 42,450 1,309,244
2025.11.07 43,650 1,650 -3.64% 43,000 45,400 41,550 1,765,564
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:10
15:09
15:08
15:07
15:06
15:05
15:04
15:03
15:02
15:01
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 43,100 350 +0.82% 0 0 433,720 10,680
15:19 43,050 300 +0.70% 43,100 43,050 423,040 3,483
15:18 43,000 250 +0.58% 43,050 43,000 419,557 683
15:17 43,000 250 +0.58% 43,050 43,000 418,874 3,215
15:16 43,050 300 +0.70% 43,100 43,050 415,659 3,850
15:15 43,150 400 +0.94% 43,150 43,100 411,809 2,495
15:14 43,150 400 +0.94% 43,150 43,100 409,314 5,331
15:13 43,100 350 +0.82% 43,100 43,050 403,983 6,311
15:12 43,050 300 +0.70% 43,050 43,000 397,672 8,153
15:11 42,950 200 +0.47% 42,950 42,900 389,519 561
15:10 42,925 175 +0.41% 42,950 42,900 388,958 518
15:09 42,925 175 +0.41% 42,950 42,900 388,440 621
15:08 42,925 175 +0.41% 42,950 42,900 387,819 1,963
15:07 42,950 200 +0.47% 42,950 42,900 385,856 1,339
15:06 42,950 200 +0.47% 42,950 42,900 384,517 619
15:05 42,950 200 +0.47% 42,950 42,900 383,898 920
15:04 42,950 200 +0.47% 42,950 42,900 382,978 192
15:03 42,900 150 +0.35% 42,950 42,900 382,786 1,874
15:02 42,950 200 +0.47% 42,950 42,900 380,912 156
15:01 42,950 200 +0.47% 42,950 42,900 380,756 1,911
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1태영건설우 6,480 +29.99%
2금호건설우 14,090 +29.98%
3동양고속 27,750 +29.98%
4코오롱모빌리티그룹우 21,850 +29.98%
5남광토건 10,060 +29.97%
6동부건설우 19,950 +29.97%
7코오롱모빌리티그룹 14,570 +29.97%
8현대약품 5,060 +29.91%
9동양우 5,670 +22.33%
10씨케이솔루션 10,130 +21.46%
1한올바이오파마 51,100 -8.75%
2동원산업 42,700 -8.27%
3한신공영 11,200 -7.74%
4삼성에피스홀딩스 515,000 -7.54%
5코오롱 51,100 -6.58%
6한컴라이프케어 3,110 -4.89%
7대원화성 734 -4.68%
8코오롱우 26,700 -4.64%
9화천기공 35,750 -4.41%
10세기상사 5,900 -4.22%
1동양 881 54,706,372
2에넥스 670 28,454,050
3일성건설 2,200 27,521,685
4삼성전자 108,400 19,734,262
5디아이씨 11,170 17,118,655
6현대약품 5,060 16,827,046
7태영건설 1,850 16,082,929
8대성산업 5,540 9,911,278
9우진 18,860 9,377,931
10코오롱모빌리티그룹 14,570 9,160,654
1삼성전자 108,400 2,108,678
2SK하이닉스 544,000 1,632,919
3현대차 315,000 1,178,436
4삼성에피스홀딩스 515,000 703,160
5현대건설 75,100 469,306
6LG씨엔에스 67,200 353,562
7두산에너빌리티 80,400 303,150
8LG전자 99,700 277,663
9기아 123,600 252,176
10현대모비스 362,500 221,785

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널