1동양철관 | 1,733 | 51,545,769 |
2KR모터스 | 676 | 29,529,496 |
3대한해운 | 1,875 | 27,011,420 |
4일신석재 | 2,310 | 26,890,620 |
5삼성전자 | 71,300 | 18,981,745 |
6인디에프 | 1,441 | 18,693,393 |
7한화오션 | 113,100 | 11,373,064 |
8신원 | 1,767 | 9,238,654 |
9삼성중공업 | 19,370 | 9,129,947 |
10오리엔트바이오 | 690 | 7,739,085 |
1삼성전자 | 71,300 | 1,366,638 |
2한화오션 | 113,100 | 1,243,239 |
3SK하이닉스 | 271,500 | 642,845 |
4현대차 | 213,000 | 535,288 |
5한화에어로스페이스 | 987,000 | 470,609 |
6한화시스템 | 60,500 | 345,986 |
7기아 | 103,100 | 250,149 |
8두산에너빌리티 | 64,200 | 225,128 |
9HD현대중공업 | 508,000 | 216,167 |
10LG에너지솔루션 | 383,000 | 190,396 |
1좋은사람들 | 1,807 | 53,528,805 |
2팬스타엔터프라이즈 | 943 | 31,558,706 |
3아이에이 | 225 | 26,168,894 |
4일승 | 5,520 | 24,403,418 |
5캔버스엔 | 1,333 | 23,795,099 |
6삼기에너지솔루션즈 | 2,150 | 22,464,155 |
7인성정보 | 2,410 | 13,842,907 |
8하이드로리튬 | 2,525 | 13,643,850 |
9이브이첨단소재 | 2,235 | 11,922,394 |
10아난티 | 9,860 | 11,233,651 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved