1동양철관 | 1,735 | 51,446,905 |
2KR모터스 | 675 | 29,476,912 |
3대한해운 | 1,877 | 26,888,732 |
4일신석재 | 2,330 | 26,843,301 |
5삼성전자 | 71,400 | 18,672,147 |
6인디에프 | 1,444 | 18,666,689 |
7한화오션 | 113,300 | 11,307,742 |
8신원 | 1,764 | 9,219,343 |
9삼성중공업 | 19,320 | 9,049,480 |
10오리엔트바이오 | 692 | 7,641,739 |
1삼성전자 | 71,400 | 1,344,493 |
2한화오션 | 113,300 | 1,235,838 |
3SK하이닉스 | 271,000 | 639,903 |
4현대차 | 213,000 | 534,454 |
5한화에어로스페이스 | 981,000 | 465,642 |
6한화시스템 | 60,400 | 344,500 |
7기아 | 103,100 | 249,522 |
8두산에너빌리티 | 63,800 | 216,436 |
9HD현대중공업 | 504,000 | 212,752 |
10LG에너지솔루션 | 382,500 | 188,789 |
1좋은사람들 | 1,816 | 53,335,109 |
2팬스타엔터프라이즈 | 946 | 31,218,693 |
3아이에이 | 225 | 26,140,805 |
4캔버스엔 | 1,333 | 23,738,206 |
5일승 | 5,590 | 22,937,495 |
6삼기에너지솔루션즈 | 2,140 | 22,415,935 |
7하이드로리튬 | 2,530 | 13,600,659 |
8인성정보 | 2,375 | 12,925,112 |
9이브이첨단소재 | 2,240 | 11,856,820 |
10아난티 | 9,910 | 11,207,198 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved